Brasil e Exterior - [2021 a 2022] Dados Cadastrais e Financeiros de Bolsas Ativas da CAPES em Programas de Mobilidade Internacional
ID de Referência | DDI-BR-CAPES-BOLSAS-MOBILIDADE-INTERNACIONAL-2021A2022-2023-07-01 |
Ano | 2021 - 2022 |
País | Brasil e Exterior |
Produtor(es) | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DRI - Diretoria de Relações Internacionais |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
12/07/2023
Última modificação
12/07/2023
Visualizações por página
13082
Dicionário de dados
Ficheiro de dados: ADD_PROCESSO
Conteúdo | O conjunto das informações geradas tem origem nos sistemas de gerenciamento de bolsas e auxílios utilizados no âmbito da DRI/CAPES. Comtempla todos os dados cadastrais e de pagamento com referência entre 2021 e 2022. Os registros são individualizados por meio do número de processo. |
Casos | 0 |
Variável(eis) | 32 |
Produtor | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior - Capes, Diretoria de Relações Internacionais - DRI, Coordenação-Geral de Acompanhamento e Monitoramento de Resultado - CGMR, Divisão de Monitoramento de Resultados - DMR, Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI, Núcleo de Disseminação da Informação - NDI |
Variável
Nome | Nome | Pergunta | |
NM_BENEFICIARIO | Nome do beneficiário da bolsa | ||
NR_DOCUMENTO | CPF descaracterizado do beneficiário da bolsa (***.999.999-**) | ||
ID_PROCESSO | Identificação do processo de concessão | ||
NM_NIVEL | Modalidade da bolsa | ||
AN_INICIO | Ano de início da vigência da bolsa | ||
ME_INICIO | Mês de início da vigência da bolsa | ||
AN_FIM | Ano fim da vigência da bolsa | ||
ME_FIM | Mês fim da vigência da bolsa | ||
NM_IES_ORIGEM_PRINCIPAL | Nome da instituição de origem do beneficiário | ||
NM_UF_IES_ORIGEM | Nome da Unidade da Federação da instituição de origem do beneficiário | ||
NM_IES_ESTUDO_PRINCIPAL | Nome da instituição de estudo do beneficiário | ||
NM_PAIS_IES_ESTUDO | Nome do país de destino do beneficiário | ||
NM_GRANDE_AREA | Grande área do conhecimento | ||
NM_AREA_CONHECIMENTO | Área do conhecimento | ||
NM_AREA_AVALIACAO | Área de avaliação | ||
NM_PROGRAMA | Nome do programa | ||
CD_MOEDA | Moeda funcional de pagamento | ||
VL_TOTAL_RECEBIDO_MOEDA | Valor total recebido em moeda funcional | ||
VL_MENSALIDADE | Valor recebido a título de mensalidade | ||
VL_AUX_INSTALACAO | Valor recebido a título de auxílio instalação | ||
VL_AUX_DESLOCAMENTO | Valor recebido a título de auxílio deslocamento | ||
VL_ADICIONAL_LOCALIDADE | Valor recebido a título de adicional localidade | ||
VL_AUX_SEGURO_SAUDE | Valor recebido a título de auxílio seguro saúde | ||
VL_TAXA_ESCOLAR | Valor recebido para o custeio de taxas escolares (tuitions and fees) | ||
VL_MENSALIDADE_PRORROGACAO | Valor suplementar da mensalidade devido à prorrogação excepcional | ||
VL_ADICIONAL_DEPENDENTE | Valor adicional pagos para bolsistas de doutorado pleno com dependentes cadastrados | ||
VL_AUX_SEGURO_SAUDE_ANUAL | Valor recebido em parcela anual a título de seguro saúde | ||
VL_MENSALIDADE_LIC_MATERNIDADE | Valor recebido a título de mensalidade durante licença maternidade gozada pelo bolsista durante vigência do processo | ||
VL_AUX_SEGURO_SAUDE_DEPENDENTE | Valor adicional recebido a título de auxílio seguro saúde, pago para bolsistas com dependentes cadastrados | ||
VL_REEMBOLSO_TAXA_ESCOLAR | Valor recebido para o reembolso de taxas escolares (tuitions and fees) pagas pelo beneficiário | ||
VL_AUX_COVID_19 | Valor recebido a título de auxílio emergencial em função da pandemia provocada pela COVID-19 | ||
VL_AUX_DESLOCAMENTO_PESQUISA | Valor recebido a título de auxílio deslocamento para pesquisa | ||
Total de variável(eis):
32 |