Brasil - [2021 a 2022] Contratos realizados pela CAPES
| ID de Referência | DDI-BR-CAPES-CONTRATOS-2021A2022-2023-10-01 |
| Ano | 2021 - 2022 |
| País | Brasil |
| Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CGLOG - Coordenação Geral de Recursos Logísticos |
| Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
| Metadado |
Documento PDF
|
Criado em
06/10/2023
Última modificação
06/10/2023
Visualizações por página
11610
Data de início da vigência do contrato
(AN_INICIO_VIGENCIA)
Arquivo: Contratos firmados em 2021 e 2022 (CAPES)
Arquivo: Contratos firmados em 2021 e 2022 (CAPES)
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: character Tamanho: 11 | Casos válidos: 54 Inválido: 0 |
Definição
Data de início da vigência do contrato.
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | 1 | ||
| 02/02/2021 | 1 | ||
| 02/12/2022 | 1 | ||
| 09/12/2022 | 1 | ||
| 1/15/2021 | 1 | ||
| 1/26/2022 | 1 | ||
| 1/27/2022 | 1 | ||
| 1/28/2021 | 1 | ||
| 1/3/2021 | 1 | ||
| 10/03/2022 | 2 | ||
| 10/11/2022 | 1 | ||
| 10/6/2021 | 1 | ||
| 11/25/2022 | 1 | ||
| 11/30/2022 | 2 | ||
| 11/8/2021 | 1 | ||
| 12/15/2022 | 1 | ||
| 12/2/2022 | 1 | ||
| 12/20/2021 | 1 | ||
| 12/20/2022 | 1 | ||
| 12/21/2022 | 1 | ||
| 12/27/2022 | 1 | ||
| 16/03/2022 | 1 | ||
| 2/1/2021 | 1 | ||
| 2/15/2022 | 1 | ||
| 21/12/2022 | 1 | ||
| 24/05/2021 | 1 | ||
| 28/04/2022 | 1 | ||
| 3/15/2022 | 1 | ||
| 3/16/2022 | 1 | ||
| 30/06/2022 | 1 | ||
| 4/1/2022 | 1 | ||
| 4/12/2022 | 1 | ||
| 4/14/2022 | 1 | ||
| 4/15/2021 | 1 | ||
| 4/29/2022 | 1 | ||
| 5/24/2021 | 1 | ||
| 5/24/2022 | 1 | ||
| 5/26/2021 | 1 | ||
| 5/31/2022 | 1 | ||
| 5/4/2022 | 1 | ||
| 6/11/2021 | 1 | ||
| 6/30/2022 | 1 | ||
| 7/1/2021 | 1 | ||
| 7/29/2021 | 1 | ||
| 7/9/2021 | 1 | ||
| 8/12/2021 | 1 | ||
| 8/20/2021 | 1 | ||
| 8/24/2022 | 1 | ||
| 9/14/2021 | 1 | ||
| 9/15/2022 | 1 | ||
| 9/30/2022 | 1 | ||
| 9/4/2021 | 1 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.

Documento PDF 
