Brasil - [2021 a 2022] Contratos realizados pela CAPES
ID de Referência | DDI-BR-CAPES-CONTRATOS-2021A2022-2023-10-01 |
Ano | 2021 - 2022 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CGLOG - Coordenação Geral de Recursos Logísticos |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
06/10/2023
Última modificação
06/10/2023
Visualizações por página
3220
Valor máximo do contrato
(VL_CONTRATO)
Arquivo: Contratos firmados em 2021 e 2022 (CAPES)
Arquivo: Contratos firmados em 2021 e 2022 (CAPES)
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Decimais: 0 | Casos válidos: 54 Inválido: 0 |
Valor máximo do contrato. O valor global é quase sempre uma estimativa do máximo que pode ser gasto em um contrato e, portanto, não reflete o que foi/será efetivamente gasto.
Valor | Categoria | Casos | |
---|---|---|---|
1254 | 1 | 1.9% | |
2248.8 | 1 | 1.9% | |
2508 | 1 | 1.9% | |
2515.2 | 1 | 1.9% | |
4800 | 1 | 1.9% | |
12234 | 1 | 1.9% | |
15938.88 | 1 | 1.9% | |
17496 | 1 | 1.9% | |
23342.05 | 1 | 1.9% | |
24249.96 | 1 | 1.9% | |
32042 | 1 | 1.9% | |
33800 | 1 | 1.9% | |
47535.2 | 1 | 1.9% | |
48490 | 1 | 1.9% | |
50000 | 1 | 1.9% | |
124000 | 1 | 1.9% | |
144600 | 1 | 1.9% | |
190003.24 | 1 | 1.9% | |
190899.92 | 1 | 1.9% | |
204737.28 | 1 | 1.9% | |
208000 | 1 | 1.9% | |
222550 | 1 | 1.9% | |
246707.36 | 1 | 1.9% | |
248301.6 | 1 | 1.9% | |
252600 | 1 | 1.9% | |
263408 | 1 | 1.9% | |
275995 | 1 | 1.9% | |
341701.92 | 1 | 1.9% | |
400000 | 1 | 1.9% | |
445070.7 | 1 | 1.9% | |
497678.01 | 1 | 1.9% | |
614934 | 1 | 1.9% | |
688929.54 | 1 | 1.9% | |
910156.51 | 1 | 1.9% | |
949853.52 | 1 | 1.9% | |
979678.22 | 1 | 1.9% | |
1018014.6 | 1 | 1.9% | |
1073927.04 | 1 | 1.9% | |
1525998.12 | 1 | 1.9% | |
1577950.4 | 1 | 1.9% | |
2037582 | 1 | 1.9% | |
2104594.98 | 1 | 1.9% | |
2116448 | 1 | 1.9% | |
2349347.33 | 1 | 1.9% | |
2393440 | 1 | 1.9% | |
2545200 | 1 | 1.9% | |
2837072 | 1 | 1.9% | |
3577643.8 | 1 | 1.9% | |
4642815.6 | 1 | 1.9% | |
5909210.57 | 1 | 1.9% | |
6298846.89 | 1 | 1.9% | |
6489525 | 1 | 1.9% | |
8846835 | 1 | 1.9% | |
16541805.6 | 1 | 1.9% |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.