Brasil - [2021 a 2022] Contratos realizados pela CAPES
ID de Referência | DDI-BR-CAPES-CONTRATOS-2021A2022-2023-10-01 |
Ano | 2021 - 2022 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CGLOG - Coordenação Geral de Recursos Logísticos |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
06/10/2023
Última modificação
06/10/2023
Visualizações por página
3208
Nome da empresa com a qual o contrato administrativo foi firmado
(NM_EMPRESA)
Arquivo: Contratos firmados em 2021 e 2022 (CAPES)
Arquivo: Contratos firmados em 2021 e 2022 (CAPES)
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: character Tamanho: 61 | Casos válidos: 54 Inválido: 0 |
Nome da empresa com a qual o contrato administrativo foi firmado. No caso de contratos administrativos, são sempre empresas brasileiras e não há limitação a priori de porte e localização geográfica.
Valor | Categoria | Casos | |
---|---|---|---|
5 ESTRELAS SOLUTION EM TRANSPORTES E LOGÍSTICAS LTDA | 1 | 1.9% | |
ALLTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | 1 | 1.9% | |
AMERICAN CHEMCAL SOCIETY (ACS) | 2 | 3.7% | |
AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISCHIG-AIPP | 1 | 1.9% | |
AMERICAN PHYSICAL SOCIETY (APS) | 1 | 1.9% | |
AMERICAN SOCIETY FOR MICROBIOLOGY - ASM | 1 | 1.9% | |
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS - ABEC BRASIL | 1 | 1.9% | |
ASSOCIANTION FOR COMPUTING MACHINERY - ACM | 1 | 1.9% | |
BIOONE | 1 | 1.9% | |
BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | 1 | 1.9% | |
BY INFORMATION TECNHNOLOGY SERVICES EIRELI EPP | 1 | 1.9% | |
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | 1 | 1.9% | |
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 1 | 1.9% | |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 2 | 3.7% | |
ESPAÇO & FORMA MOVEIS E DIVISÓRIAS LTDA | 1 | 1.9% | |
EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 1 | 1.9% | |
FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | 1 | 1.9% | |
FRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME | 1 | 1.9% | |
GLS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | 1 | 1.9% | |
INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS (ICE) | 1 | 1.9% | |
INTERATIVA FACILITIES LTDA. | 1 | 1.9% | |
JAMC CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO DE SOFTWARE LTDA. | 2 | 3.7% | |
JOHN WILEY & SONS, INC. | 1 | 1.9% | |
JR DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA. | 1 | 1.9% | |
LAYER TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | 1 | 1.9% | |
MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSÃO EIRELI | 1 | 1.9% | |
MULIER LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA. | 1 | 1.9% | |
ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT - OECD | 1 | 1.9% | |
OVID TECHNOLOGIES, INC. | 2 | 3.7% | |
PHONOWAY SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA. - EPP | 1 | 1.9% | |
PPN TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA. | 1 | 1.9% | |
PROQUEST LLC | 1 | 1.9% | |
R7 FACILITIES - SERVICOS D?E ENGENHARIA EIRELI | 1 | 1.9% | |
REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP | 2 | 3.7% | |
REZIDUALL GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA. | 1 | 1.9% | |
ROYAL SOCIETY PUBLISHING - RSP | 1 | 1.9% | |
SAGE PUBLICATIONS INC. | 1 | 1.9% | |
SEGUROS SURA S/A. | 1 | 1.9% | |
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SEPRO | 2 | 3.7% | |
SOMPO SEGUROS S.A. | 1 | 1.9% | |
TAG LABS INOVÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI | 1 | 1.9% | |
TAYLOR & FRANCIS | 1 | 1.9% | |
TAYLOR & FRANCIS GROUP (T&F) | 1 | 1.9% | |
TECHNOCOPY SERVICE EIREL | 1 | 1.9% | |
TELTEC SOLUCTIONS LTDA. | 1 | 1.9% | |
THE AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEER (ASME) | 1 | 1.9% | |
THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICS AND PHOTONICS - SPIE | 1 | 1.9% | |
WALVERDE FACILITIES SERVIÇOS EM MOBILIÁRIOS LTDA. | 1 | 1.9% |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.