Brasil - [2021 a 2024] Catálogo de Teses e Dissertações da Capes, Dados das Teses e Dissertações da Pós-Graduação
ID de Referência | BR-CAPES-BTD-2021A2024-2023-10-31 |
Ano | 2021 - 2023 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DAV - Diretoria de Avaliação |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
22/11/2023
Última modificação
22/11/2023
Visualizações por página
15508
Dicionário de dados
Ficheiro de dados: ADD_SNPG - ADD_TRABALHO_CONCLUSAO
Conteúdo | Os dados contêm informações sobre as Teses e Dissertações da Pós-Graduação de 2021 a 2024, consolidados a partir da coleta realizada pela CAPES por meio da Plataforma Sucupira, tais como os nomes dos autores, a data de defesa, a identificação da IES a qual o autor está vinculado, a área de conhecimento da tese ou dissertação. Neste documento o período de abrangência são os dados coletados do ano base de 2021 a 2022. Por ano base, tem-se: a) Em 2021: 82.238 registros de trabalhos de conclusão, sendo 82.134 autores distintos atuando em 4.436 Programas de Pós-Graduação de 482 Instituições de Ensino Superior. b) Em 2022: 82.367 registros de trabalhos de conclusão, sendo 82.330 autores distintos atuando em 4.466 Programas de Pós-Graduação de 490 Instituições de Ensino Superior. |
Casos | 0 |
Variável(eis) | 59 |
Versão | Dados gerados para disseminação oriundos da Plataforma Sucupira (www.sucupira.capes.gov.br) |
Produtor | Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES Diretoria de Avaliação - DAV Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI |
Notas | Títulos cassados pelas instituições são - tão logo seus processos sejam repassados à CAPES - retirados da base |
Variável
Nome | Nome | Pergunta | |
AN_BASE | Ano de referência da Coleta dos Dados | ||
CD_PROGRAMA | Código do Programa de Pós-Graduação na Capes | ||
NM_PROGRAMA | Nome do Programa de Pós-Graduação na Capes | ||
CD_ENTIDADE_CAPES | Código da Instituição de Ensino Superior na Capes | ||
SG_ENTIDADE_ENSINO | Sigla da Instituição de Ensino Superior do Programa de Pós-Graduação | ||
NM_ENTIDADE_ENSINO | Nome da Instituição de Ensino Superior do Programa de Pós-Graduação | ||
ID_ADD_PRODUCAO_INTELECTUAL | Identificador do Produto no Ano Base e no Programa na Base de Dados da CAPES | ||
ID_PRODUCAO_INTELECTUAL | Identificador do Produto na Base de Dados da CAPES | ||
NM_PRODUCAO | Nome da Produção | ||
ID_SUBTIPO_PRODUCAO | Identificador do Subtipo do Produto na Base de Dados da CAPES | ||
NM_SUBTIPO_PRODUCAO | Nome do Subtipo do Produto na Base de Dados da CAPES | ||
ID_AREA_CONCENTRACAO | Identificador da área de concentração do Programa de Pós-Graduação | ||
NM_AREA_CONCENTRACAO | Nome da área de concentração do Programa de Pós-Graduação | ||
ID_LINHA_PESQUISA | Identificador da linha de pesquisa do Programa de Pós-Graduação | ||
NM_LINHA_PESQUISA | Nome da linha de pesquisa do Programa de Pós-Graduação | ||
ID_PROJETO | Identificador do projeto no Programa de Pós-Graduação | ||
NM_PROJETO | Nome do projeto do Programa de Pós-Graduação | ||
DH_INICIO_AREA_CONC | Data e Hora do Início da Área de Concentração | ||
DH_FIM_AREA_CONC | Data e Hora do Fim da Área de Concentração | ||
DH_INICIO_LINHA | Data e Hora do Início da Linha de Pesquisa | ||
DH_FIM_LINHA | Data e Hora do Fim da Linha de Pesquisa | ||
DT_TITULACAO | Data da Titulação | ||
DS_PALAVRA_CHAVE | Descrição da Palavra Chave | ||
DS_ABSTRACT | Descrição do Abstract | ||
DS_KEYWORD | Drscrição do Keyword | ||
IN_TRABALHO_MESMA_AREA | Indicador de Expectativa de Atuação | ||
NM_TP_VINCULO | Nome do Tipo de vinculo | ||
IN_ORIENT_PARTICIPOU_BANCA | Indicador se o Orientador Participou da Banca | ||
DS_BIBLIOTECA_DEPOSITARIA | Descrição da Biblioteca Depositária | ||
ID_TP_EXPECTATIVA_ATUACAO | Identificador do Tipo de Expectativa da Atuação | ||
NM_EXPECTATIVA_ATUACAO | Nome da Expectativa da Atuação | ||
ID_PESSOA_DISCENTE | Número de identificação do discente enquanto pessoa na base de dados da CAPES | ||
NM_DISCENTE | Nome do Discente | ||
DT_MATRICULA | Data da Matrícula do Discente | ||
ID_GRAU_ACADEMICO | Identificador do Grau Acadêmico ao qual o discente está vinculado | ||
NM_GRAU_ACADEMICO | Nome do Grau Acadêmico ao qual o discente está vinculado | ||
NM_ORIENTADOR | Nome do Orientador | ||
DS_CATEGORIA_ORIENTADOR | Descrição da Categoria do Orientador | ||
NM_CATEGORIA_DOCENTE | Nome da Categoria do Docente | ||
NM_REGIAO | Nome da Região da IES | ||
SG_UF_IES | Sigla da Unidade da Federação da IES | ||
NM_UF_IES | Nome da Unidade da Federação da IES | ||
CD_GRANDE_AREA_CONHECIMENTO | Código da Grande Área de Conhecimento a que o Programa de Pós-Graduação está vinculada | ||
NM_GRANDE_AREA_CONHECIMENTO | Nome da Grande Área de Conhecimento a que o Programa de Pós-Graduação está vinculada | ||
CD_AREA_CONHECIMENTO | Código da Área de Conhecimento a que o Programa de Pós-Graduação está vinculada | ||
NM_AREA_CONHECIMENTO | Nome da Área de Conhecimento a que o Programa de Pós-Graduação está vinculada | ||
CD_SUBAREA_CONHECIMENTO | Código da Subárea de Conhecimento a que o Programa de Pós-Graduação está vinculada | ||
NM_SUBAREA_CONHECIMENTO | Nome da Subárea de Conhecimento a que o Programa de Pós-Graduação está vinculada | ||
CD_ESPECIALIDADE | Código da Especialidade de Conhecimento a que o Programa de Pós-Graduação está vinculada | ||
NM_ESPECIALIDADE | Nome da Especialidade de Conhecimento a que o Programa de Pós-Graduação está vinculada | ||
NM_AREA_AVALIACAO | Nome da Área de Avaliação do Programa de Pós-Graduação | ||
NR_VOLUME | Número do Volume da Produção | ||
NR_PAGINAS | Número de Páginas da Produção | ||
NM_IDIOMA | Nome do Idioma da Produção | ||
DS_RESUMO | Descrição do Resumo | ||
DS_URL_TEXTO_COMPLETO | Descrição da URL do Texto Completo | ||
ID_PESSOA_ORIENTADOR | Código de identificação da pessoa orientador na base de dados da CAPES | ||
IN_TCC_COM_VINCULO_PRODUCAO | Indicada se o TCC tem vínculo com alguma Produção Intelectual | ||
ID_ADD_PRODUCAO_VINCULO_CT | Representa os 'IDs' das produções intelectuais concatenadas, para caso o usuário deseje saber qual produção intelectual foi vinculada aquele TCC | ||
Total de variável(eis):
59 |