Brasil - Sucupira: Coleta de Dados, [2021 a 2024] Produção Intelectual de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
ID de Referência | BR-CAPES-COLSUCUP-PRODUCAO-2021A2024-2023-11-01 |
Ano | 2021 - 2023 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DAV - Diretoria de Avaliação |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
30/11/2023
Última modificação
30/11/2023
Visualizações por página
5885
Dicionário de dados
Ficheiro de dados: ADD_SNPG - PRODUCAO_INTELECTUAL
Conteúdo | Os dados contêm informações sobre a produção intelectual dos Programas de Pós-Graduação no Brasil, tais como, identificação do Programa, nome da produção, classificação, contexto (área de concentração, linha de pesquisa e projeto) a que está vinculada, doa nos de 2021 a 2022. Para o período há 2.180.593 registros, assim distribuídas pelos respectivos tipos: ARTÍSTICO-CULTURAL com 14.248; BIBLIOGRÁFICA com 1.284.327 e TÉCNICA com 882.018. |
Casos | 0 |
Variável(eis) | 31 |
Versão | Dados gerados para disseminação oriundos da Plataforma Sucupira (sucupira.capes.gov.br) |
Produtor | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior - Capes Diretoria de Avaliação - DAV Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI |
Notas | Neste documento o período de abrangência são os dados coletados dos anos base de 2017 a 2020 Para o ano de 2017 temos 1.133.868 registros. Para o ano de 2018 temos 1.164.348 registros. Para o ano de 2019 temos 1.254.107 registros. Para o ano de 2020 temos 1.143.615 registros. Título: Cadastro de produção intelectual por programa Como utilizar a informação: As informações coletadas estão disponíveis para toda a comunidade acadêmica por meio de um portal de acesso público. As informações são utilizadas para subsidiar as ações executadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), bem como a tomada de decisão dos formuladores de políticas públicas no âmbito do Ministério da Educação (MEC). |
Variável
Nome | Nome | Pergunta | |
CD_PROGRAMA_IES | Código do Programa de Pós-Graduação na CAPES | ||
NM_PROGRAMA_IES | Nome do Programa de Pós-Graduação na CAPES | ||
SG_ENTIDADE_ENSINO | Sigla da Instituição de Ensino Superior do Programa de Pós-Graduação | ||
NM_ENTIDADE_ENSINO | Nome da Instituição de Ensino Superior do Programa de Pós-Graduação | ||
AN_BASE | Ano de referência do Coleta | ||
ID_ADD_PRODUCAO_INTELECTUAL | Identificador do produto no ano de referência na base de dados da CAPES | ||
ID_PRODUCAO_INTELECTUAL | Identificador do Produto na base de dados da CAPES | ||
NM_PRODUCAO | Título do produto | ||
ID_TIPO_PRODUCAO | Identificador do Tipo de produto na base de dados da CAPES | ||
NM_TIPO_PRODUCAO | Nome do Tipo de Produto na base de dados da CAPES | ||
ID_SUBTIPO_PRODUCAO | Identificador do Subtipo do produto na base de dados da CAPES | ||
NM_SUBTIPO_PRODUCAO | Nome do Subtipo do produto na base de dados da CAPES | ||
ID_FORMULARIO_PRODUCAO | Identificador do item de detalhamentos do Subtipo do Produto na base de dados da CAPES | ||
NM_FORMULARIO | Nome do item de detalhamentos do Subtipo do Produto na base de dados da CAPES | ||
ID_AREA_CONCENTRACAO | Identificador da Área de Concentração do Programa de Pós-Graduação | ||
NM_AREA_CONCENTRACAO | Nome da Área de Concentração do Programa de Pós-Gradução | ||
ID_LINHA_PESQUISA | Identificador da Linha de Pesquisa do Programa de Pós-Gradução | ||
NM_LINHA_PESQUISA | Nome da Linha de Pesquisa do Programa de Pós-Gradução | ||
ID_PROJETO | Identificador do Projeto do Programa de Pós-Gradução | ||
NM_PROJETO | Nome do Projeto do Programa de Pós-Gradução | ||
DH_INICIO_AREA_CONC | Data de início da Área de Concentração do Programa de Pós-Graduação | ||
DH_FIM_AREA_CONC | Data do final da Área de Concentração do Programa de Pós-Graduação | ||
DH_INICIO_LINHA | Data de início da Linha de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação | ||
DH_FIM_LINHA | Data do final da Linha de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação | ||
CD_IDENTIFICADOR_VEICULO | ISSN do Periódico na base de dados da CAPES | ||
DS_TITULO_PADRONIZADO | Título do Periódico na base de dados da CAPES | ||
IN_GLOSA | Indicador de glosa do produto por parte da Comissão de Avaliação do Programa de Pós-Graduação | ||
IN_PRODUCAO_COM_VINCULO_TCC | Indicador se o produto tem vínculo com um (ou mais) Trabalho(s) de Conclusão de Curso (TCC) | ||
ID_ADD_PRODUCAO_VINCULO_CT | Identificador do(s) Trabalho(s) de Conclusão de Curso (TCC) | ||
ID_ADD_FOTO_PROGRAMA | Identificador da foto do último envio do Programa de Pós-Graduação | ||
ID_ADD_FOTO_PROGRAMA_IES | Identificador da foto do último envio do Programa de Pós-Graduação referente à IES | ||
Total de variável(eis):
31 |