Brasil - [2021 - 2024] Sucupira: Coleta de Dados, Detalhes da Produção Intelectual Artístico-Cultural de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
ID de Referência | BR-CAPES-COLSUCUP-PROD-DETALHE-ARTISTICA-2021A2024-2023-12-01 |
Ano | 2023 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DAV - Diretoria de Avaliação |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
09/12/2023
Última modificação
09/12/2023
Visualizações por página
27773
Dicionário de dados
Ficheiro de dados: Detalhe da produção artística artes cênicas
Conteúdo | Os dados da seção contêm informações sobre o detalhamento da produção intelectual artística do subtipo artes cênicas dos programas de pós-graduação stricto sensu dos anos de 2021 a 2022. Para o período há 2.967 registros. |
Casos | 0 |
Variável(eis) | 56 |
Versão | Dados gerados para disseminação oriundos da Plataforma Sucupira (sucupira.capes.gov.br) |
Produtor | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior - Capes Diretoria de Avaliação - DAV Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI |
Variável
Nome | Nome | Pergunta | |
CD_PROGRAMA_IES | Código do Programa de Pós-Graduação na CAPES | ||
NM_PROGRAMA_IES | Nome do Programa de Pós-Graduação na CAPES | ||
SG_ENTIDADE_ENSINO | Sigla da Instituição de Ensino Superior do Programa de Pós-Graduação | ||
NM_ENTIDADE_ENSINO | Nome da Instituição de Ensino Superior do Programa de Pós-Graduação | ||
AN_BASE_PRODUCAO | Ano de Referência do Coleta | ||
ID_ADD_PRODUCAO_INTELECTUAL | Identificador do produto no ano de referência na base de dados da CAPES | ||
ID_TIPO_PRODUCAO | Identificador do Tipo de produto na base de dados da CAPES | ||
ID_SUBTIPO_PRODUCAO | Identificador do Subtipo do produto na base de dados da CAPES | ||
DS_PRODUCAO | Descrição da Produção | ||
DS_CATEGORIA | Descrição da Categoria da Produção | ||
DS_ATIVIDADE_AUTORES | Descrição da Atividade desenvolvida pelos Autores | ||
DS_EVENTO | Descrição do Evento | ||
NM_LOCAL_APRESENTACAO | Nome do Local da Apresentação | ||
NM_CIDADE | Nome da Cidade da Apresentação | ||
NM_PAIS | Nome do País da Apresentação | ||
DT_EVENTO_APRESENTACAO | Data do Evento/Apresentação | ||
DT_ESTREIA | Data da Primeira Apresentação | ||
NM_LOCAL_ESTREIA | Nome do Local da Primeira Apresentação | ||
DS_DURACAO_OBRA_APRESENTACAO | Descrição da Duração da Apresentação | ||
DS_TEMPORADA | Descrição da Temporada da Apresentação | ||
NM_INSTITUICAO_PROMOTORA | Nome da Instituição que Promoveu o evento | ||
IN_PREMIACAO | Indicador de Premiação da Produção | ||
NM_INST_PROMOTORA_PREMIO | Nome da Instituição que Promotora do Prêmio | ||
NM_OBRA_REFERENCIA | Nomes das Obras de Referência da Produção | ||
NM_AUTORES_OBRA_REFERENCIA | Nomes dos Autores das Obras de Referência da Produção | ||
DS_SUPORTE_REGISTRO | Descrição do Suporte ou Forma de Registro | ||
DS_URL | Descrição do Endereço Eletrônico | ||
DS_OBSERVACOES | Descrição das Observações | ||
DS_NATUREZA_VINCULO | Descrição da Natureza do Vínculo da Produção | ||
DS_ABRANGENCIA | Descrição da Abrangência da Produção | ||
DS_AVAL_INSTITUCIONAL | Descrição do Aval Institucional | ||
DS_NATUREZA_EDITAL_SELECAO | Descrição da Natureza do Edital | ||
DS_DIVULGACAO | Descrição do Meio de Divulgação da Produção | ||
NM_TITULO_INGLES | Nome do Título em Inglês | ||
DS_IDIOMA | Descrição do Idioma da Produção | ||
DS_JUSTIFICATIVA_VINCULO_PROD | Descrição do Vínculo da Produção | ||
DS_OBJETIVO_PRODUCAO | Caracterização do Objetivo da Produção | ||
TP_DEMANDA | Caracterização da Demanda | ||
DS_CONTEXTO_APRESENTACAO | Detalhamento do contexto da apresentação | ||
NR_ANEXO | Número do Anexo da Produção | ||
TP_COMPOSICAO_COMITE | Composição do comitê curador, científico ou organizador do evento | ||
TP_COMPOSICAO_EQUIPE | Composição da Equipe de Criação | ||
IN_RECEBEU_FINANCIAMENTO | A produção recebeu financiamento, apoio, incentivo ou patrocínio? | ||
DS_FINANCIAMENTO | Descrição do financiamento, apoio, incentivo, ou patrocínio | ||
IN_MATERIAL_REGISTRO | A produção possui materiais para registro e difusão? | ||
DS_MATERIAL_REGISTRO | Descreva os materiais para registro e difusão da produção | ||
TP_FREQUENCIA_APRESENTACAO | Frequência da apresentação | ||
DS_APRESENTACAO_MULTIPLA | Descreva a apresentação múltipla | ||
DS_VEICULACAO_ESPONTANEA | Informar veiculação espontânea da produção | ||
IN_EXISTE_PROC_ACESSIBILIDADE | Existência de processos de acessibilidade | ||
DS_PROCESSO_ACESSIBILIDADE | Descreva os processos de acessibilidade | ||
DS_IMPACTO_SOCIAL | Descrição do impacto social e cultural com relação ao público contemplado | ||
DS_AVANCOS_CONHECIMENTO | Descrição dos avanços para o conhecimento | ||
DS_RELEVANCIA_ABRANGENCIA | Relevância da abrangência, de acordo com os objetivos da pesquisa do PPG | ||
IN_GLOSA | Indicador de glosa do produto por parte da Comissão de Avaliação do Programa de Pós-Graduação | ||
ID_ADD_FOTO_PROGRAMA | Identificador da foto do último envio do Programa de Pós-Graduação | ||
Total de variável(eis):
56 |