Brasil - [2021 a 2024] Sucupira: Coleta de Dados, Detalhes da Produção Intelectual Técnica de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
ID de Referência | BR-CAPES-COLSUCUP-PROD-DETALHE-TECNICA-2021A2024-2023-12-01 |
Ano | 2021 - 2023 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DAV - Diretoria de Avaliação |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
09/12/2023
Última modificação
09/12/2023
Visualizações por página
84887
- Detalhe da produção
técnica desenvolvime
nto de material didá
tico e instrucional - Detalhe da produção
técnica desenvolvime
nto de aplicativo - Detalhe da produção
técnica editoria - Detalhe da produção
técnica desenvolvime
nto de produto - Detalhe da produção
técnica apresentação
de trabalho - Detalhe da produção
técnica serviços téc
nicos - Detalhe da produção
técnica outro - Detalhe da produção
técnica curso de cur
ta duração - Detalhe da produção
técnica organização
de evento - Detalhe da produção
técnica programa de
rádio ou tv - Detalhe da produção
técnica relatório de
pesquisa - Detalhe da produção
técnica desenvolvime
nto de técnica - Detalhe da produção
técnica manutenção d
e obra artística - Detalhe da produção
técnica maquete - Detalhe da produção
técnica cartas, mapa
s ou similares - Detalhe da produção
técnica patente - Detalhe da produção
técnica artigo em jo
rnal ou revista
Grupo de variáveis
Dicionário de dados
Ficheiro de dados: Detalhe da produção técnica relatório de pesquisa
Conteúdo | Os dados da seção contêm informações sobre o detalhamento da produção intelectual técnica dos programas do subtipo relatório de pesquisa dos programas de pós-graduação stricto sensu dos anos de 2021 a 2022. Para o período há 10.925 registros. |
Casos | 0 |
Variável(eis) | 46 |
Versão | Dados gerados para disseminação oriundos da Plataforma Sucupira (sucupira.capes.gov.br) |
Produtor | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior - Capes Diretoria de Avaliação - DAV Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI |
Variável
Nome | Nome | Pergunta | |
CD_PROGRAMA_IES | Código do Programa de Pós-Graduação na CAPES | ||
NM_PROGRAMA_IES | Nome do Programa de Pós-Graduação na CAPES | ||
SG_ENTIDADE_ENSINO | Sigla da Instituição de Ensino Superior do Programa de Pós-Graduação | ||
NM_ENTIDADE_ENSINO | Nome da Instituição de Ensino Superior do Programa de Pós-Graduação | ||
AN_BASE_PRODUCAO | Ano de referência do Coleta | ||
ID_ADD_PRODUCAO_INTELECTUAL | Identificador do produto no ano de referência na base de dados da CAPES | ||
ID_TIPO_PRODUCAO | Identificador do Tipo de produto na base de dados da CAPES | ||
ID_SUBTIPO_PRODUCAO | Identificador do Subtipo do produto na base de dados da CAPES | ||
NM_PROJETO | Nome do Projeto | ||
NR_PAGINAS | Número de Páginas da Produção | ||
DS_DISPONIBILIDADE | Descrição da Disponibilidade | ||
NM_FINANCIADOR | Nome da Instituição Financiadora da Produção | ||
DS_DIVULGACAO | Descrição do Meio de Divulgação da Produção | ||
DS_URL | Descrição do Endereço Eletrônico da Produção | ||
DS_OBSERVACOES | Descrição das Observações da Produção | ||
DS_NATUREZA | Descrição da Natureza da Produção | ||
DS_FINALIDADE | Descrição da Finalidade da Produção | ||
NM_INSTITUICAO_PROMOTORA | Nome da Instituição Promotora do Evento | ||
NM_LOCAL | Nome do Local do Evento | ||
NM_CIDADE | Nome da Cidade do Evento | ||
NM_PAIS | Nome do País do Evento | ||
NM_TITULO_INGLES | Nome do Título em Inglês | ||
DS_IDIOMA | Descrição do Idioma da Produção | ||
DS_DOI | Descrição do DOI | ||
DS_URL_DOI | Descrição da URL do DOI | ||
DS_IMPACTO_NIVEL | Indicação do nível de impacto da produção | ||
DS_IMPACTO_DEMANDA | Indicação da forma de demanda da produção | ||
DS_IMPACTO_OBJETIVO | Indicação do objetivo da pesquisa | ||
DS_AREA_IMPACTADA | Indicação da área impactada pela produção | ||
TP_IMPACTO | Indicação do tipo de impacto | ||
DS_TIPO_IMPACTO | Descrição do tipo de impacto | ||
IN_REPLICABILIDADE | Indicação se a produção possui replicabilidade | ||
DS_ABRANG_TERRITORIAL | Indicação da abrangência territorial da produção | ||
DS_COMPLEXIDADE | Indicação do nível de complexidade da produção | ||
DS_INOVACAO | Indicação do nível de inovação da produção | ||
DS_SETOR_SOCIAL_IMPACTO | Descrição do setor da sociedade beneficiado pelo impacto | ||
IN_DECLARACAO_VINCULO | Indicação de vínculo do produto com PDI da Instituição | ||
DS_FOMENTO | Indicação se a produção recebeu algum tipo de fomento | ||
IN_REGISTRO_DEPOSITO | Indicação se há registro/depósito de propriedade intelectual | ||
DS_CODIGO_REGISTRO | Código de registro da produção, se houver. | ||
DS_ESTAGIO_TECNOLOGIA | Descrição do estágio da tecnologia utilizada na produção | ||
IN_TRANSF_TEC_CONHECIMENTO | Indicação se há transferência de tecnologia/conhecimento | ||
DS_CORRESP_SUBTIPO | Correspondência da produção com os novos subtipos-produtos técnicos/tecnológicos | ||
NR_ANEXO | Número do Anexo da Produção | ||
IN_GLOSA | Indicador de glosa do produto por parte da Comissão de Avaliação do Programa de Pós-Graduação | ||
ID_ADD_FOTO_PROGRAMA | Identificador da foto do último envio do Programa de Pós-Graduação | ||
Total de variável(eis):
46 |