Brasil - Sucupira: Coleta de Dados, [2021 a 2024] Discentes da Pós-Graduação stricto sensu do Brasil
ID de Referência | BR-CAPES-COLSUCUP-DISCENTES-2021a2024-2023-10-31 |
Ano | 2021 - 2023 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DAV - Diretoria de Avaliação |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
10/01/2024
Última modificação
10/01/2024
Visualizações por página
8589
Grande Área de Conhecimento à qual o programa de pós-graduação está vinculado
(NM_GRANDE_AREA_CONHECIMENTO)
Arquivo: ADD_SNPG - ADD_DISCENTE
Arquivo: ADD_SNPG - ADD_DISCENTE
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: character Tamanho: 100 |
Nome da grande área do conhecimento
Valor | Categoria |
---|---|
10000003 | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA |
20000006 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
30000009 | ENGENHARIAS |
40000001 | CIÊNCIAS DA SAÚDE |
50000004 | CIÊNCIAS AGRÁRIAS |
60000007 | CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS |
70000000 | CIÊNCIAS HUMANAS |
80000002 | LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES |
90000005 | MULTIDISCIPLINAR |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.
Conceitos
Conceito | Vocabulário | URL |
---|---|---|
Nome da grande área do conhecimento do programa de pós-graduação em que o discente está vinculado. |