Brasil - [2023 a 2025] Bolsas para a Formação de Professores da Educação Básica
ID de Referência | DDI-BR-CAPES-FORMACAO-PROFESSORES-EDUCACAO-BASICA-2023A2025-2024-06-01 |
Ano | 2023 - 2025 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DEB - Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
28/06/2024
Última modificação
28/06/2024
Visualizações por página
2667
Dicionário de dados
Ficheiro de dados: ADD_BOLSA, tabela ACOMP_PAGAMENTO e ADD_EDUCACAO_BASICA, tabelas ADD_EDB_PARFOR_ALUNO e ADD_EDB_PIBID_RP_PROJETO
Conteúdo | Os dados disponibilizados referem-se aos Programas Observatório da Educação - OBEDUC, Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica - PARFOR, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID e Residência Pedagógica - RP. |
Casos | 0 |
Variável(eis) | 23 |
Produtor | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior (CAPES), Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica (DEB), Coordenação-Geral de Fomento e Avaliação de Programas (CGFAP), Coordenação de Gestão da Informação e Avaliação de Programas (CINP), Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), Coordenação-Geral de Sistemas e Informações de Dados (CGSID), Coordenação de Informações de Dados (CIND) |
Variável
Nome | Nome | Pergunta | |
NM_BOLSISTA | Nome do bolsista | ||
NR_DOCUMENTO | CPF tarjado do bolsista | ||
CD_ENTIDADE_EMEC | Código e-MEC da IES | ||
NM_ENTIDADE_ENSINO | Nome da IES vinculada | ||
SG_ENTIDADE_ENSINO | Sigla da IES vinculada | ||
NM_UF | Nome da UF da IES vinculada | ||
SG_UF | Sigla da UF da IES vinculada | ||
NM_PROGRAMA | Nome do programa | ||
SG_PROGRAMA | Sigla do programa | ||
DS_PROJETO | Descrição do edital do programa | ||
CD_PROJETO | Código do edital do programa | ||
NM_CURSO | Nome do curso referente ao Parfor | ||
NM_SUBPROJETO | Nome do subprojeto referente ao Pibid e Residência Pedagógica | ||
NM_NIVEL | Nome do nível da bolsa | ||
SG_NIVEL | Sigla do nível da bolsa | ||
CD_MOEDA | Código da moeda de pagamento | ||
VL_BOLSISTA_PAGAMENTO | Valor recebido pelo bolsista | ||
ME_REFERENCIA | Mês de referência do pagamento da bolsa | ||
AN_REFERENCIA | Ano de referência do pagamento da bolsa | ||
ME_PAGAMENTO | Mês do pagamento da bolsa | ||
AN_PAGAMENTO | Ano do pagamento da bolsa | ||
NM_DIRETORIA | Nome da Diretoria da Capes | ||
SG_DIRETORIA | Sigla da Diretoria da Capes | ||
Total de variável(eis):
23 |