Brasil - [2023 a 2025] Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB)
ID de Referência | DDI-BR-CAPES-PROGRAMA-UAB-2023A2025-2024-07-01 |
Ano | 2023 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DED - Diretoria de Educação à Distância |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
01/07/2024
Última modificação
01/07/2024
Visualizações por página
2181
Dicionário de dados
Ficheiro de dados: ADD_UAB-ADD_OFERTA_POLO
Conteúdo | Os dados contêm informações relacionadas à coleta de dados do Sistema de Gestão do Programa Universidade Aberta do Brasil (2023-2025), considerando as seguintes variáveis: Ano de início da oferta, Nome da região da IES, Sigla da UF da IES, Nome da IES, Tipo do curso, Nome do curso, Situação da oferta, Identificação do polo, Sigla da região do polo, Sigla da UF do polo, Nome da situação do polo, Nome do polo, Nome do município do polo, Quantitativo de alunos cadastrados, Quantitativo de alunos cursandos, Quantitativo de alunos desvinculados, Quantitativo de alunos desistentes, Quantitativo de alunos falecidos, Quantitativo de alunos formados, Quantitativo de alunos trancados, Quantitativo de alunos com TCC retidos, Quantitativo de alunos transferidos e Quantitativo de alunos não concluintes. |
Casos | 0 |
Variável(eis) | 26 |
Produtor | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior - Capes, Diretoria de Educação a Distância - DED, Coordenação-Geral de Articulação de Programas e Cursos EaD (CGAPC), Coordenação de Programas, Cursos e Monitoramento em EaD (CPCM), Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), Coordenação-Geral de Sistemas e Informações de Dados (CGSID), Coordenação de Informações de Dados (CIND) |
Variável
Nome | Nome | Pergunta | |
AN_INICIO_OFERTA | Ano de início da oferta | ||
NM_REGIAO | Nome da região da IES | ||
SG_UF | Sigla da UF da IES | ||
SG_INSTITUICAO_ENSINO | Sigla da IES | ||
NM_IES | Nome da IES | ||
DS_TIPO_CURSO | Tipo do curso | ||
NM_CURSO | Nome do curso | ||
ST_FORMACAO_PROFESSORES | Situação do curso em relação à área de formação de professores | ||
NM_SITUACAO_OFERTA | Situação da oferta | ||
ID_POLO | Identificação do polo | ||
SG_REGIAO_POLO | Sigla da região do polo | ||
SG_UF_POLO | Sigla da UF do polo | ||
NM_SITUACAO_POLO | Nome da situação do polo | ||
NM_POLO | Nome do polo | ||
NM_MUNICIPIO_POLO | Nome do município do polo | ||
QT_CADASTRADO | Quantitativo de alunos cadastrados | ||
QT_CURSANDO | Quantitativo de alunos cursandos | ||
QT_DESVINCULADO | Quantitativo de alunos desvinculados | ||
QT_DESISTENTE | Quantitativo de alunos desistentes | ||
QT_FALECIDO | Quantitativo de alunos falecidos | ||
QT_FORMADOS | Quantitativo de alunos formados | ||
QT_TRANCADOS | Quantitativo de alunos trancados | ||
QT_RETIDOS_TCC | Quantitativo de alunos com TCC retidos | ||
QT_TRANSFERIDO | Quantitativo de alunos transferidos | ||
QT_NAO_CONCLUINTE | Quantitativo de alunos não concluintes | ||
QT_MATRICULA_CANCELADA | Quantitativo de alunos com matrículas canceladas | ||
Total de variável(eis):
26 |