Brasil - Catálogo de Teses e Dissertações da Capes, Dados das Teses e Dissertações da Pós-Graduação 2017 a 2020
ID de Referência | BR-CAPES-BTD-2017A2020-2024-08-19 |
Ano | 2017 - 2021 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DAV - Diretoria de Avaliação |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
21/08/2024
Última modificação
21/08/2024
Visualizações por página
4055
Dicionário de dados
Ficheiro de dados: ADD_SNPG - ADD_TRABALHO_CONCLUSAO
Conteúdo | Os dados contêm informações sobre as Teses e Dissertações da Pós-Graduação de 2017 a 2020 consolidados a partir do COLETA CAPES, os nomes dos autores, a data de defesa, a localização da IES a qual o autor está vinculado, a área de conhecimento da tese ou dissertação. No ano de 2017 temos 85.310 registros com 85.267 autores distintos dos 3.959 Programas de Pós-Graduação de 416 IES. No ano de 2018 temos 90.469 registros com 90.416 autores distintos dos 4.157 Programas de Pós-Graduação de 436 IES. No ano de 2019 temos 94.503 registros com 94.467 autores distintos dos 4.254 Programas de Pós-Graduação de 453 IES. No ano de 2020 temos 80.114 registros com 80.090 autores distintos dos 4.243 Programas de Pós-Graduação de 467 IES. |
Casos | 0 |
Variável(eis) | 59 |
Versão | Dados gerados para disseminação oriundos da Plataforma Sucupira (www.sucupira.capes.gov.br) |
Produtor | Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes Diretoria de Avaliação - DAV Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI |
Notas | Títulos cassados pelas instituições são - tão logo seus processos sejam repassados à CAPES - retirados da base |
Variável
Nome | Nome | Pergunta | |
AN_BASE | Ano Base de Coleta dos Dados | ||
CD_PROGRAMA | Código de Identificação do Programa | ||
NM_PROGRAMA | Nome do Programa | ||
CD_ENTIDADE_CAPES | Código da Instituição de Ensino Superior na Capes | ||
SG_ENTIDADE_ENSINO | Sigla da Entidade de Ensino | ||
NM_ENTIDADE_ENSINO | Nome da Entidade de Ensino | ||
ID_ADD_PRODUCAO_INTELECTUAL | Identificador do Produto no Ano Base e no Programa na Base de Dados da CAPES | ||
ID_PRODUCAO_INTELECTUAL | Identificador do Produto na Base de Dados da CAPES | ||
NM_PRODUCAO | Nome da Produção | ||
ID_SUBTIPO_PRODUCAO | Identificador do Subtipo da Produção | ||
NM_SUBTIPO_PRODUCAO | Nome do Subtipo da Produção | ||
ID_AREA_CONCENTRACAO | Identificador da área de concentração | ||
NM_AREA_CONCENTRACAO | Nome da área de concentração | ||
ID_LINHA_PESQUISA | Identificador da Linha de Pesquisa | ||
NM_LINHA_PESQUISA | Nome da Linha de Pesquisa | ||
ID_PROJETO | Identificador do Projeto | ||
NM_PROJETO | Nome do Projeto | ||
DH_INICIO_AREA_CONC | Data e Hora do Início da Área de Concentração | ||
DH_FIM_AREA_CONC | Data e Hora do Fim da Área de Concentração | ||
DH_INICIO_LINHA | Data e Hora do Início da Linha de Pesquisa | ||
DH_FIM_LINHA | Data e Hora do Fim da Linha de Pesquisa | ||
DT_TITULACAO | Data da Titulação | ||
DS_PALAVRA_CHAVE | Descrição da Palavra Chave | ||
DS_ABSTRACT | Descrição do Abstract | ||
DS_KEYWORD | Drscrição do Keyword | ||
IN_TRABALHO_MESMA_AREA | Indicador de Expectativa de Atuação | ||
NM_TP_VINCULO | Nome do Tipo de vinculo | ||
IN_ORIENT_PARTICIPOU_BANCA | Indicador se o Orientador Participou da Banca | ||
DS_BIBLIOTECA_DEPOSITARIA | Descrição da Biblioteca Depositária | ||
ID_TP_EXPECTATIVA_ATUACAO | Identificador do Tipo de Expectativa da Atuação | ||
NM_EXPECTATIVA_ATUACAO | Nome da Expectativa da Atuação | ||
ID_PESSOA_DISCENTE | Código de identificação da pessoa na base de dados da CAPES | ||
NM_DISCENTE | Nome do Discente | ||
DT_MATRICULA | Data da Matrícula do Discente | ||
ID_GRAU_ACADEMICO | Identificador do Grau Acadêmico ao qual o discente está vinculado | ||
NM_GRAU_ACADEMICO | Nome do Grau Acadêmico ao qual o discente está vinculado | ||
NM_ORIENTADOR | Nome do Orientador | ||
DS_CATEGORIA_ORIENTADOR | Descrição da Categoria do Orientador | ||
NM_CATEGORIA_DOCENTE | Nome da Categoria do Docente | ||
NM_REGIAO | Nome da Região da IES | ||
SG_UF_IES | Sigla da Unidade da Federação da IES | ||
NM_UF_IES | Nome da Unidade da Federação da IES | ||
CD_GRANDE_AREA_CONHECIMENTO | Código da Grande Área de Conhecimento a que a Produção está vinculada | ||
NM_GRANDE_AREA_CONHECIMENTO | Nome da Grande Área de Conhecimento a que a Produção está vinculada | ||
CD_AREA_CONHECIMENTO | Código da Área de Conhecimento a que o Programa de Pós-Graduação está vinculada | ||
NM_AREA_CONHECIMENTO | Nome da Área de Conhecimento a que o Programa de Pós-Graduação está vinculada | ||
CD_SUBAREA_CONHECIMENTO | Código da Subárea de Conhecimento a que o Programa de Pós-Graduação está vinculada | ||
NM_SUBAREA_CONHECIMENTO | Nome da Subárea de Conhecimento a que o Programa de Pós-Graduação está vinculada | ||
CD_ESPECIALIDADE | Código da Especialidade | ||
NM_ESPECIALIDADE | Nome da Especialidade | ||
NM_AREA_AVALIACAO | Nome da Área de Avaliação | ||
NR_VOLUME | Número do Volume da Produção | ||
NR_PAGINAS | Número de Páginas da Produção | ||
NM_IDIOMA | Nome do Idioma da Produção | ||
DS_RESUMO | Descrição do Resumo | ||
DS_URL_TEXTO_COMPLETO | Descrição da URL do Texto Completo | ||
ID_PESSOA_ORIENTADOR | Código de identificação da pessoa orientador na base de dados da CAPES | ||
IN_TCC_COM_VINCULO_PRODUCAO | Indicada se o TCC tem vínculo com alguma Produção Intelectual | ||
ID_ADD_PRODUCAO_VINCULO_CT | Representa os 'IDs' das produções intelectuais concatenadas, para caso o usuário deseje saber qual produção intelectual foi vinculada aquele TCC | ||
Total de variável(eis):
59 |