Brasil - [2021 a 2024] Sucupira: Coleta de Dados, Cursos da Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
ID de Referência | BR-CAPES-COLSUCUP-CURSO-2021a2024-2025-03-31 |
Ano | 2021 - 2024 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DAV - Diretoria de Avaliação |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado |
![]() |
Criado em
24/03/2025
Última modificação
24/03/2025
Visualizações por página
762
Dicionário de dados
Ficheiro de dados: ADD_SNPG - ADD_CURSO
Conteúdo | O arquivo de dados contém informação sobre os cursos, como nota, programa do qual fazem parte, informações de áreas do conhecimento e insituição a que pertencem. Neste documento o período de abrangência são os dados coletados dos ano base de 2021 a 2023. a. Para o ano de 2021 temos 7.161 cursos distribuídos em 4.709 programas de pós-graduação stricto sensu de 473 IES. b. Para o ano de 2022 temos 7.029 cursos distribuídos em 4.594 programas de pós-graduação stricto sensu de 476 IES. c. Para o ano de 2023 temos 7.299 cursos distribuídos em 4.659 programas de pós-graduação stricto sensu de 477 IES. Esta versão inclui uma atualização dos dados de 2021 e 2022 devido à reabertura do calendário de envio de dados do Coleta pelos Programas de pós-graduação. |
Casos | 0 |
Variável(eis) | 28 |
Estrutura: | Tipo: relational Chaves: AN_BASE (Ano de referência da coleta dos dados), CD_CURSO_PPG (Código do curso de pós-graduação na CAPES), ID_ADD_FOTO_PROGRAMA (Identificador da foto do último envio do programa de pós-graduação), ID_ADD_FOTO_PROGRAMA_IES (Identificador da foto do último envio do programa de pós-graduação referente à IES (principal, no caso de programa em rede)) |
Versão | Dados gerados para disseminação oriundos da Plataforma Sucupira (www.sucupira.capes.gov.br) |
Produtor | Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes Diretoria de Avaliação - DAV Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI |
Notas | Abrangência: Neste documento o período de abrangência são os dados coletados em 2021 a 2024. Título: Cadastro de Curso Como utilizar a informação: As informações coletadas estão disponíveis para toda a comunidade acadêmica por meio de um portal de acesso público. As informações são utilizadas para subsidiar as ações executadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), bem como a tomada de decisão dos formuladores de políticas públicas no âmbito do Ministério da Educação (MEC). Como não utilizar a informação: As informações não devem ser usadas sem a observância dos princípios que regem a Administração Pública Federal, bem como os demais princípios legais vigentes. Todos os dados são validados por procedimentos de crítica específicos da Plataforma Sucupira durante o preenchimento, além de avaliações agregadas e comparações com outras fontes de dados. |
Variável
Nome | Nome | Pergunta | |
AN_BASE | Ano de referência da coleta dos dados | ||
NM_GRANDE_AREA_CONHECIMENTO | Nome da grande área de conhecimento à qual o programa de pós-graduação está vinculado | ||
NM_AREA_CONHECIMENTO | Nome da área de conhecimento à qual o programa de pós-graduação está vinculado | ||
NM_SUBAREA_CONHECIMENTO | Nome da subárea de conhecimento à qual o programa de pós-graduação está vinculado | ||
NM_ESPECIALIDADE | Nome da especialidade do conhecimento à qual o programa de pós-graduação está vinculado | ||
CD_AREA_AVALIACAO | Código identificador da área de avaliação do programa de pós-graduação | ||
NM_AREA_AVALIACAO | Nome da área de avaliação do programa de pós-graduação | ||
CD_ENTIDADE_CAPES | Código da Instituição de Ensino Superior na CAPES | ||
CD_ENTIDADE_EMEC | Código e-Mec da Instituição de Ensino Superior | ||
SG_ENTIDADE_ENSINO | Sigla da Instituição de Ensino Superior do programa de pós-graduação | ||
NM_ENTIDADE_ENSINO | Nome da Instituição de Ensino Superior do programa de pós-graduação | ||
CS_STATUS_JURIDICO | Classificação da natureza jurídica da Instituição de Ensino Superior do programa de pós-graduação | ||
DS_DEPENDENCIA_ADMINISTRATIVA | Descrição da dependência administrativa da Instituição de Ensino Superior do programa de pós-graduação | ||
DS_ORGANIZACAO_ACADEMICA | Organização acadêmica da Instituição de Ensino Superior | ||
NM_REGIAO | Nome da região sede do programa de pós-graduação | ||
SG_UF_PROGRAMA | Sigla da unidade da federação sede do programa de pós-graduação | ||
NM_MUNICIPIO_PROGRAMA_IES | Nome do município sede do programa de pós-graduação | ||
CD_PROGRAMA_IES | Código do programa de pós-graduação na CAPES | ||
NM_PROGRAMA_IES | Nome do programa de pós-graduação na CAPES | ||
CD_CURSO_PPG | Código do curso de pós-graduação na CAPES | ||
NM_CURSO | Nome do curso de pós-graduação | ||
NM_GRAU_CURSO | Nome do grau acadêmico do curso de pós-graduação | ||
CD_CONCEITO_CURSO | Código da Nota/Conceito do curso de pós-graduação | ||
AN_INICIO_PREVISTO | Ano de ínicio previsto para o curso | ||
DS_SITUACAO_CURSO | Situação do curso no ano de referência | ||
DT_SITUACAO_CURSO | Data de início da situação do curso no ano de referência | ||
ID_ADD_FOTO_PROGRAMA_IES | Identificador da foto do último envio do programa de pós-graduação referente à IES (principal, no caso de programa em rede) | ||
ID_ADD_FOTO_PROGRAMA | Identificador da foto do último envio do programa de pós-graduação | ||
Total de variável(eis):
28 |