Brasil - [2021 a 2024] Sucupira: Coleta de Dados, Autor da Produção Intelectual de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
ID de Referência | BR-CAPES-COLSUCUP-PROD-AUTOR-2021A2024-2025-03-31 |
Ano | 2021 - 2024 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DAV - Diretoria de Avaliação |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes - |
Metadado |
![]() |
Criado em
03/04/2025
Última modificação
03/04/2025
Visualizações por página
438
Dicionário de dados
Ficheiro de dados: ADD_SNPG - PRODUCAO_AUTOR
Conteúdo | Os dados da seção contêm informações sobre os autores da produção intelectual da Pós-Graduação stritcto sensu no Brasil, dos anos de 2021 a 2023, tais como o tipo de vínculo do autor do produto com o Programa de Pós-Graduação, tempos de titulação em relação ao próprio PPG do produto, caso ele seja um egresso, dentre outras. O conjunto de dados foi segmentado por tipo e subtipo de produto, dado o volume de registros, mas todos eles trazem as mesmas variáveis. Para o período, considerando todos os tipos e subtipos, há 31.931.406 registros. |
Casos | 0 |
Variável(eis) | 31 |
Versão | Dados gerados para disseminação oriundos da Plataforma Sucupira (www.sucupira.capes.gov.br) |
Produtor | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior - Capes Diretoria de Avaliação - DAV Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI |
Variável
Nome | Nome | Pergunta | |
AN_BASE | Ano de referência da coleta dos dados | ||
CD_PROGRAMA_IES | Código do programa de pós-graduação na CAPES | ||
NM_PROGRAMA_IES | Nome do programa de pós-graduação na CAPES | ||
SG_ENTIDADE_ENSINO | Sigla da Instituição de Ensino Superior do programa de pós-graduação | ||
NM_ENTIDADE_ENSINO | Nome da Instituição de Ensino Superior do programa de pós-graduação | ||
ID_ADD_PRODUCAO_INTELECTUAL | Identificador do produto no ano de referência na base de dados da CAPES | ||
ID_TIPO_PRODUCAO | Identificador do tipo de produto na base de dados da CAPES | ||
ID_SUBTIPO_PRODUCAO | Identificador do subtipo do produto na base de dados da CAPES | ||
NR_ORDEM | Número de ordem da sequência de exibição do autor na visualização da produção | ||
ID_PESSOA_DISCENTE | Código de identificação do discente enquanto pessoa na base de dados da CAPES | ||
ID_PESSOA_DOCENTE | Código de identificação do docente enquanto pessoa na base de dados da CAPES | ||
ID_PESSOA_PART_EXTERNO | Código de identificação do participante externo enquanto pessoa na base de dados da CAPES | ||
ID_PESSOA_POS_DOC | Código de identificação do pós-doc enquanto pessoa na base de dados da CAPES | ||
ID_PESSOA_EGRESSO | Código de identificação do egresso enquanto pessoa na base de dados da CAPES | ||
NM_AUTOR | Nome do autor do produto | ||
TP_AUTOR | Tipo de vínculo do autor com o programa de pós-graduação | ||
NM_TP_CATEGORIA_DOCENTE | Nome da categoria do docente | ||
NM_NIVEL_DISCENTE | Nome do nível de titulação do discente | ||
NM_ABNT_AUTOR | Nome abreviado do autor do produto | ||
QT_ANO_EGRESSO_M | Tempo em que o autor é egresso do programa no nível de mestrado | ||
QT_ANO_EGRESSO_F | Tempo em que o autor é egresso do programa no nível de mestrado profissional | ||
QT_ANO_EGRESSO_D | Tempo em que o autor é egresso do programa no nível de doutorado | ||
QT_ANO_EGRESSO_R | Tempo em que o autor é egresso do programa no nível de doutorado profissional | ||
CD_AREA_CONHECIMENTO | Código da área de conhecimento | ||
NM_AREA_CONHECIMENTO | Nome da área de conhecimento | ||
ID_NATUREZA_ATUACAO | Identificador da natureza de atuação do autor | ||
NM_NATUREZA_ATUACAO | Nome da natureza de atuação do autor do produto | ||
ID_PAIS | Identificador do País | ||
NM_PAIS | Nome do País | ||
IN_GLOSA | Indicador de glosa do produto por parte da Comissão de Avaliação do programa de pós-graduação | ||
ID_ADD_FOTO_PROGRAMA | Identificador da foto do último envio do programa de pós-graduação | ||
Total de variável(eis):
31 |