Brasil - [2021 - 2024] Sucupira: Coleta de Dados, Detalhes da Produção Intelectual Bibliográfica de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
| ID de Referência | BR-CAPES-COLSUCUP-PROD-DETALHE-BIBLIOGRAFICA-2021A2024-2025-03-31 |
| Ano | 2021 - 2024 |
| País | Brasil |
| Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DAV - Diretoria de Avaliação |
| Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes - |
| Metadado |
Documento PDF
|
Criado em
07/04/2025
Última modificação
07/04/2025
Visualizações por página
26042
Dicionário de dados
Ficheiro de dados: Detalhe da produção bibliográfica trabalho em anais
| Conteúdo | Os dados da seção contêm informações sobre o detalhamento da produção intelectual bibliográfica do subtipo trabalho em anais dos programas de pós-graduação stricto sensu dos anos de 2021 a 2023 . Para o período há 501.241 registros. |
| Casos | 0 |
| Variável(eis) | 26 |
| Versão | Dados gerados para disseminação oriundos da Plataforma Sucupira (sucupira.capes.gov.br) |
| Produtor | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior - Capes Diretoria de Avaliação - DAV Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI |
Variável
| Nome | Nome | Pergunta | |
| CD_PROGRAMA_IES | Código do programa de pós-graduação na CAPES | ||
| NM_PROGRAMA_IES | Nome do programa de pós-graduação na CAPES | ||
| SG_ENTIDADE_ENSINO | Sigla da Instituição de Ensino Superior do programa de pós-graduação | ||
| NM_ENTIDADE_ENSINO | Nome da Instituição de Ensino Superior do programa de pós-graduação | ||
| AN_BASE_PRODUCAO | Ano de referência da coleta dos dados | ||
| ID_ADD_PRODUCAO_INTELECTUAL | Identificador do produto no ano de referência na base de dados da CAPES | ||
| ID_TIPO_PRODUCAO | Identificador do tipo de produto na base de dados da CAPES | ||
| ID_SUBTIPO_PRODUCAO | Identificador do subtipo do produto na base de dados da CAPES | ||
| DS_NATUREZA | Descrição da Natureza da Produção | ||
| NM_TITULO | Nome do Título da Produção | ||
| NR_VOLUME | Número do Volume da Produção | ||
| DS_FASCICULO | Descrição do Fascículo da Produção | ||
| NR_SERIE | Número da Série da Produção | ||
| NR_PAGINA_FINAL | Número da Página Final da Produção | ||
| NR_PAGINA_INICIAL | Número da Página Inicial da Produção | ||
| DS_EVENTO | Descrição do Evento | ||
| NM_CIDADE | Nome da Cidade | ||
| NM_PAIS | Nome do País | ||
| DS_DIVULGACAO | Descrição do Meio de Divulgação da Produção | ||
| DS_URL | Descrição do Endereço Eletrônico da Produção | ||
| DS_OBSERVACOES | Descrição das Observações da Produção | ||
| NR_EDICAO | Número da Edição da Produção | ||
| DS_ISBN_ISSN | Descrição do ISBN ou ISSN | ||
| DS_IDIOMA | Descrição do Idioma da Produção | ||
| IN_GLOSA | Indicador de glosa do produto por parte da Comissão de Avaliação do Programa de Pós-Graduação | ||
| ID_ADD_FOTO_PROGRAMA | Identificador da foto do último envio do programa de pós-graduação | ||
Total de variável(eis):
26 |

Documento PDF 
