Brasil - [2022 a 2025] Custeio e Capital dos Programas de Fomento PROAP e PROEX da Diretoria de Programas e Bolsas no País (DPB)
| ID de Referência | DDI-BR-CAPES-CUSTEIO-CAPITAL-PROGRAMAS-FOMENTO-DPB-2022A2025-2025-06-01 |
| Ano | 2022 - 2024 |
| País | Brasil |
| Produtor(es) | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DPB - Diretoria de Programas e Bolsas no País |
| Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
| Metadado |
Documento PDF
|
Criado em
24/06/2025
Última modificação
24/06/2025
Visualizações por página
3713
Dicionário de dados
Ficheiro de dados: ADD_MULTICAMPI-ADD_CUSTEIO_DPB
| Conteúdo | O conjunto de dados a ser disponibilizado apresenta os valores de custeio em reais concedidos pelos programas institucionais da Diretoria de Programas e Bolsas no País (DPB). |
| Casos | 0 |
| Variável(eis) | 22 |
| Produtor | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior - Capes, Diretoria de Programas e Bolsas no País - DPB, Coordenação de Avaliação de Programas e Gestão de Dados e Informações - CAPG, Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI, Coordenação-Geral de Sistemas e Informações de Dados - CGSID, Coordenação de Informações de Dados - CIND |
Variável
| Nome | Nome | Pergunta | |
| AN_CONCESSAO | Ano da concessão dos recursos | ||
| SG_PROGRAMA_FOMENTO | Sigla do programa de fomento | ||
| CD_IES_CAPES | Código da Instituição de Ensino Superior | ||
| SG_IES_CAPES | Sigla da Instituição de Ensino Superior | ||
| NM_IES_CAPES | Nome da Instituição de Ensino Superior | ||
| NM_REGIAO_IES | Região Geográfica da Instituição de Ensino Superior | ||
| SG_UF_IES | Sigla da UF da Instituição de Ensino Superior | ||
| CD_PPG | Código do Programa de Pós-Graduação | ||
| NM_PPG | Nome do Programa de Pós-Graduação | ||
| CD_MUNICIPIO_PPG | Código do município do Programa de Pós-Graduação no ano de referência | ||
| NM_MUNICIPIO_PPG | Nome do município do Programa de Pós-Graduação no ano de referência | ||
| VL_IDHM_MUNICIPIO_PPG | IDHM do município do Programa de Pós-Graduação no ano de referência | ||
| NM_CATEGORIA_ADMINISTRATIVA | Categoria administrativa da Instituição de Ensino Superior | ||
| NM_COLEGIO_PPG | Colégio do Programa de Pós-Graduação no ano de referência | ||
| CD_GRANDE_AREA | Código da grande área do Programa de Pós-Graduação no ano de referência | ||
| CD_AREA_AVALIACAO | Código da área de avaliação do Programa de Pós-Graduação no ano de referência | ||
| CD_AREA_CONHECIMENTO | Código da área de conhecimento do Programa de Pós-Graduação no ano de referência | ||
| NM_GRANDE_AREA | Grande área do Programa de Pós-Graduação no ano de referência | ||
| NM_AREA_AVALIACAO | Área de avaliação do Programa de Pós-Graduação no ano de referência | ||
| NM_AREA_CONHECIMENTO | Área de conhecimento do Programa de Pós-Graduação no ano de referência | ||
| TP_NATUREZA_DESPESA | Tipo da natureza da despesa | ||
| VL_CONCEDIDO | Valor concedido em reais | ||
Total de variável(eis):
22 |

Documento PDF 
