Brasil - [2022 a 2025] Bolsistas dos Programas da Diretoria de Programas e Bolsas no País (DPB)
| ID de Referência | DDI-BR-CAPES-BOLSISTAS-PROGRAMAS-DPB-2022a2025-2025-06-30 |
| Ano | 2022 - 2025 |
| País | Brasil |
| Produtor(es) | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DPB - Diretoria de Programas e Bolsas no País |
| Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
| Metadado |
Documento PDF
|
Criado em
30/06/2025
Última modificação
30/06/2025
Visualizações por página
5556
ecolha de dados
Datas de Coleta de dados
| Início | Fim | Período |
|---|---|---|
| 2022-01-01 | 2022-12-31 | Ano Base 2022 |
| 2023-01-01 | 2023-12-31 | Ano Base 2023 |
| 2024-01-01 | 2024-12-31 | Ano Base 2024 |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | Ano Base 2025 |
Periodo(s) de tempo
| Início | Fim | Período |
|---|---|---|
| 2022-01-01 | Ano Base 2022 | |
| 2023-01-01 | Ano Base 2023 | |
| 2024-01-01 | Ano Base 2024 | |
| 2025-01-01 | Ano Base 2025 |
Modo de Coleta de dados
Outro [oth]
Formulários
Os dados de Pagamento da Capes são coletados pelo Sistema de Acompanhamento de Concessão (SAC), que faz o gerenciamento das Bolsas e Auxílios concedidos.
Coleta(s) de dados
| Nome | Abreviação | Dependência |
|---|---|---|
| Capes - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | Capes | DPB - Diretoria de Programas e Bolsas no País |

Documento PDF 
