Brasil - [2022 a 2025] Bolsistas dos Programas da Diretoria de Programas e Bolsas no País (DPB)
| ID de Referência | DDI-BR-CAPES-BOLSISTAS-PROGRAMAS-DPB-2022a2025-2025-06-30 |
| Ano | 2022 - 2025 |
| País | Brasil |
| Produtor(es) | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DPB - Diretoria de Programas e Bolsas no País |
| Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
| Metadado |
Documento PDF
|
Criado em
30/06/2025
Última modificação
30/06/2025
Visualizações por página
5561
Dicionário de dados
Ficheiro de dados: ADD_BOLSA-ACOMP_PAGAMENTO
| Conteúdo | Os dados disponibilizados apresentam os bolsistas beneficiados por programas da Diretoria de Programas e Bolsas no País (DPB). Para publicação, os dados foram divididos em 3 planilhas distintas, como se segue: Os dados disponibilizados apresentam os bolsistas beneficiados por programas da Diretoria de Programas e Bolsas no País (DPB). A partir dessas informações, é possível extrair dados como o número de bolsistas ativos por ano, por programa, nível da bolsa, Instituição de Ensino Superior, entre outros. Para fins de publicação, os dados do ano de 2022 foram organizados em três arquivos distintos, conforme descrito abaixo: BR-CAPES-DIVULG-INSTITUCIONAIS — Contém apenas os programas institucionais da DPB, abrangendo os seguintes fomentos: DS (incluindo o REDES, que está englobado neste programa), PROEX, PROSUC, PROSUP, REUNI e PROF. BR-CAPES-DIVULG-QUALIFICACAO_DOCENTES — Reúne os programas de qualificação de docentes que envolvem duas instituições na execução do fomento, apresentando, portanto, as informações tanto da IES de origem/receptora quanto da IES de destino/promotora. BR-CAPES-DIVULG-ESTRATEGICOS — Abrange os demais programas de fomento da DPB, excluindo os programas institucionais e os de qualificação de docentes. Já os dados referentes aos anos de 2023 e 2024 foram organizados em um único arquivo, reunindo as informações de todos os programas mencionados. Esta publicação abrange os dados dos anos de 2022 a 2025, sendo os dados disponibilizados atualmente referentes aos anos de 2022 a 2024. A disponibilização dos dados de 2025 seguirá o cronograma estabelecido no PDA 2025-2027. |
| Casos | 0 |
| Variável(eis) | 41 |
| Produtor | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior - Capes, Diretoria de Programas e Bolsas no País - DPB, Divisão de Supervisão de Resultados - DSR, Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI, Coordenação de Informações de Dados - CIND |
Variável
| Nome | Nome | Pergunta | |
| SG_DIRETORIA | Sigla da diretoria da Capes | ||
| AN_REFERENCIA | Ano de referência do pagamento da bolsa | ||
| SG_PROGRAMA_CAPES | Sigla do Programa | ||
| NM_BOLSISTA | Nome do bolsista | ||
| NR_DOCUMENTO | CPF tarjado do bolsista | ||
| CD_IES_ORIGEM | Código da Instituição de Ensino Superior de origem | ||
| SG_IES_ORIGEM | Sigla da Instituição de Ensino Superior de origem | ||
| NM_IES_ORIGEM | Nome da Instituição de Ensino Superior de origem | ||
| SG_IES_ORIGEM_MULTICAMPI | Sigla da Instituição de Ensino Superior Multicampi de origem | ||
| CS_STATUS_JURIDICO_IES_ORIGEM | Classificação do status jurídico da Instituição de Ensino Superior de origem | ||
| NM_REGIAO_IES_ORIGEM | Nome da região geográfica da Instituição de Ensino Superior de origem | ||
| SG_UF_IES_ORIGEM | Sigla da Unidade da Federação da Instituição de Ensino Superior de origem | ||
| CD_MUNICIPIO_IES_ORIGEM | Código do município da Instituição de Ensino Superior de origem | ||
| NM_MUNICIPIO_IES_ORIGEM | Nome do município da Instituição de Ensino Superior de origem | ||
| CD_IES_ESTUDO | Código da Instituição de Ensino Superior de estudo | ||
| SG_IES_ESTUDO | Sigla da Instituição de Ensino Superior de estudo | ||
| NM_IES_ESTUDO | Nome da Instituição de Ensino Superior de estudo | ||
| SG_IES_ESTUDO_MULTICAMPI | Sigla da Instituição de Ensino Superior Multicampi de estudo | ||
| CS_STATUS_JURIDICO_IES_ESTUDO | Classificação do status jurídico da Instituição de Ensino Superior de estudo | ||
| NM_REGIAO_IES_ESTUDO | Nome da região geográfica da Instituição de Ensino Superior de estudo | ||
| SG_UF_IES_ESTUDO | Sigla da Unidade da Federação da Instituição de Ensino Superior de estudo | ||
| CD_MUNICIPIO_IES_ESTUDO | Código do município da Instituição de Ensino Superior de estudo | ||
| NM_MUNICIPIO_IES_ESTUDO | Nome do município da Instituição de Ensino Superior de estudo | ||
| DS_NIVEL | Descrição do nível da bolsa concedida | ||
| CD_PROGRAMA_PPG | Código do Programa de Pós-Graduação | ||
| NM_PROGRAMA_PPG | Nome do Programa de Pós-Graduação | ||
| CD_MUNICIPIO_PPG | Código do município do Programa de Pós-Graduação na Plataforma Sucupira | ||
| NM_MUNICIPIO_PPG | Nome do município do Programa de Pós-Graduação na Plataforma Sucupira | ||
| VL_IDHM_MUNICIPIO_PPG | IDHM do município do Programa de Pós-Graduação | ||
| NM_COLEGIO_PPG | Colégio do PPG na Sucupira | ||
| CD_CONCEITO_PROGRAMA | Nota/conceito do Programa de Pós-Graduação no ano de referência | ||
| CD_GRANDE_AREA | Código da grande área do Programa de Pós-Graduação | ||
| CD_AREA_AVALIACAO | Código da área de avaliação do Programa de Pós-Graduação | ||
| CD_AREA_CONHECIMENTO | Código da área de conhecimento do Programa de PósGraduação no ano de referência | ||
| NM_GRANDE_AREA_ANO | Nome da grande área do Programa de Pós-Graduação no ano de referência | ||
| NM_AREA_AVALIACAO_ANO | Nome da área de avaliação do Programa de Pós-Graduação no ano de referência | ||
| NM_AREA_CONHECIMENTO_ANO | Nome da área de conhecimento do Programa de PósGraduação no ano de referência | ||
| QT_BOLSA_ANO | Quantidade de bolsas pagas no ano de referência | ||
| VL_BOLSA_ANO | Valor total de bolsas pagas no ano de referência | ||
| QT_TAXA_ANO | Quantidade de taxas pagas no ano de referência | ||
| VL_TAXA_ANO | Valor total de taxas pagas no ano de referência | ||
Total de variável(eis):
41 |

Documento PDF 
