Brasil - [2014 a 2025] Recursos investidos para Formação de Professores da Educação Básica
| ID de Referência | DDI-BR-CAPES-RECURSOS-INVESTIDOS-FORMACAO-PROFESSORES-EDUCACAO-BASICA-2014A2025-2025-08-01 |
| Ano | 2014 - 2025 |
| País | Brasil |
| Produtor(es) | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DEB - Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica |
| Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
| Metadado |
Documento PDF
|
Criado em
25/08/2025
Última modificação
25/08/2025
Visualizações por página
2052
ecolha de dados
Datas de Coleta de dados
| Início | Fim | Período |
|---|---|---|
| 2014-01-01 | 2014-12-31 | Ano Base 2014 |
| 2015-01-01 | 2015-12-31 | Ano Base 2015 |
| 2016-01-01 | 2016-12-31 | Ano Base 2016 |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | Ano Base 2017 |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | Ano Base 2018 |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | Ano Base 2019 |
| 2020-01-01 | 2020-12-31 | Ano Base 2020 |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | Ano Base 2021 |
| 2022-01-01 | 2022-12-31 | Ano Base 2022 |
| 2023-01-01 | 2023-12-31 | Ano Base 2023 |
| 2024-01-01 | 2024-12-31 | Ano Base 2024 |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | Ano Base 2025 |
Periodo(s) de tempo
| Início | Fim | Período |
|---|---|---|
| 2014-01-01 | Ano Base 2014 | |
| 2015-01-01 | Ano Base 2015 | |
| 2016-01-01 | Ano Base 2016 | |
| 2017-01-01 | Ano Base 2017 | |
| 2018-01-01 | Ano Base 2018 | |
| 2019-01-01 | Ano Base 2019 | |
| 2020-01-01 | Ano Base 2020 | |
| 2021-01-01 | Ano Base 2021 | |
| 2022-01-01 | Ano Base 2022 | |
| 2023-01-01 | Ano Base 2023 | |
| 2024-01-01 | Ano Base 2024 | |
| 2025-01-01 | Ano Base 2025 |
Modo de Coleta de dados
Outro [oth]
Formulários
Os dados de Pagamento da Capes são coletados pelos sistemas SCBA, SIAFI, SIPREC e FREIRE 2.
Coleta(s) de dados
| Nome | Abreviação | Dependência |
|---|---|---|
| Capes - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | Capes | DEB - Diretoria de Educação Básica Presencial |

Documento PDF 
