Brasil - [2023 a 2025] Bolsistas da Universidade Aberta do Brasil (UAB)
| ID de Referência | DDI-BR-CAPES-BOLSISTAS-UAB-2023A2025-2025-10-01 |
| Ano | 2023 - 2025 |
| País | Brasil |
| Produtor(es) | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DED - Diretoria de Educação à Distância |
| Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
| Metadado |
Documento PDF
|
Criado em
01/10/2025
Última modificação
01/10/2025
Visualizações por página
1576
ecolha de dados
Datas de Coleta de dados
| Início | Fim | Período |
|---|---|---|
| 2023-01-01 | 2023-12-31 | Ano Base 2023 |
| 2024-01-01 | 2024-12-31 | Ano Base 2024 |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | Ano Base 2025 |
Periodo(s) de tempo
| Início | Fim | Período |
|---|---|---|
| 2023-01-01 | Ano Base 2023 | |
| 2024-01-01 | Ano Base 2024 | |
| 2025-01-01 | Ano Base 2025 |
Modo de Coleta de dados
Outro [oth]
Formulários
Os dados do Programa Universidade Aberta do Brasil são coletados pelo Sistema de Informação da Universidade Aberta do Brasil (SisUAB), que tem como principal objetivo sistematizar as informações referentes às instituições integrantes da UAB, com seus cursos e colaboradores, bem como aos polos, seus mantenedores e recursos humanos.
Coleta(s) de dados
| Nome | Abreviação | Dependência |
|---|---|---|
| Capes - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | Capes | DED - Diretoria de Educação à Distância |

Documento PDF 
