Brasil - [2023 a 2025] Bolsistas da Universidade Aberta do Brasil (UAB)
| ID de Referência | DDI-BR-CAPES-BOLSISTAS-UAB-2023A2025-2025-10-01 |
| Ano | 2023 - 2025 |
| País | Brasil |
| Produtor(es) | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DED - Diretoria de Educação à Distância |
| Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
| Metadado |
Documento PDF
|
Criado em
01/10/2025
Última modificação
01/10/2025
Visualizações por página
3133
Dicionário de dados
Ficheiro de dados: ADD_BOLSA-ACOMP_PAGAMENTO
| Conteúdo | Os dados contêm informações sobre prestação de contas das atividades de fomento a bolsas de estudo e pesquisas no âmbito dos programas de formação de professores para a educação básica ofertados pela Universidade Aberta do Brasil (UAB), como nome do bolsista, nome da IES, mês e ano de referência, modalidade de pagamento, moeda e valor da bolsa. |
| Casos | 0 |
| Variável(eis) | 20 |
| Produtor | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior - Capes, Diretoria de Educação a Distância - DED, Coordenação-Geral de Programas e Cursos em Ensino a Distância - CGPC, Coordenação de Articulação Acadêmica - CAAC, Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI, Núcleo de Disseminação da Informação - NDI |
Variável
| Nome | Nome | Pergunta | |
| SG_PROGRAMA | Sigla do Programa | ||
| SG_NIVEL | Sigla do Nível | ||
| NM_NIVEL | Nome do Nível | ||
| AN_REFERENCIA | Ano de referência | ||
| ME_REFERENCIA | Mês de referência | ||
| NM_BOLSISTA | Nome do bolsista | ||
| SG_ENTIDADE_ENSINO | Sigla da Entidade de Ensino Superior | ||
| NM_ENTIDADE_ENSINO | Nome da Entidade de Ensino Superior | ||
| SG_DIRETORIA | Sigla da Diretoria | ||
| SG_UF | Sigla da Unidade de Federação | ||
| AN_INICIO_BOLSA | Ano de Início da Vinculação do Bolsista | ||
| ME_INICIO_BOLSA | Mês de Início da Vinculação do Bolsista | ||
| AN_FIM_BOLSA | Ano de Fim da Vinculação do Bolsista | ||
| ME_FIM_BOLSA | Mês de Fim da Vinculação do Bolsista | ||
| NR_DOCUMENTO_BOLSISTA | CPF descaracterizado do Bolsista (***.999.999-**) | ||
| SG_SISTEMA_ORIGEM | Sigla do Sistema de Origem | ||
| CD_MODALIDADE_SGB | Código da Modalidade SGB | ||
| DS_MODALIDADE_PAGAMENTO | Descrição da Modalidade de Pagamento | ||
| CD_MOEDA | Código da Moeda | ||
| VL_BOLSISTA_PAGAMENTO | Valor da Bolsa | ||
Total de variável(eis):
20 |

Documento PDF 
