Brasil - [2023 a 2025] Contratos realizados pela CAPES
| ID de Referência | DDI-BR-CAPES-CONTRATOS-2023A2025-2025-10-01 |
| Ano | 2023 - 2025 |
| País | Brasil |
| Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CGLOG - Coordenação Geral de Recursos Logísticos |
| Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
| Metadado |
Documento PDF
|
Criado em
08/10/2025
Última modificação
08/10/2025
Visualizações por página
763
Nome da empresa com a qual o contrato administrativo foi firmado
(NM_EMPRESA)
Arquivo: Contratos firmados de 2023 a 2025 (CAPES)
Arquivo: Contratos firmados de 2023 a 2025 (CAPES)
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: character Tamanho: 50 | Casos válidos: 54 Inválido: 0 |
Definição
Nome da empresa com a qual o contrato administrativo foi firmado.
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 5 ESTRELAS SOLUTION EM TRANSPORTES E LOGÍSTICAS LT | 1 | ||
| ALLTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | 1 | ||
| AMERICAN CHEMCAL SOCIETY (ACS) | 2 | ||
| AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISCHIG-AIPP | 1 | ||
| AMERICAN PHYSICAL SOCIETY (APS) | 1 | ||
| AMERICAN SOCIETY FOR MICROBIOLOGY - ASM | 1 | ||
| ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS - AB | 1 | ||
| ASSOCIANTION FOR COMPUTING MACHINERY - ACM | 1 | ||
| BIOONE | 1 | ||
| BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | 1 | ||
| BY INFORMATION TECNHNOLOGY SERVICES EIRELI EPP | 1 | ||
| DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | 1 | ||
| EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 1 | ||
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 2 | ||
| ESPAÇO & FORMA MOVEIS E DIVISÓRIAS LTDA | 1 | ||
| EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 1 | ||
| FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | 1 | ||
| FRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME | 1 | ||
| GLS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | 1 | ||
| INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS (ICE) | 1 | ||
| INTERATIVA FACILITIES LTDA. | 1 | ||
| JAMC CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO DE SOFTWARE LTDA. | 2 | ||
| JOHN WILEY & SONS, INC. | 1 | ||
| JR DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA. | 1 | ||
| LAYER TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | 1 | ||
| MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSÃO EIRELI | 1 | ||
| MULIER LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA. | 1 | ||
| ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOP | 1 | ||
| OVID TECHNOLOGIES, INC. | 2 | ||
| PHONOWAY SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA. - EPP | 1 | ||
| PPN TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA. | 1 | ||
| PROQUEST LLC | 1 | ||
| R7 FACILITIES - SERVICOS D?E ENGENHARIA EIRELI | 1 | ||
| REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP | 2 | ||
| REZIDUALL GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA. | 1 | ||
| ROYAL SOCIETY PUBLISHING - RSP | 1 | ||
| SAGE PUBLICATIONS INC. | 1 | ||
| SEGUROS SURA S/A. | 1 | ||
| SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SEPRO | 2 | ||
| SOMPO SEGUROS S.A. | 1 | ||
| TAG LABS INOVÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI | 1 | ||
| TAYLOR & FRANCIS | 1 | ||
| TAYLOR & FRANCIS GROUP (T&F) | 1 | ||
| TECHNOCOPY SERVICE EIREL | 1 | ||
| TELTEC SOLUCTIONS LTDA. | 1 | ||
| THE AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEER (ASME) | 1 | ||
| THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICS AND PHOTONICS | 1 | ||
| WALVERDE FACILITIES SERVIÇOS EM MOBILIÁRIOS LTDA. | 1 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.

Documento PDF 
