Brasil - [2021 - 2024] Sucupira: Coleta de Dados, Detalhes da Produção Intelectual Artístico-Cultural de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
| ID de Referência | BR-CAPES-COLSUCUP-PROD-DETALHE-ARTISTICA-2021A2024-2025-12-01 |
| Ano | 2021 - 2025 |
| País | Brasil |
| Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DAV - Diretoria de Avaliação |
| Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes - |
| Metadado |
Documento PDF
|
Criado em
01/12/2025
Última modificação
01/12/2025
Visualizações por página
2445
Dicionário de dados
| Arquivo | Descrição | Casos | Variável |
|---|---|---|---|
| Detalhe da produção artística música | Os dados da seção contêm informações sobre o detalhamento da produção intelectual artístico-cultural do subtipo música dos programas de pós-graduação stricto sensu dos anos de 2021 a 2024. Para o período há 7.630 registros. | 0 | 49 |
| Detalhe da produção artística artes cênicas | Os dados da seção contêm informações sobre o detalhamento da produção intelectual artística do subtipo artes cênicas dos programas de pós-graduação stricto sensu dos anos de 2021 a 2024. Para o período há 6.739 registros. | 0 | 49 |
| Detalhe da produção artística artes visuais | Os dados da seção contêm informações sobre o detalhamento da produção intelectual artística do subtipo artes visuais dos programas de pós-graduação stricto sensu dos anos de 2021 a 2024. Para o período há 13.743 registros. | 0 | 53 |
| Detalhe da produção artística outros | Os dados da seção contêm informações sobre o detalhamento da produção intelectual artística do subtipo outros dos programas de pós-graduação stricto sensu dos anos de 2021 a 2024. Para o período há 4.530 registros. | 0 | 58 |

Documento PDF 
