Brasil - [2021 a 2024] Sucupira: Coleta de Dados, Detalhes da Produção Intelectual Técnica de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
| ID de Referência | BR-CAPES-COLSUCUP-PROD-DETALHE-TECNICA-2021A2024-2025-12-01 |
| Ano | 2021 - 2025 |
| País | Brasil |
| Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DAV - Diretoria de Avaliação |
| Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes - |
| Metadado |
Documento PDF
|
Criado em
02/12/2025
Última modificação
02/12/2025
Visualizações por página
30171
- Detalhe da produção
técnica desenvolvime
nto de material didá
tico e instrucional - Detalhe da produção
técnica desenvolvime
nto de aplicativo - Detalhe da produção
técnica editoria - Detalhe da produção
técnica desenvolvime
nto de produto - Detalhe da produção
técnica apresentação
de trabalho - Detalhe da produção
técnica serviços téc
nicos - Detalhe da produção
técnica outro - Detalhe da produção
técnica curso de cur
ta duração - Detalhe da produção
técnica organização
de evento - Detalhe da produção
técnica programa de
rádio ou tv - Detalhe da produção
técnica relatório de
pesquisa - Detalhe da produção
técnica desenvolvime
nto de técnica - Detalhe da produção
técnica manutenção d
e obra artística - Detalhe da produção
técnica maquete - Detalhe da produção
técnica cartas, mapa
s ou similares - Detalhe da produção
técnica patente - Detalhe da produção
técnica artigo em jo
rnal ou revista - Detalhe da produção
técnica tradução
Grupo de variáveis
Dicionário de dados
| Arquivo | Descrição | Casos | Variável |
|---|---|---|---|
| Detalhe da produção técnica desenvolvimento de material didático e instrucional | Os dados da seção contêm informações sobre o detalhamento da produção intelectual técnica dos programas do subtipo desenvolvimento de material didático e instrucional dos programas de pós-graduação stricto sensu dos anos de 2021 a 2024. Para o período há 51.893 registros. | 0 | 39 |
| Detalhe da produção técnica desenvolvimento de aplicativo | Os dados da seção contêm informações sobre o detalhamento da produção intelectual técnica dos programas do subtipo desenvolvimento de aplicativo dos programas de pós-graduação stricto sensu dos anos de 2021 a 2024. Para o período há 11.941 registros. | 0 | 44 |
| Detalhe da produção técnica editoria | Os dados da seção contêm informações sobre o detalhamento da produção intelectual técnica dos programas do subtipo editoria dos programas de pós-graduação stricto sensu dos anos de 2021 a 2024. Para o período há 45.376 registros. | 0 | 44 |
| Detalhe da produção técnica desenvolvimento de produto | Os dados da seção contêm informações sobre o detalhamento da produção intelectual técnica dos programas do subtipo desenvolvimento de produto dos programas de pós-graduação stricto sensu dos anos de 2021 a 2024. Para o período há 14.630 registros. | 0 | 44 |
| Detalhe da produção técnica apresentação de trabalho | Os dados da seção contêm informações sobre o detalhamento da produção intelectual técnica dos programas do subtipo apresentação de trabalho dos programas de pós-graduação stricto sensu dos anos de 2021 a 2024. Para o período há 654.412 registros. | 0 | 40 |
| Detalhe da produção técnica serviços técnicos | Os dados da seção contêm informações sobre o detalhamento da produção intelectual técnica dos programas do subtipo serviços técnicos dos programas de pós-graduação stricto sensu dos anos de 2021 a 2024. Para o período há 445.860 registros. | 0 | 44 |
| Detalhe da produção técnica outro | Os dados da seção contêm informações sobre o detalhamento da produção intelectual técnica outro dos programas de pós-graduação stricto sensu como subtipo e informações sobre o programa dos anos de 2021 a 2024. Para o período há 140.685 registros. | 0 | 42 |
| Detalhe da produção técnica curso de curta duração | Os dados da seção contêm informações sobre o detalhamento da produção intelectual técnica dos programas do subtipo curso de curta duração dos programas de pós-graduação stricto sensu dos anos de 2021 a 2024. Para o período há 97.887 registros. | 0 | 40 |
| Detalhe da produção técnica organização de evento | Os dados da seção contêm informações sobre o detalhamento da produção intelectual técnica dos programas do subtipo organização de evento dos programas de pós-graduação stricto sensu dos anos de 2021 a 2024. Para o período há 180.195 registros. | 0 | 46 |
| Detalhe da produção técnica programa de rádio ou tv | Os dados da seção contêm informações sobre o detalhamento da produção intelectual técnica dos programas do subtipo programa de rádio ou tv dos programas de pós-graduação stricto sensu dos anos de 2021 a 2024. Par o período há 173.002 registros. | 0 | 44 |
| Detalhe da produção técnica relatório de pesquisa | Os dados da seção contêm informações sobre o detalhamento da produção intelectual técnica dos programas do subtipo relatório de pesquisa dos programas de pós-graduação stricto sensu dos anos de 2021 a 2024. Para o período há 22.813 registros. | 0 | 46 |
| Detalhe da produção técnica desenvolvimento de técnica | Os dados da seção contêm informações sobre o detalhamento da produção intelectual técnica dos programas do subtipo desenvolvimento de técnica dos programas de pós-graduação stricto sensu dos anos de 2021 a 2024. Para o período há 7.419 registros. | 0 | 38 |
| Detalhe da produção técnica manutenção de obra artística | Os dados da seção contêm informações sobre o detalhamento da produção intelectual técnica dos programas do subtipo manutenção de obra artística dos programas de pós-graduação stricto sensu dos anos de 2021 a 2024. Para o período há 167 registros. | 0 | 46 |
| Detalhe da produção técnica maquete | Os dados da seção contêm informações sobre o detalhamento da produção intelectual técnica dos programas do subtipo maquete dos programas de pós-graduação stricto sensu dos anos de 2021 a 2024. Para o período há 232 registros. | 0 | 41 |
| Detalhe da produção técnica cartas, mapas ou similares | Os dados da seção contêm informações sobre o detalhamento da produção intelectual técnica dos programas do subtipo cartas, mapas ou similares dos programas de pós-graduação stricto sensu dos anos de 2021 a 2024. Para o período há 6.920 registros. | 0 | 38 |
| Detalhe da produção técnica patente | Os dados da seção contêm informações sobre o detalhamento da produção intelectual técnica dos programas do subtipo patente dos programas de pós-graduação stricto sensu dos anos de 2021 a 2024. PAra o período há 13.796 registros. | 0 | 42 |
| Detalhe da produção técnica artigo em jornal ou revista | Os dados da seção contêm informações sobre o detalhamento da produção intelectual técnica do subtipo artigo em jornal ou revista dos programas de pós-graduação stricto sensu dos anos de 2021 a 2024. Para o período há 99.820 registros. | 0 | 43 |
| Detalhe da produção técnica tradução | Os dados da seção contêm informações sobre o detalhamento da produção intelectual técnica do subtipo tradução dos programas de pós-graduação stricto sensu dos anos de 2021 a 2024. Para o período há 4.751 registros. | 0 | 45 |

Documento PDF 
