Brasil - Pagamentos de Bolsas e Auxílios, Nível de Bolsa, Capes - 01/2011 a 05/2016
| ID de Referência | BR-CAPES-PAGAMENTO-BOLSAS012011A052016-2016-06-01 |
| Ano | 2011 - 2016 |
| País | Brasil |
| Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior |
| Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
| Metadado |
Documento PDF
|
Criado em
07/07/2016
Última modificação
07/07/2016
Visualizações por página
49320
ecolha de dados
Datas de Coleta de dados
| Início | Fim | Período |
|---|---|---|
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | mensal |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | mensal |
| 2013-01-01 | 2013-12-31 | mensal |
| 2014-01-01 | 2014-12-31 | mensal |
| 2015-01-01 | 2015-12-31 | mensal |
| 2016-01-01 | 2016-05-31 | mensal |
Periodo(s) de tempo
| Início | Fim | Período |
|---|---|---|
| 2011-01-01 | 2012-12-31 | Mensal |
| 2011-01-01 | 2013-12-31 | Mensal |
| 2011-01-01 | 2014-12-31 | Mensal |
| 2011-01-01 | 2015-12-31 | Mensal |
| 2011-01-01 | 2016-05-31 | Mensal |
| 2011-01-01 | Mensal |
Modo de Coleta de dados
Outro [oth]
Formulários
Os dados de Pagamento da Capes são coletados por sistemas de pagamento que fazem todo o gerenciamento das Bolsas e Auxílios concedidos.
Tais sistemas são:
SAC - Sistema de Acompanhamento de Concessão;
SGB - Sistema de Gestão de Bolsas;
SCBA - Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios;
BEX - Bolsistas no Exterior.
Coleta(s) de dados
| Nome | Abreviação | Dependência |
|---|---|---|
| Instituição de Ensino Superior | ||
| Analistas da CAPES |
Supervisão
CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

Documento PDF 
