Brasil - Pagamentos de Bolsas e Auxílios, Nível de Bolsa, Capes - 01/2011 a 05/2016
ID de Referência | BR-CAPES-PAGAMENTO-BOLSAS012011A052016-2016-06-01 |
Ano | 2011 - 2016 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
07/07/2016
Última modificação
07/07/2016
Visualizações por página
46227
Código da Moeda
(CD_MOEDA)
Arquivo: PAGAMENTO_BOLSAS_AUXILIOS_01_2011_A_05_2016
Arquivo: PAGAMENTO_BOLSAS_AUXILIOS_01_2011_A_05_2016
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: character Tamanho: 4 | Casos válidos: 1440 Inválido: 0 |
Código da Moeda do Valor Pago Referente as Bolsas e Auxílios
Valor | Categoria | Casos | |
---|---|---|---|
R$ | Real | 370 | 25.7% |
USD | Dólar Americano | 227 | 15.8% |
EUR | Euro | 192 | 13.3% |
L$ | Libra Esterlina | 130 | 9.0% |
CAN$ | Dólar Canadense | 130 | 9.0% |
A$ | Dólar Australiano | 130 | 9.0% |
JPY | Ienes (Japão) | 118 | 8.2% |
CHF$ | Franco Suiço | 43 | 3.0% |
DKK$ | Coroa Dinamarquesa | 41 | 2.8% |
SEK$ | Coroa Sueca | 40 | 2.8% |
NOK$ | Coroa Norueguesa | 19 | 1.3% |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.