Brasil - Pagamentos de Bolsas e Auxílios, Nível de Bolsa, Capes - 01/2011 a 05/2016
| ID de Referência | BR-CAPES-PAGAMENTO-BOLSAS012011A052016-2016-06-01 |
| Ano | 2011 - 2016 |
| País | Brasil |
| Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior |
| Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
| Metadado |
Documento PDF
|
Criado em
07/07/2016
Última modificação
07/07/2016
Visualizações por página
50172
Código da Moeda
(CD_MOEDA)
Arquivo: PAGAMENTO_BOLSAS_AUXILIOS_01_2011_A_05_2016
Arquivo: PAGAMENTO_BOLSAS_AUXILIOS_01_2011_A_05_2016
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: character Tamanho: 4 | Casos válidos: 1440 Inválido: 0 |
Definição
Código da Moeda do Valor Pago Referente as Bolsas e Auxílios
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| R$ | Real | 370 | |
| USD | Dólar Americano | 227 | |
| EUR | Euro | 192 | |
| L$ | Libra Esterlina | 130 | |
| CAN$ | Dólar Canadense | 130 | |
| A$ | Dólar Australiano | 130 | |
| JPY | Ienes (Japão) | 118 | |
| CHF$ | Franco Suiço | 43 | |
| DKK$ | Coroa Dinamarquesa | 41 | |
| SEK$ | Coroa Sueca | 40 | |
| NOK$ | Coroa Norueguesa | 19 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.

Documento PDF 
