Fale conosco
Dúvidas frequentes
Serviço de Informação ao Cidadão - SIC
  • Alto contraste
  • Tamanho da fonte

CAPES - Banco de Metadados

  • Principal
  • Catálogo Central
  • Citações
Login
Página principal › Catálogo Central › BR-CAPES-PAGAMENTO-BOLSAS012011A052016-2016-06-01 › Data Dictionary › F5 › V26

Brasil - Pagamentos de Bolsas e Auxílios, Nível de Bolsa, Capes - 01/2011 a 05/2016

central
ID de Referência BR-CAPES-PAGAMENTO-BOLSAS012011A052016-2016-06-01
Ano 2011 - 2016
País Brasil
Produtor(es) CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Patrocinador(es) Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES -
Metadado PDF Documento PDF
Criado em
07/07/2016
Última modificação
07/07/2016
Visualizações por página
50176
  • Descrição do Estudo
  • Dicionário de dados
  • Dicionário de dados
    • PAGAMENTO_BOLSAS_AUX
      ILIOS_01_2011_A_05_2
      016
Quantidade de Bolsistas (QT_BOLSISTAS)
Arquivo: PAGAMENTO_BOLSAS_AUXILIOS_01_2011_A_05_2016
Informação geral
Tipo: Discreto
Formato: character
Tamanho: 8
Casos válidos: 1440
Inválido: 0
Definição
Total de pessoas que receberam seu valor de bolsa ou auxilio no Ano, Mês, Nível da Bolsa e na Moeda
Categorias
ValorCategoriaCasos
5 54 3.8%
1 53 3.7%
6 49 3.4%
4 45 3.1%
3 42 2.9%
2 37 2.6%
7 29 2.0%
17 24 1.7%
8 23 1.6%
14 20 1.4%
22 18 1.3%
15 16 1.1%
16 14 1.0%
9 13 0.9%
26 13 0.9%
21 13 0.9%
11 12 0.8%
60 10 0.7%
27 10 0.7%
19 10 0.7%
32 9 0.6%
12 9 0.6%
54 8 0.6%
52 8 0.6%
35 8 0.6%
34 8 0.6%
29 8 0.6%
25 8 0.6%
58 7 0.5%
36 7 0.5%
28 7 0.5%
24 7 0.5%
87 6 0.4%
81 6 0.4%
56 6 0.4%
51 6 0.4%
50 6 0.4%
49 6 0.4%
41 6 0.4%
33 6 0.4%
31 6 0.4%
23 6 0.4%
153 6 0.4%
152 6 0.4%
13 6 0.4%
551 5 0.3%
48 5 0.3%
42 5 0.3%
39 5 0.3%
20 5 0.3%
18 5 0.3%
122 5 0.3%
114 5 0.3%
95 4 0.3%
93 4 0.3%
91 4 0.3%
83 4 0.3%
80 4 0.3%
65 4 0.3%
61 4 0.3%
57 4 0.3%
47 4 0.3%
46 4 0.3%
45 4 0.3%
419 4 0.3%
30 4 0.3%
156 4 0.3%
155 4 0.3%
154 4 0.3%
150 4 0.3%
145 4 0.3%
142 4 0.3%
140 4 0.3%
139 4 0.3%
121 4 0.3%
108 4 0.3%
97 3 0.2%
94 3 0.2%
92 3 0.2%
88 3 0.2%
82 3 0.2%
76 3 0.2%
711 3 0.2%
59 3 0.2%
55 3 0.2%
455 3 0.2%
44 3 0.2%
435 3 0.2%
433 3 0.2%
432 3 0.2%
43 3 0.2%
40 3 0.2%
37 3 0.2%
359 3 0.2%
348 3 0.2%
326 3 0.2%
324 3 0.2%
165 3 0.2%
159 3 0.2%
157 3 0.2%
149 3 0.2%
148 3 0.2%
137 3 0.2%
135 3 0.2%
116 3 0.2%
113 3 0.2%
112 3 0.2%
109 3 0.2%
106 3 0.2%
1.147 3 0.2%
968 2 0.1%
90 2 0.1%
86 2 0.1%
85 2 0.1%
848 2 0.1%
827 2 0.1%
823 2 0.1%
78 2 0.1%
770 2 0.1%
737 2 0.1%
72 2 0.1%
69 2 0.1%
68 2 0.1%
678 2 0.1%
63 2 0.1%
614 2 0.1%
585 2 0.1%
547 2 0.1%
545 2 0.1%
53 2 0.1%
523 2 0.1%
499 2 0.1%
458 2 0.1%
454 2 0.1%
451 2 0.1%
450 2 0.1%
446 2 0.1%
442 2 0.1%
436 2 0.1%
429 2 0.1%
428 2 0.1%
424 2 0.1%
422 2 0.1%
415 2 0.1%
409 2 0.1%
388 2 0.1%
387 2 0.1%
383 2 0.1%
38 2 0.1%
357 2 0.1%
335 2 0.1%
333 2 0.1%
329 2 0.1%
321 2 0.1%
319 2 0.1%
276 2 0.1%
274 2 0.1%
273 2 0.1%
208 2 0.1%
163 2 0.1%
151 2 0.1%
146 2 0.1%
144 2 0.1%
141 2 0.1%
138 2 0.1%
134 2 0.1%
133 2 0.1%
130 2 0.1%
125 2 0.1%
124 2 0.1%
123 2 0.1%
120 2 0.1%
111 2 0.1%
110 2 0.1%
107 2 0.1%
105 2 0.1%
103 2 0.1%
100 2 0.1%
10 2 0.1%
1.198 2 0.1%
1.099 2 0.1%
992 1 0.1%
983 1 0.1%
98 1 0.1%
953 1 0.1%
935 1 0.1%
934 1 0.1%
923 1 0.1%
920 1 0.1%
896 1 0.1%
890 1 0.1%
89 1 0.1%
887 1 0.1%
879 1 0.1%
875 1 0.1%
870 1 0.1%
868 1 0.1%
867 1 0.1%
862 1 0.1%
855 1 0.1%
854 1 0.1%
847 1 0.1%
844 1 0.1%
840 1 0.1%
84 1 0.1%
839 1 0.1%
838 1 0.1%
832 1 0.1%
830 1 0.1%
822 1 0.1%
816 1 0.1%
807 1 0.1%
796 1 0.1%
793 1 0.1%
791 1 0.1%
79 1 0.1%
786 1 0.1%
784 1 0.1%
781 1 0.1%
777 1 0.1%
774 1 0.1%
767 1 0.1%
766 1 0.1%
764 1 0.1%
762 1 0.1%
759 1 0.1%
758 1 0.1%
754 1 0.1%
74 1 0.1%
732 1 0.1%
717 1 0.1%
709 1 0.1%
70 1 0.1%
691 1 0.1%
680 1 0.1%
668 1 0.1%
664 1 0.1%
66 1 0.1%
657 1 0.1%
641 1 0.1%
631 1 0.1%
62 1 0.1%
617 1 0.1%
610 1 0.1%
609 1 0.1%
607 1 0.1%
602 1 0.1%
601 1 0.1%
600 1 0.1%
596 1 0.1%
589 1 0.1%
588 1 0.1%
581 1 0.1%
578 1 0.1%
563 1 0.1%
560 1 0.1%
556 1 0.1%
555 1 0.1%
552 1 0.1%
548 1 0.1%
543 1 0.1%
537 1 0.1%
532 1 0.1%
531 1 0.1%
516 1 0.1%
503 1 0.1%
493 1 0.1%
481 1 0.1%
473 1 0.1%
456 1 0.1%
447 1 0.1%
444 1 0.1%
443 1 0.1%
441 1 0.1%
440 1 0.1%
44.636 1 0.1%
44.600 1 0.1%
44.557 1 0.1%
44.535 1 0.1%
44.525 1 0.1%
44.505 1 0.1%
44.405 1 0.1%
44.268 1 0.1%
44.135 1 0.1%
44.068 1 0.1%
439 1 0.1%
438 1 0.1%
434 1 0.1%
431 1 0.1%
430 1 0.1%
43.571 1 0.1%
43.529 1 0.1%
43.518 1 0.1%
43.457 1 0.1%
43.293 1 0.1%
43.290 1 0.1%
43.168 1 0.1%
43.126 1 0.1%
423 1 0.1%
420 1 0.1%
42.922 1 0.1%
42.788 1 0.1%
42.659 1 0.1%
42.658 1 0.1%
42.636 1 0.1%
42.513 1 0.1%
42.433 1 0.1%
42.135 1 0.1%
42.129 1 0.1%
42.016 1 0.1%
418 1 0.1%
417 1 0.1%
413 1 0.1%
412 1 0.1%
410 1 0.1%
41.989 1 0.1%
41.761 1 0.1%
41.584 1 0.1%
41.534 1 0.1%
41.395 1 0.1%
41.371 1 0.1%
41.221 1 0.1%
41.154 1 0.1%
40.323 1 0.1%
40.222 1 0.1%
4.261 1 0.1%
4.235 1 0.1%
4.225 1 0.1%
4.222 1 0.1%
4.158 1 0.1%
4.143 1 0.1%
4.137 1 0.1%
4.117 1 0.1%
398 1 0.1%
396 1 0.1%
392 1 0.1%
391 1 0.1%
39.404 1 0.1%
39.332 1 0.1%
39.257 1 0.1%
39.180 1 0.1%
39.110 1 0.1%
39.051 1 0.1%
386 1 0.1%
384 1 0.1%
382 1 0.1%
38.417 1 0.1%
38.321 1 0.1%
38.195 1 0.1%
38.144 1 0.1%
38.118 1 0.1%
38.037 1 0.1%
379 1 0.1%
375 1 0.1%
37.934 1 0.1%
37.647 1 0.1%
37.429 1 0.1%
367 1 0.1%
366 1 0.1%
365 1 0.1%
36.729 1 0.1%
36.675 1 0.1%
36.674 1 0.1%
36.645 1 0.1%
36.541 1 0.1%
36.398 1 0.1%
36.340 1 0.1%
36.259 1 0.1%
36.258 1 0.1%
36.199 1 0.1%
36.072 1 0.1%
356 1 0.1%
355 1 0.1%
353 1 0.1%
352 1 0.1%
35.838 1 0.1%
35.811 1 0.1%
35.738 1 0.1%
35.711 1 0.1%
35.302 1 0.1%
35.202 1 0.1%
35.190 1 0.1%
349 1 0.1%
346 1 0.1%
344 1 0.1%
34.874 1 0.1%
34.106 1 0.1%
334 1 0.1%
331 1 0.1%
33.222 1 0.1%
33.144 1 0.1%
327 1 0.1%
325 1 0.1%
32.392 1 0.1%
32.388 1 0.1%
32.343 1 0.1%
32.229 1 0.1%
32.164 1 0.1%
32.056 1 0.1%
317 1 0.1%
315 1 0.1%
314 1 0.1%
311 1 0.1%
31.101 1 0.1%
308 1 0.1%
307 1 0.1%
304 1 0.1%
30.518 1 0.1%
3.999 1 0.1%
3.517 1 0.1%
3.487 1 0.1%
3.230 1 0.1%
3.147 1 0.1%
3.123 1 0.1%
3.002 1 0.1%
299 1 0.1%
295 1 0.1%
292 1 0.1%
29.894 1 0.1%
29.828 1 0.1%
29.743 1 0.1%
29.709 1 0.1%
29.450 1 0.1%
29.234 1 0.1%
287 1 0.1%
284 1 0.1%
280 1 0.1%
28.807 1 0.1%
28.684 1 0.1%
28.103 1 0.1%
28.073 1 0.1%
28.056 1 0.1%
28.034 1 0.1%
279 1 0.1%
278 1 0.1%
277 1 0.1%
272 1 0.1%
271 1 0.1%
270 1 0.1%
27.927 1 0.1%
27.865 1 0.1%
27.821 1 0.1%
27.740 1 0.1%
27.147 1 0.1%
265 1 0.1%
264 1 0.1%
26.972 1 0.1%
26.762 1 0.1%
26.437 1 0.1%
259 1 0.1%
257 1 0.1%
255 1 0.1%
253 1 0.1%
25.427 1 0.1%
249 1 0.1%
243 1 0.1%
242 1 0.1%
24.269 1 0.1%
24.208 1 0.1%
24.150 1 0.1%
24.135 1 0.1%
24.049 1 0.1%
239 1 0.1%
233 1 0.1%
23.899 1 0.1%
23.452 1 0.1%
225 1 0.1%
224 1 0.1%
222 1 0.1%
220 1 0.1%
22.660 1 0.1%
22.581 1 0.1%
22.547 1 0.1%
22.207 1 0.1%
211 1 0.1%
21.511 1 0.1%
207 1 0.1%
201 1 0.1%
20.751 1 0.1%
20.750 1 0.1%
20.620 1 0.1%
20.268 1 0.1%
20.219 1 0.1%
20.088 1 0.1%
20.035 1 0.1%
2.973 1 0.1%
2.951 1 0.1%
2.938 1 0.1%
2.899 1 0.1%
2.845 1 0.1%
2.804 1 0.1%
2.683 1 0.1%
2.170 1 0.1%
2.159 1 0.1%
198 1 0.1%
191 1 0.1%
190 1 0.1%
19.246 1 0.1%
19.086 1 0.1%
184 1 0.1%
18.519 1 0.1%
17.987 1 0.1%
17.418 1 0.1%
169 1 0.1%
167 1 0.1%
164 1 0.1%
162 1 0.1%
160 1 0.1%
16.531 1 0.1%
16.341 1 0.1%
158 1 0.1%
147 1 0.1%
136 1 0.1%
132 1 0.1%
131 1 0.1%
129 1 0.1%
128 1 0.1%
119 1 0.1%
118 1 0.1%
117 1 0.1%
115 1 0.1%
104 1 0.1%
102 1 0.1%
101 1 0.1%
1.345 1 0.1%
1.338 1 0.1%
1.331 1 0.1%
1.322 1 0.1%
1.319 1 0.1%
1.313 1 0.1%
1.300 1 0.1%
1.290 1 0.1%
1.279 1 0.1%
1.253 1 0.1%
1.250 1 0.1%
1.240 1 0.1%
1.213 1 0.1%
1.205 1 0.1%
1.200 1 0.1%
1.187 1 0.1%
1.184 1 0.1%
1.164 1 0.1%
1.162 1 0.1%
1.161 1 0.1%
1.150 1 0.1%
1.148 1 0.1%
1.137 1 0.1%
1.133 1 0.1%
1.129 1 0.1%
1.125 1 0.1%
1.124 1 0.1%
1.120 1 0.1%
1.118 1 0.1%
1.112 1 0.1%
1.106 1 0.1%
1.104 1 0.1%
1.100 1 0.1%
1.097 1 0.1%
1.093 1 0.1%
1.081 1 0.1%
1.070 1 0.1%
1.066 1 0.1%
1.055 1 0.1%
1.053 1 0.1%
1.047 1 0.1%
1.044 1 0.1%
1.034 1 0.1%
1.015 1 0.1%
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.

logo add
Página Inicial
Fale Conosco
Lei de Acesso à informação
Dúvidas Frequentes
Serviço de Informação ao Cidadão - SIC

Central de Atendimento - 0800 616161

CAPES - Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco L, Lote 06, CEP 70040-020 - Brasília, DF CNPJ 00889834/0001-08 - Copyright 2016 Capes. Todos os direitos reservados.

logo rodape