Brasil - Pagamentos de Bolsas e Auxílios, Nível de Bolsa, Capes - 01/2011 a 05/2016
| ID de Referência | BR-CAPES-PAGAMENTO-BOLSAS012011A052016-2016-06-01 |
| Ano | 2011 - 2016 |
| País | Brasil |
| Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior |
| Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
| Metadado |
Documento PDF
|
Criado em
07/07/2016
Última modificação
07/07/2016
Visualizações por página
50176
Quantidade de Bolsistas
(QT_BOLSISTAS)
Arquivo: PAGAMENTO_BOLSAS_AUXILIOS_01_2011_A_05_2016
Arquivo: PAGAMENTO_BOLSAS_AUXILIOS_01_2011_A_05_2016
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: character Tamanho: 8 | Casos válidos: 1440 Inválido: 0 |
Definição
Total de pessoas que receberam seu valor de bolsa ou auxilio no Ano, Mês, Nível da Bolsa e na Moeda
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 5 | 54 | ||
| 1 | 53 | ||
| 6 | 49 | ||
| 4 | 45 | ||
| 3 | 42 | ||
| 2 | 37 | ||
| 7 | 29 | ||
| 17 | 24 | ||
| 8 | 23 | ||
| 14 | 20 | ||
| 22 | 18 | ||
| 15 | 16 | ||
| 16 | 14 | ||
| 9 | 13 | ||
| 26 | 13 | ||
| 21 | 13 | ||
| 11 | 12 | ||
| 60 | 10 | ||
| 27 | 10 | ||
| 19 | 10 | ||
| 32 | 9 | ||
| 12 | 9 | ||
| 54 | 8 | ||
| 52 | 8 | ||
| 35 | 8 | ||
| 34 | 8 | ||
| 29 | 8 | ||
| 25 | 8 | ||
| 58 | 7 | ||
| 36 | 7 | ||
| 28 | 7 | ||
| 24 | 7 | ||
| 87 | 6 | ||
| 81 | 6 | ||
| 56 | 6 | ||
| 51 | 6 | ||
| 50 | 6 | ||
| 49 | 6 | ||
| 41 | 6 | ||
| 33 | 6 | ||
| 31 | 6 | ||
| 23 | 6 | ||
| 153 | 6 | ||
| 152 | 6 | ||
| 13 | 6 | ||
| 551 | 5 | ||
| 48 | 5 | ||
| 42 | 5 | ||
| 39 | 5 | ||
| 20 | 5 | ||
| 18 | 5 | ||
| 122 | 5 | ||
| 114 | 5 | ||
| 95 | 4 | ||
| 93 | 4 | ||
| 91 | 4 | ||
| 83 | 4 | ||
| 80 | 4 | ||
| 65 | 4 | ||
| 61 | 4 | ||
| 57 | 4 | ||
| 47 | 4 | ||
| 46 | 4 | ||
| 45 | 4 | ||
| 419 | 4 | ||
| 30 | 4 | ||
| 156 | 4 | ||
| 155 | 4 | ||
| 154 | 4 | ||
| 150 | 4 | ||
| 145 | 4 | ||
| 142 | 4 | ||
| 140 | 4 | ||
| 139 | 4 | ||
| 121 | 4 | ||
| 108 | 4 | ||
| 97 | 3 | ||
| 94 | 3 | ||
| 92 | 3 | ||
| 88 | 3 | ||
| 82 | 3 | ||
| 76 | 3 | ||
| 711 | 3 | ||
| 59 | 3 | ||
| 55 | 3 | ||
| 455 | 3 | ||
| 44 | 3 | ||
| 435 | 3 | ||
| 433 | 3 | ||
| 432 | 3 | ||
| 43 | 3 | ||
| 40 | 3 | ||
| 37 | 3 | ||
| 359 | 3 | ||
| 348 | 3 | ||
| 326 | 3 | ||
| 324 | 3 | ||
| 165 | 3 | ||
| 159 | 3 | ||
| 157 | 3 | ||
| 149 | 3 | ||
| 148 | 3 | ||
| 137 | 3 | ||
| 135 | 3 | ||
| 116 | 3 | ||
| 113 | 3 | ||
| 112 | 3 | ||
| 109 | 3 | ||
| 106 | 3 | ||
| 1.147 | 3 | ||
| 968 | 2 | ||
| 90 | 2 | ||
| 86 | 2 | ||
| 85 | 2 | ||
| 848 | 2 | ||
| 827 | 2 | ||
| 823 | 2 | ||
| 78 | 2 | ||
| 770 | 2 | ||
| 737 | 2 | ||
| 72 | 2 | ||
| 69 | 2 | ||
| 68 | 2 | ||
| 678 | 2 | ||
| 63 | 2 | ||
| 614 | 2 | ||
| 585 | 2 | ||
| 547 | 2 | ||
| 545 | 2 | ||
| 53 | 2 | ||
| 523 | 2 | ||
| 499 | 2 | ||
| 458 | 2 | ||
| 454 | 2 | ||
| 451 | 2 | ||
| 450 | 2 | ||
| 446 | 2 | ||
| 442 | 2 | ||
| 436 | 2 | ||
| 429 | 2 | ||
| 428 | 2 | ||
| 424 | 2 | ||
| 422 | 2 | ||
| 415 | 2 | ||
| 409 | 2 | ||
| 388 | 2 | ||
| 387 | 2 | ||
| 383 | 2 | ||
| 38 | 2 | ||
| 357 | 2 | ||
| 335 | 2 | ||
| 333 | 2 | ||
| 329 | 2 | ||
| 321 | 2 | ||
| 319 | 2 | ||
| 276 | 2 | ||
| 274 | 2 | ||
| 273 | 2 | ||
| 208 | 2 | ||
| 163 | 2 | ||
| 151 | 2 | ||
| 146 | 2 | ||
| 144 | 2 | ||
| 141 | 2 | ||
| 138 | 2 | ||
| 134 | 2 | ||
| 133 | 2 | ||
| 130 | 2 | ||
| 125 | 2 | ||
| 124 | 2 | ||
| 123 | 2 | ||
| 120 | 2 | ||
| 111 | 2 | ||
| 110 | 2 | ||
| 107 | 2 | ||
| 105 | 2 | ||
| 103 | 2 | ||
| 100 | 2 | ||
| 10 | 2 | ||
| 1.198 | 2 | ||
| 1.099 | 2 | ||
| 992 | 1 | ||
| 983 | 1 | ||
| 98 | 1 | ||
| 953 | 1 | ||
| 935 | 1 | ||
| 934 | 1 | ||
| 923 | 1 | ||
| 920 | 1 | ||
| 896 | 1 | ||
| 890 | 1 | ||
| 89 | 1 | ||
| 887 | 1 | ||
| 879 | 1 | ||
| 875 | 1 | ||
| 870 | 1 | ||
| 868 | 1 | ||
| 867 | 1 | ||
| 862 | 1 | ||
| 855 | 1 | ||
| 854 | 1 | ||
| 847 | 1 | ||
| 844 | 1 | ||
| 840 | 1 | ||
| 84 | 1 | ||
| 839 | 1 | ||
| 838 | 1 | ||
| 832 | 1 | ||
| 830 | 1 | ||
| 822 | 1 | ||
| 816 | 1 | ||
| 807 | 1 | ||
| 796 | 1 | ||
| 793 | 1 | ||
| 791 | 1 | ||
| 79 | 1 | ||
| 786 | 1 | ||
| 784 | 1 | ||
| 781 | 1 | ||
| 777 | 1 | ||
| 774 | 1 | ||
| 767 | 1 | ||
| 766 | 1 | ||
| 764 | 1 | ||
| 762 | 1 | ||
| 759 | 1 | ||
| 758 | 1 | ||
| 754 | 1 | ||
| 74 | 1 | ||
| 732 | 1 | ||
| 717 | 1 | ||
| 709 | 1 | ||
| 70 | 1 | ||
| 691 | 1 | ||
| 680 | 1 | ||
| 668 | 1 | ||
| 664 | 1 | ||
| 66 | 1 | ||
| 657 | 1 | ||
| 641 | 1 | ||
| 631 | 1 | ||
| 62 | 1 | ||
| 617 | 1 | ||
| 610 | 1 | ||
| 609 | 1 | ||
| 607 | 1 | ||
| 602 | 1 | ||
| 601 | 1 | ||
| 600 | 1 | ||
| 596 | 1 | ||
| 589 | 1 | ||
| 588 | 1 | ||
| 581 | 1 | ||
| 578 | 1 | ||
| 563 | 1 | ||
| 560 | 1 | ||
| 556 | 1 | ||
| 555 | 1 | ||
| 552 | 1 | ||
| 548 | 1 | ||
| 543 | 1 | ||
| 537 | 1 | ||
| 532 | 1 | ||
| 531 | 1 | ||
| 516 | 1 | ||
| 503 | 1 | ||
| 493 | 1 | ||
| 481 | 1 | ||
| 473 | 1 | ||
| 456 | 1 | ||
| 447 | 1 | ||
| 444 | 1 | ||
| 443 | 1 | ||
| 441 | 1 | ||
| 440 | 1 | ||
| 44.636 | 1 | ||
| 44.600 | 1 | ||
| 44.557 | 1 | ||
| 44.535 | 1 | ||
| 44.525 | 1 | ||
| 44.505 | 1 | ||
| 44.405 | 1 | ||
| 44.268 | 1 | ||
| 44.135 | 1 | ||
| 44.068 | 1 | ||
| 439 | 1 | ||
| 438 | 1 | ||
| 434 | 1 | ||
| 431 | 1 | ||
| 430 | 1 | ||
| 43.571 | 1 | ||
| 43.529 | 1 | ||
| 43.518 | 1 | ||
| 43.457 | 1 | ||
| 43.293 | 1 | ||
| 43.290 | 1 | ||
| 43.168 | 1 | ||
| 43.126 | 1 | ||
| 423 | 1 | ||
| 420 | 1 | ||
| 42.922 | 1 | ||
| 42.788 | 1 | ||
| 42.659 | 1 | ||
| 42.658 | 1 | ||
| 42.636 | 1 | ||
| 42.513 | 1 | ||
| 42.433 | 1 | ||
| 42.135 | 1 | ||
| 42.129 | 1 | ||
| 42.016 | 1 | ||
| 418 | 1 | ||
| 417 | 1 | ||
| 413 | 1 | ||
| 412 | 1 | ||
| 410 | 1 | ||
| 41.989 | 1 | ||
| 41.761 | 1 | ||
| 41.584 | 1 | ||
| 41.534 | 1 | ||
| 41.395 | 1 | ||
| 41.371 | 1 | ||
| 41.221 | 1 | ||
| 41.154 | 1 | ||
| 40.323 | 1 | ||
| 40.222 | 1 | ||
| 4.261 | 1 | ||
| 4.235 | 1 | ||
| 4.225 | 1 | ||
| 4.222 | 1 | ||
| 4.158 | 1 | ||
| 4.143 | 1 | ||
| 4.137 | 1 | ||
| 4.117 | 1 | ||
| 398 | 1 | ||
| 396 | 1 | ||
| 392 | 1 | ||
| 391 | 1 | ||
| 39.404 | 1 | ||
| 39.332 | 1 | ||
| 39.257 | 1 | ||
| 39.180 | 1 | ||
| 39.110 | 1 | ||
| 39.051 | 1 | ||
| 386 | 1 | ||
| 384 | 1 | ||
| 382 | 1 | ||
| 38.417 | 1 | ||
| 38.321 | 1 | ||
| 38.195 | 1 | ||
| 38.144 | 1 | ||
| 38.118 | 1 | ||
| 38.037 | 1 | ||
| 379 | 1 | ||
| 375 | 1 | ||
| 37.934 | 1 | ||
| 37.647 | 1 | ||
| 37.429 | 1 | ||
| 367 | 1 | ||
| 366 | 1 | ||
| 365 | 1 | ||
| 36.729 | 1 | ||
| 36.675 | 1 | ||
| 36.674 | 1 | ||
| 36.645 | 1 | ||
| 36.541 | 1 | ||
| 36.398 | 1 | ||
| 36.340 | 1 | ||
| 36.259 | 1 | ||
| 36.258 | 1 | ||
| 36.199 | 1 | ||
| 36.072 | 1 | ||
| 356 | 1 | ||
| 355 | 1 | ||
| 353 | 1 | ||
| 352 | 1 | ||
| 35.838 | 1 | ||
| 35.811 | 1 | ||
| 35.738 | 1 | ||
| 35.711 | 1 | ||
| 35.302 | 1 | ||
| 35.202 | 1 | ||
| 35.190 | 1 | ||
| 349 | 1 | ||
| 346 | 1 | ||
| 344 | 1 | ||
| 34.874 | 1 | ||
| 34.106 | 1 | ||
| 334 | 1 | ||
| 331 | 1 | ||
| 33.222 | 1 | ||
| 33.144 | 1 | ||
| 327 | 1 | ||
| 325 | 1 | ||
| 32.392 | 1 | ||
| 32.388 | 1 | ||
| 32.343 | 1 | ||
| 32.229 | 1 | ||
| 32.164 | 1 | ||
| 32.056 | 1 | ||
| 317 | 1 | ||
| 315 | 1 | ||
| 314 | 1 | ||
| 311 | 1 | ||
| 31.101 | 1 | ||
| 308 | 1 | ||
| 307 | 1 | ||
| 304 | 1 | ||
| 30.518 | 1 | ||
| 3.999 | 1 | ||
| 3.517 | 1 | ||
| 3.487 | 1 | ||
| 3.230 | 1 | ||
| 3.147 | 1 | ||
| 3.123 | 1 | ||
| 3.002 | 1 | ||
| 299 | 1 | ||
| 295 | 1 | ||
| 292 | 1 | ||
| 29.894 | 1 | ||
| 29.828 | 1 | ||
| 29.743 | 1 | ||
| 29.709 | 1 | ||
| 29.450 | 1 | ||
| 29.234 | 1 | ||
| 287 | 1 | ||
| 284 | 1 | ||
| 280 | 1 | ||
| 28.807 | 1 | ||
| 28.684 | 1 | ||
| 28.103 | 1 | ||
| 28.073 | 1 | ||
| 28.056 | 1 | ||
| 28.034 | 1 | ||
| 279 | 1 | ||
| 278 | 1 | ||
| 277 | 1 | ||
| 272 | 1 | ||
| 271 | 1 | ||
| 270 | 1 | ||
| 27.927 | 1 | ||
| 27.865 | 1 | ||
| 27.821 | 1 | ||
| 27.740 | 1 | ||
| 27.147 | 1 | ||
| 265 | 1 | ||
| 264 | 1 | ||
| 26.972 | 1 | ||
| 26.762 | 1 | ||
| 26.437 | 1 | ||
| 259 | 1 | ||
| 257 | 1 | ||
| 255 | 1 | ||
| 253 | 1 | ||
| 25.427 | 1 | ||
| 249 | 1 | ||
| 243 | 1 | ||
| 242 | 1 | ||
| 24.269 | 1 | ||
| 24.208 | 1 | ||
| 24.150 | 1 | ||
| 24.135 | 1 | ||
| 24.049 | 1 | ||
| 239 | 1 | ||
| 233 | 1 | ||
| 23.899 | 1 | ||
| 23.452 | 1 | ||
| 225 | 1 | ||
| 224 | 1 | ||
| 222 | 1 | ||
| 220 | 1 | ||
| 22.660 | 1 | ||
| 22.581 | 1 | ||
| 22.547 | 1 | ||
| 22.207 | 1 | ||
| 211 | 1 | ||
| 21.511 | 1 | ||
| 207 | 1 | ||
| 201 | 1 | ||
| 20.751 | 1 | ||
| 20.750 | 1 | ||
| 20.620 | 1 | ||
| 20.268 | 1 | ||
| 20.219 | 1 | ||
| 20.088 | 1 | ||
| 20.035 | 1 | ||
| 2.973 | 1 | ||
| 2.951 | 1 | ||
| 2.938 | 1 | ||
| 2.899 | 1 | ||
| 2.845 | 1 | ||
| 2.804 | 1 | ||
| 2.683 | 1 | ||
| 2.170 | 1 | ||
| 2.159 | 1 | ||
| 198 | 1 | ||
| 191 | 1 | ||
| 190 | 1 | ||
| 19.246 | 1 | ||
| 19.086 | 1 | ||
| 184 | 1 | ||
| 18.519 | 1 | ||
| 17.987 | 1 | ||
| 17.418 | 1 | ||
| 169 | 1 | ||
| 167 | 1 | ||
| 164 | 1 | ||
| 162 | 1 | ||
| 160 | 1 | ||
| 16.531 | 1 | ||
| 16.341 | 1 | ||
| 158 | 1 | ||
| 147 | 1 | ||
| 136 | 1 | ||
| 132 | 1 | ||
| 131 | 1 | ||
| 129 | 1 | ||
| 128 | 1 | ||
| 119 | 1 | ||
| 118 | 1 | ||
| 117 | 1 | ||
| 115 | 1 | ||
| 104 | 1 | ||
| 102 | 1 | ||
| 101 | 1 | ||
| 1.345 | 1 | ||
| 1.338 | 1 | ||
| 1.331 | 1 | ||
| 1.322 | 1 | ||
| 1.319 | 1 | ||
| 1.313 | 1 | ||
| 1.300 | 1 | ||
| 1.290 | 1 | ||
| 1.279 | 1 | ||
| 1.253 | 1 | ||
| 1.250 | 1 | ||
| 1.240 | 1 | ||
| 1.213 | 1 | ||
| 1.205 | 1 | ||
| 1.200 | 1 | ||
| 1.187 | 1 | ||
| 1.184 | 1 | ||
| 1.164 | 1 | ||
| 1.162 | 1 | ||
| 1.161 | 1 | ||
| 1.150 | 1 | ||
| 1.148 | 1 | ||
| 1.137 | 1 | ||
| 1.133 | 1 | ||
| 1.129 | 1 | ||
| 1.125 | 1 | ||
| 1.124 | 1 | ||
| 1.120 | 1 | ||
| 1.118 | 1 | ||
| 1.112 | 1 | ||
| 1.106 | 1 | ||
| 1.104 | 1 | ||
| 1.100 | 1 | ||
| 1.097 | 1 | ||
| 1.093 | 1 | ||
| 1.081 | 1 | ||
| 1.070 | 1 | ||
| 1.066 | 1 | ||
| 1.055 | 1 | ||
| 1.053 | 1 | ||
| 1.047 | 1 | ||
| 1.044 | 1 | ||
| 1.034 | 1 | ||
| 1.015 | 1 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.

Documento PDF 
