Brasil - [2021 a 2022] Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB)
| ID de Referência | DDI-BR-CAPES-PROGRAMA-UAB-2021A2022-2023-07-01 |
| Ano | 2021 - 2022 |
| País | Brasil |
| Produtor(es) | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DED - Diretoria de Educação à Distância |
| Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
| Metadado |
Documento PDF
|
Criado em
07/07/2023
Última modificação
07/07/2023
Visualizações por página
24142
Variable Group: QT
| Tipo | subject |
| Conteúdo | Quantitativo |
Variável
| Nome | Nome | Pergunta | |||
| QT_CADASTRADO | Quantitativo de alunos cadastrados | ||||
| QT_CURSANDO | Quantitativo de alunos cursandos | ||||
| QT_DESVINCULADO | Quantitativo de alunos desvinculados | ||||
| QT_DESISTENTE | Quantitativo de alunos desistentes | ||||
| QT_FALECIDO | Quantitativo de alunos falecidos | ||||
| QT_FORMADOS | Quantitativo de alunos formados | ||||
| QT_TRANCADOS | Quantitativo de alunos trancados | ||||
| QT_RETIDOS_TCC | Quantitativo de alunos com TCC retidos | ||||
| QT_TRANSFERIDO | Quantitativo de alunos transferidos | ||||
| QT_NAO_CONCLUINTE | Quantitativo de alunos não concluintes | ||||

Documento PDF 
