Brasil - [2022] Acessos ao Portal de Periódicos
| ID de Referência | DDI-BR-CAPES-ACESSOS-PORTAL-PERIODICOS-2022-2023-08-01 | 
| Ano | 2022 | 
| País | Brasil | 
| Produtor(es) | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DPB - Diretoria de Programas e Bolsas no País | 
| Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - | 
| Metadado |  Documento PDF | 
Criado em
    14/08/2023
Última modificação
    14/08/2023
Visualizações por página
    16135
Variable Group: NR
| Tipo | subject | 
| Conteúdo | Número | 
Variável
| Nome | Nome | Pergunta | |||
| NR_TC | Número de acessos a textos completos | ||||
| NR_TC_TDM | Número de acessos a textos completos através de TDM (Text and Data Mining) | ||||
| NR_TR_SEARCHES | Número de acessos a textos referenciais (abriga as buscas de todos os tipos: regular, federada e automatizada) | ||||
| NR_TR_OUTROS | Número de acessos a textos referenciais (abrange as demais métricas de texto referencial que não são searches) | ||||
| NR_TR_TDM | Número de acessos a textos referenciais (abrange os acessos TDM indicados pelo editor (Access_Method = TDM) e acessos muito atípicos) | ||||

 
 


 
    
