Brasil - [2021 a 2025] Dotação e Execução Orçamentária da CAPES
| ID de Referência | DDI-BR-CAPES-DOTACAO-EXECUCAO-ORCAMENTARIA-2021A2025-2025-10-01 |
| Ano | 2021 - 2025 |
| País | Brasil |
| Produtor(es) | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DGES - Diretoria de Gestão |
| Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
| Metadado |
Documento PDF
|
Criado em
24/10/2025
Última modificação
24/10/2025
Visualizações por página
3651
Variable Group: VL
| Tipo | subject |
| Conteúdo | Valor |
Variável
| Nome | Nome | Pergunta | |||
| VL_DOTACAO_INICIAL | Valor da dotação inicial | ||||
| VL_DOTACAO_SUPLEMENTAR | Valor da dotação suplementar | ||||
| VL_CREDITO_BLOQUEADO | Valor do crédito bloqueado | ||||
| VL_DOTACAO_DISPONIVEL | Valor da dotação disponível | ||||
| VL_DESPESA_EMPENHADA | Valor da despesa empenhada | ||||
| VL_EM_A_LIQUIDAR | Valor do empenho a liquidar | ||||
| VL_EM_LIQUIDADO | Valor do empenho liquidado | ||||
| VL_DESPESA_PAGA | Valor da despesa paga | ||||

Documento PDF 
