Brasil - [2023 a 2025] Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB)
| ID de Referência | DDI-BR-CAPES-PROGRAMA-UAB-2023A2025-2025-10-01 |
| Ano | 2023 - 2025 |
| País | Brasil |
| Produtor(es) | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DED - Diretoria de Educação à Distância |
| Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
| Metadado |
Documento PDF
|
Criado em
28/10/2025
Última modificação
28/10/2025
Visualizações por página
3555
Variable Group: QT
| Tipo | subject |
| Conteúdo | Quantitativo |
Variável
| Nome | Nome | Pergunta | |||
| QT_MATRICULADOS | Quantitativo de alunos matriculados | ||||
| QT_DESVINCULADO | Quantitativo de alunos desvinculados | ||||
| QT_DESISTENTE | Quantitativo de alunos desistentes | ||||
| QT_FALECIDO | Quantitativo de alunos falecidos | ||||
| QT_FORMADOS | Quantitativo de alunos formados | ||||
| QT_TRANCADOS | Quantitativo de alunos trancados | ||||
| QT_RETIDOS_TCC | Quantitativo de alunos com TCC retidos | ||||
| QT_TRANSFERIDO | Quantitativo de alunos transferidos | ||||
| QT_NAO_CONCLUINTE | Quantitativo de alunos não concluintes | ||||
| QT_INGRESSANTES | Quantitativo de alunos ingressantes | ||||
| QT_MATRICULA_CANCELADA | Quantitativo de alunos com matrículas canceladas | ||||
| QT_NAO_MATRICULADO_SEMESTRE | Quantitativo de alunos não matriculados no semestre vigente | ||||

Documento PDF 
