Brasil - [2021 a 2024] Sucupira: Coleta de Dados, Autor da Produção Intelectual de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
| ID de Referência | BR-CAPES-COLSUCUP-PROD-AUTOR-2021A2024-2025-12-01 |
| Ano | 2021 - 2025 |
| País | Brasil |
| Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DAV - Diretoria de Avaliação |
| Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes - |
| Metadado |
Documento PDF
|
Criado em
21/11/2025
Última modificação
21/11/2025
Visualizações por página
238
Variable Group: QT
| Tipo | subject |
| Conteúdo | QUANTIDADE |
| Definição | Permitir a pesquisa ou agrupamento das informações por elemento quantidade que caracterizam um produto em um Programa de Pós-Graduação. |
Variável
| Nome | Nome | Pergunta | |||
| QT_ANO_EGRESSO_M | Tempo em que o autor é egresso do programa no nível de mestrado | ||||
| QT_ANO_EGRESSO_F | Tempo em que o autor é egresso do programa no nível de mestrado profissional | ||||
| QT_ANO_EGRESSO_D | Tempo em que o autor é egresso do programa no nível de doutorado | ||||
| QT_ANO_EGRESSO_R | Tempo em que o autor é egresso do programa no nível de doutorado profissional | ||||

Documento PDF 
