Brasil - [2021 a 2024] Sucupira: Coleta de Dados, Docentes de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
| ID de Referência | BR-CAPES-COLSUCUP-DOCENTE-2021a2024-2025-12-01 |
| Ano | 2021 - 2025 |
| País | Brasil |
| Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DAV - Diretoria de Avaliação |
| Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
| Metadado |
Documento PDF
|
Criado em
01/12/2025
Última modificação
01/12/2025
Visualizações por página
2346
Variable Group: CD
| Tipo | subject |
| Conteúdo | Código |
| Definição | Permitir a pesquisa ou agrupamento das informações por elementos que caracterizam um Docente em um programa de uma IES por código. |
Variável
| Nome | Nome | Pergunta | |||
| CD_PROGRAMA_IES | Código do programa de pós-graduação na CAPES | ||||
| CD_CONCEITO_PROGRAMA | Código da Nota/Conceito do programa de pós-graduação | ||||
| CD_CAT_BOLSA_PRODUTIVIDADE | Categoria de bolsa de produtividade do pesquisador no CNPq | ||||
| CD_AREA_BASICA_TITULACAO | Código da área básica do último grau de titulação do docente | ||||
| CD_ENTIDADE_CAPES | Código da Instituição de Ensino Superior na CAPES | ||||
| CD_ENTIDADE_EMEC | Código e-Mec da Instituição de Ensino Superior | ||||
| CD_AREA_AVALIACAO | Código identificador da área de avaliação do programa de pós-graduação | ||||

Documento PDF 
