Brasil - Sucupira: Coleta de Dados, Detalhes da Produção Intelectual Artística de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil 2013 a 2016
| ID de Referência | BR-CAPES-COLSUCUP-PROD-DETALHE-ARTISTICA-2013A2016-2017-01-01 |
| Ano | 2013 - 2016 |
| País | Brasil |
| Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DAV - Diretoria de Avaliação |
| Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes - |
| Metadado |
Documento PDF
|
Criado em
30/11/2017
Última modificação
30/11/2017
Visualizações por página
281165
Dicionário de dados
| Arquivo | Descrição | Casos | Variável |
|---|---|---|---|
| Detalhe da produção artística música | Os dados da seção contêm informações sobre o detalhamento da produção intelectual artística do subtipo música dos programas de pós-graduação stricto sensu dos anos de 2013 a 2016. Temos 8.221 registros;. | 0 | 38 |
| Detalhe da produção artística artes cênicas | Os dados da seção contêm informações sobre o detalhamento da produção intelectual artística do subtipo artes cênicas dos programas de pós-graduação stricto sensu dos anos de 2013 a 2016. Temos 5.640 registros. | 0 | 36 |
| Detalhe da produção artística artes visuais | Os dados da seção contêm informações sobre o detalhamento da produção intelectual artística do subtipo artes visuais dos programas de pós-graduação stricto sensu dos anos de 2013 a 2016. Temos 10.716 registros. | 0 | 35 |
| Detalhe da produção artística outros | Os dados da seção contêm informações sobre o detalhamento da produção intelectual artística do subtipo outros dos programas de pós-graduação stricto sensu dos anos de 2013 a 2016. Temos 2.991 registros. | 0 | 37 |

Documento PDF 
