Brasil - Sucupira: Coleta de Dados, Detalhes da Produção Intelectual Artística de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil 2013 a 2016
| ID de Referência | BR-CAPES-COLSUCUP-PROD-DETALHE-ARTISTICA-2013A2016-2017-01-01 | 
| Ano | 2013 - 2016 | 
| País | Brasil | 
| Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DAV - Diretoria de Avaliação | 
| Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes - | 
    
| Metadado |             
            
                
                  Documento PDF                 
                        
         | 
    
Criado em
    30/11/2017
Última modificação
    30/11/2017
Visualizações por página
    281176
Dicionário de dados
Ficheiro de dados: Detalhe da produção artística música
| Conteúdo |         Os dados da seção contêm informações sobre o detalhamento da produção intelectual artística do subtipo música dos programas de pós-graduação stricto sensu dos anos de 2013 a 2016. Temos 8.221 registros;.  | 
| Casos | 0 | 
| Variável(eis) | 38 | 
| Versão |           Dados gerados para disseminação oriundos da Plataforma Sucupira (sucupira.capes.gov.br) | 
| Produtor |         Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior - Capes Diretoria de Avaliação - DAV Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI  | 
Variável
| Nome | Nome | Pergunta | |
| CD_PROGRAMA_IES | Código do Programa | ||
| NM_PROGRAMA_IES | Nome do Programa | ||
| SG_ENTIDADE_ENSINO | Sigla da Instituição de Ensino do Programa | ||
| NM_ENTIDADE_ENSINO | Nome da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação | ||
| AN_BASE_PRODUCAO | Ano de Referência do Coleta | ||
| ID_ADD_PRODUCAO_INTELECTUAL | Código de Identificação do Produto | ||
| ID_TIPO_PRODUCAO | Código de Identificação do Tipo de Produção | ||
| ID_SUBTIPO_PRODUCAO | Código de Identificação do Subtipo de Produção | ||
| DS_PRODUCAO | Descrição da Produção | ||
| DS_CATEGORIA | Descrição da Categoria da Produção | ||
| DS_FORMACAO_INSTRUMENTAL | Descrição da Formação Instrumental da Produção | ||
| DS_ATIVIDADE_AUTORES | Descrição da Atividade desenvolvida pelos Autores | ||
| DS_EVENTO | Descrição do Evento | ||
| NM_LOCAL_APRESENTACAO | Nome do Local da Apresentação | ||
| NM_CIDADE | Nome da Cidade da Apresentação | ||
| NM_PAIS | Nome do País da Apresentação | ||
| DT_EVENTO_APRESENTACAO | Data do Evento/Apresentação | ||
| DT_ESTREIA | Data da Primeira Apresentação | ||
| NM_LOCAL_ESTREIA | Nome do Local da Primeira Apresentação | ||
| DS_DURACAO_OBRA_APRESENTACAO | Descrição da Duração da Apresentação | ||
| DS_TEMPORADA | Descrição da Temporada da Apresentação | ||
| NM_INSTITUICAO_PROMOTORA | Nome da Instituição que Promoveu o evento | ||
| IN_PREMIACAO | Indicador de Premiação da Produção | ||
| NM_INST_PROMOTORA_PREMIO | Nome da Instituição que Promotora do Prêmio | ||
| NM_OBRA_REFERENCIA | Nomes das Obras de Referência da Produção | ||
| NM_AUTORES_OBRA_REFERENCIA | Nomes dos Autores das Obras de Referência da Produção | ||
| DS_SUPORTE_REGISTRO | Descrição do Suporte ou Forma de Registro | ||
| DS_URL | Descrição do Endereço Eletrônico | ||
| DS_OBSERVACOES | Descrição das Observações | ||
| DS_NATUREZA_VINCULO | Descrição da Natureza do Vínculo da Produção | ||
| DS_ABRANGENCIA | Descrição da Abrangência da Produção | ||
| DS_AVAL_INSTITUCIONAL | Descrição do Aval Institucional | ||
| DS_NATUREZA_EDITAL_SELECAO | Descrição da Natureza do Edital | ||
| DT_ENCERRAMENTO | Data de Encerramento do Evento/Apresentação | ||
| DS_IDIOMA | Descrição do Idioma da Produção | ||
| DS_DIVULGACAO | Descrição do Meio de Divulgação da Produção | ||
| NM_TITULO_INGLES | Nome do Título em Inglês | ||
| IN_GLOSA | Indica se a produção foi desconsiderada pela Comissão de Área para a Avaliação do Programa | ||
Total de variável(eis):
			 38  | 

 Documento PDF                
