Brasil - Sucupira: Coleta de Dados, Detalhes da Produção Intelectual Bibliográfica de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil 2013 a 2016
ID de Referência | BR-CAPES-COLSUCUP-PROD-DETALHE-BIBLIOGRAFICA-2013A2016-2017-01-01 |
Ano | 2013 - 2016 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DAV - Diretoria de Avaliação |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
30/11/2017
Última modificação
30/11/2017
Visualizações por página
237860
- Detalhe da produção
bibliográfica trabal
ho em anais - Detalhe da produção
bibliográfica artigo
em jornal ou revist
a - Detalhe da produção
bibliográfica traduç
ão - Detalhe da produção
bibliográfica artigo
em periódico - Detalhe da produção
bibliográfica livro - Detalhe da produção
bibliográfica partit
ura musical - Detalhe da produção
bibliográfica outro
Grupo de variáveis
Dicionário de dados
Ficheiro de dados: Detalhe da produção bibliográfica artigo em jornal ou revista
Conteúdo | Os dados da seção contêm informações sobre o detalhamento da produção intelectual bibliográfica do subtipo artigo em jornal ou revista dos programas de pós-graduação stricto sensu dos anos de 2013 a 2016. Temos 77.079 registros. |
Casos | 0 |
Variável(eis) | 22 |
Versão | Dados gerados para disseminação oriundos da Plataforma Sucupira (sucupira.capes.gov.br) |
Produtor | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior - Capes Diretoria de Avaliação - DAV Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI |
Variável
Nome | Nome | Pergunta | |
CD_PROGRAMA_IES | Código do Programa | ||
NM_PROGRAMA_IES | Nome do Programa | ||
SG_ENTIDADE_ENSINO | Sigla da Instituição de Ensino do Programa | ||
NM_ENTIDADE_ENSINO | Nome da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação. Se Programa em Rede, representa o Nome da Instituição Principal. | ||
AN_BASE_PRODUCAO | Ano de Referência do Coleta | ||
ID_ADD_PRODUCAO_INTELECTUAL | Código de identificação do produto no ano base e no programa na base de dados da CAPES | ||
ID_TIPO_PRODUCAO | Código de identificação do tipo de produção na base de dados da CAPES | ||
ID_SUBTIPO_PRODUCAO | Código de identificação do subtipo de produção na base de dados da CAPES. | ||
NM_TITULO | Nome do Título da Produção | ||
DT_PUBLICACAO | Data da Publicação da Produção | ||
NR_PAGINA_INICIAL | Número da Página Inicial da Produção | ||
NR_PAGINA_FINAL | Número da Página Final da Produção | ||
DS_IDIOMA | Descrição do Idioma da Produção | ||
NM_CIDADE | Nome da Cidade | ||
NM_PAIS | Nome do País | ||
DS_ISSN | Descrição do ISSN | ||
DS_DIVULGACAO | Descrição do Meio de Divulgação da Produção | ||
DS_URL | Descrição do Endereço Eletrônico da Produção | ||
DS_OBSERVACOES | Descrição das Observações da Produção | ||
DS_DOI | Descrição do DOI | ||
NM_TITULO_INGLES | Nome do Título em Inglês | ||
IN_GLOSA | Indica se a produção foi desconsiderada pela Comissão de Área para a Avaliação do Programa | ||
Total de variável(eis):
22 |