Brasil - Sucupira: Coleta de Dados, Detalhes da Produção Intelectual Bibliográfica de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil 2013 a 2016
| ID de Referência | BR-CAPES-COLSUCUP-PROD-DETALHE-BIBLIOGRAFICA-2013A2016-2017-01-01 |
| Ano | 2013 - 2016 |
| País | Brasil |
| Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DAV - Diretoria de Avaliação |
| Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes - |
| Metadado |
Documento PDF
|
Criado em
30/11/2017
Última modificação
30/11/2017
Visualizações por página
279951
- Detalhe da produção
bibliográfica trabal
ho em anais - Detalhe da produção
bibliográfica artigo
em jornal ou revist
a - Detalhe da produção
bibliográfica traduç
ão - Detalhe da produção
bibliográfica artigo
em periódico - Detalhe da produção
bibliográfica livro - Detalhe da produção
bibliográfica partit
ura musical - Detalhe da produção
bibliográfica outro
Grupo de variáveis
Dicionário de dados
Ficheiro de dados: Detalhe da produção bibliográfica livro
| Conteúdo | Os dados da seção contêm informações sobre o detalhamento da produção intelectual bibliográfica do subtipo livro dos programas de pós-graduação stricto sensu dos anos de 2013 a 2016. Temos 304.185 registros. |
| Casos | 0 |
| Variável(eis) | 41 |
| Versão | Dados gerados para disseminação oriundos da Plataforma Sucupira (sucupira.capes.gov.br) |
| Produtor | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior - Capes Diretoria de Avaliação - DAV Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI |
Variável
| Nome | Nome | Pergunta | |
| CD_PROGRAMA_IES | Código do Programa | ||
| NM_PROGRAMA_IES | Nome do Programa | ||
| SG_ENTIDADE_ENSINO | Sigla da Instituição de Ensino do Programa | ||
| NM_ENTIDADE_ENSINO | Nome da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação. Se Programa em Rede, representa o Nome da Instituição Principal. | ||
| AN_BASE_PRODUCAO | Ano de Referência do Coleta | ||
| ID_ADD_PRODUCAO_INTELECTUAL | Código de identificação do produto no ano base e no programa na base de dados da CAPES | ||
| ID_TIPO_PRODUCAO | Código de identificação do tipo de produção na base de dados da CAPES | ||
| ID_SUBTIPO_PRODUCAO | Código de identificação do subtipo de produção na base de dados da CAPES. | ||
| NM_TITULO | Nome do Título da Produção | ||
| AN_PRIMEIRA_EDICAO | Ano de Publicação da Primeira Edição da Produção | ||
| NR_PAGINAS | Número de Páginas da Produção | ||
| DS_IDIOMA | Descrição do Idioma da Produção | ||
| NM_CIDADE | Nome da Cidade | ||
| NM_CIDADE_PAIS | Nome da Cidade e País da Publicação | ||
| DS_ISBN | Descrição do ISBN | ||
| DS_DIVULGACAO | Descrição do Meio de Divulgação da Produção | ||
| DS_URL | Descrição do Endereço Eletrônico da Produção | ||
| DS_OBSERVACOES | Descrição das Observações da Produção | ||
| DS_NATUREZA | Descrição da Natureza da Produção | ||
| NM_EDITORA | Nome da Editora da Produção | ||
| NR_TIRAGEM | Número de Tiragens da Produção | ||
| IN_REEDICAO | Indicador de Reedição da Produção | ||
| IN_REIMPRESSAO | Indicador de Reimpressao da Produção | ||
| DS_TIPO_EDITORA | Descrição do Tipo de Editora da Produção | ||
| DS_TIPO_FINANCIADOR | Descrição do Tipo de Financiador da Produção | ||
| NM_FINANCIADOR | Nome do Financiador da Produção | ||
| DS_CONSELHO_EDITORIAL | Descrição do Conselho Eleitoral da Produção | ||
| DS_DISTRIBUICAO | Descrição da Distribuição da Produção | ||
| IN_REVISAO | Indicador de Revisão por Partes da Produção | ||
| IN_REMISSIVO | Indicador de Índice Remissivo na Produção | ||
| DS_TIPO_CONTRIBUICAO | Descrição do Tipo de Contribuição da Produção na Obra | ||
| DS_PREMIACAO | Descrição do Tipo de Instituição da Premiação da Produção | ||
| NM_INST_PROMOTORA_PREMIO | Nome da Instituição Promotora do Prêmio | ||
| DT_PREMIACAO | Data da Premiação da Produção | ||
| DS_OBRA_REFERENCIA | Descrição do Tipo de Instituição da Obra de Referência | ||
| NM_INST_OBRA_REFERENCIA | Nome da Instituição da Obra de Referência | ||
| DT_INDICACAO_REFERENCIA | Data da Indicação como Obra de Referência | ||
| DS_NATUREZA_CONTEUDO | Descrição da Natureza do Conteúdo | ||
| IN_INFORMACAO_AUTORES | Indicador de Informaçõoes dos Autores | ||
| NR_PAGINAS_CONTRIBUICAO | Número de Páginas da Contribuição na Obra | ||
| IN_GLOSA | Indica se a produção foi desconsiderada pela Comissão de Área para a Avaliação do Programa | ||
Total de variável(eis):
41 |

Documento PDF 
