Brasil - Sucupira: Coleta de Dados, Produção Intelectual de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil 2013 a 2016
ID de Referência | BR-CAPES-COLSUCUP-PRODUCAO-2013A2016-2017-11-01 |
Ano | 2013 - 2016 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DAV - Diretoria de Avaliação |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
13/12/2017
Última modificação
13/12/2017
Visualizações por página
50435
Dicionário de dados
Ficheiro de dados: ADD_SNPG - PRODUCAO_INTELECTUAL
Conteúdo | Os dados contêm informações sobre a produção intelectual dos Programas de Pós-Graduação no Brasil tais como identificação do Programa, área de concentração, linha de pesquisa e projeto a que está vinculada. |
Casos | 0 |
Variável(eis) | 25 |
Versão | Dados gerados para disseminação oriundos da Plataforma Sucupira (sucupira.capes.gov.br) |
Produtor | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior - Capes Diretoria de Avaliação - DAV Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI |
Notas | Abrangência: Neste documento o período de abrangência são os dados coletados em 2013 a 2016 (3.798.374 registros) Título: Cadastro de produção intelectual por programa Como utilizar a informação: As informações coletadas estão disponíveis para toda a comunidade acadêmica por meio de um portal de acesso público. As informações são utilizadas para subsidiar as ações executadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), bem como a tomada de decisão dos formuladores de políticas públicas no âmbito do Ministério da Educação (MEC). |
Variável
Nome | Nome | Pergunta | |
CD_PROGRAMA_IES | Código do Programa de Pós-Graduação na Capes | ||
NM_PROGRAMA_IES | Nome do Programa de Pós-Graduação na Capes | ||
SG_ENTIDADE_ENSINO | Sigla da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação. Se Programa em Rede, representa a Sigla da Instituição Principal | ||
NM_ENTIDADE_ENSINO | Nome da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação. Se Programa em Rede, representa o Nome da Instituição Principal | ||
AN_BASE | Ano de referência do Coleta | ||
ID_ADD_PRODUCAO_INTELECTUAL | Código de identificação do produto no ano base e no programa na base de dados da CAPES | ||
ID_PRODUCAO_INTELECTUAL | Código de identificação do produto na base de dados da CAPES | ||
NM_PRODUCAO | Título do produto | ||
ID_TIPO_PRODUCAO | Código de identificação do tipo de produção na base de dados da CAPES | ||
NM_TIPO_PRODUCAO | Tipo de produção na base de dados da CAPES | ||
ID_SUBTIPO_PRODUCAO | Código de identificação do subtipo de produção na base de dados da CAPES | ||
NM_SUBTIPO_PRODUCAO | Subtipo de produção na base de dados da CAPES | ||
ID_FORMULARIO_PRODUCAO | Código de identificação do conjunto de detalhamentos do subtipo de produção na base de dados da CAPES | ||
NM_FORMULARIO | Descrição do conjunto de detalhamentos do subtipo de produção na base de dados da CAPES | ||
ID_AREA_CONCENTRACAO | Código de identificação da área de concentração do programa a qual está vinculada a produção | ||
NM_AREA_CONCENTRACAO | Área de concentração do programa a qual está vinculada a produção | ||
ID_LINHA_PESQUISA | Código de identificação da linha de pesquisa do programa a qual está vinculada a produção | ||
NM_LINHA_PESQUISA | Linha de pesquisa do programa a qual está vinculada a produção | ||
ID_PROJETO | Código de identificação do projeto de pesquisa do programa a qual está vinculada a produção | ||
NM_PROJETO | Projeto de pesquisa do programa a qual está vinculada a produção | ||
DH_INICIO_AREA_CONC | Data de início da área de concentração a qual a produção está ligada | ||
DH_FIM_AREA_CONC | Data do final da área de concentração a qual a produção está ligada | ||
DH_INICIO_LINHA | Data de início da linha de pesquisa a qual a produção está ligada | ||
DH_FIM_LINHA | Data do final da linha de pesquisa a qual a produção está ligada | ||
IN_GLOSA | Indica se a produção foi desconsiderada pela Comissão de Área para a Avaliação do Programa | ||
Total de variável(eis):
25 |