Brasil - Sucupira: Coleta de Dados, Produção Intelectual de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil 2013 a 2016
| ID de Referência | BR-CAPES-COLSUCUP-PRODUCAO-2013A2016-2017-11-01 | 
| Ano | 2013 - 2016 | 
| País | Brasil | 
| Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DAV - Diretoria de Avaliação | 
| Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes - | 
    
| Metadado |             
            
                
                  Documento PDF                 
                        
         | 
    
Criado em
    13/12/2017
Última modificação
    13/12/2017
Visualizações por página
    59577
        Código de identificação do conjunto de detalhamentos do subtipo de produção na base de dados da CAPES
      (ID_FORMULARIO_PRODUCAO)
Arquivo: ADD_SNPG - PRODUCAO_INTELECTUAL
Arquivo: ADD_SNPG - PRODUCAO_INTELECTUAL
Informação geral 
Tipo: 
							Discreto Formato: numeric Tamanho: 8  | 
Definição
Código de identificação do detalhamento dos subtipos de produção na base de dados da CAPES.
Categorias
| Valor | Categoria | 
|---|---|
| 1 | Bibliográfica - Artigo em periódico | 
| 2 | Bibliográfica - Livro | 
| 3 | Bibliográfica - Trabalho em anais | 
| 4 | Bibliográfica - Tradução | 
| 5 | Bibliográfica - Partitura musical | 
| 6 | Bibliográfica - Artigo em jornal ou revista | 
| 7 | Bibliográfica - Outro | 
| 8 | Técnica - Serviços técnicos | 
| 9 | Técnica - Cartas, mapas ou similares | 
| 10 | Técnica - Curso de curta duração | 
| 11 | Técnica - Desenvolvimento de aplicativo | 
| 12 | Técnica - Desenvolvimento de material didático e instrucional | 
| 13 | Técnica - Desenvolvimento de produto | 
| 14 | Técnica - Desenvolvimento de técnica | 
| 15 | Técnica - Editoria | 
| 16 | Técnica - Manutenção de obra artística | 
| 17 | Técnica - Maquete | 
| 18 | Técnica - Organização de evento | 
| 19 | Técnica - Programa de rádio ou TV | 
| 20 | Técnica - Relatório de pesquisa | 
| 21 | Técnica - Apresentação de trabalho | 
| 22 | Artística - Outra produção cultural | 
| 23 | Artística - Música | 
| 24 | Artística - Artes Cênicas | 
| 25 | Artística - Artes Visuais | 
| 78 | Técnica - Outro | 
| 79 | Técnica - Patente | 
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.

 Documento PDF                
