Brasil - Sucupira: Coleta de Dados, Autor da Produção Intelectual de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil 2013 a 2016
| ID de Referência | BR-CAPES-COLSUCUP-PROD-AUTOR-2013A2016-2017-03-01 |
| Ano | 2013 - 2016 |
| País | Brasil |
| Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DAV - Diretoria de Avaliação |
| Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes - |
| Metadado |
Documento PDF
|
Criado em
13/12/2017
Última modificação
13/12/2017
Visualizações por página
63135
Dicionário de dados
Ficheiro de dados: ADD_SNPG - PRODUCAO_AUTOR
| Conteúdo | Os dados da seção contêm informações sobre os autores da produção intelectual da Pós-Graduação stritcto sensu no Brasil, tais como o tipo de vínculo com o programa de pós-graduação, o tipo de atuação profissional, dentre outras. |
| Casos | 0 |
| Variável(eis) | 28 |
| Versão | Dados gerados para disseminação oriundos da Plataforma Sucupira (www.sucupira.capes.gov.br) |
| Produtor | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior - Capes Diretoria de Avaliação - DAV Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI |
Variável
| Nome | Nome | Pergunta | |
| AN_BASE | Ano de referência do Coleta | ||
| ID_TIPO_PRODUCAO | Identificação do tipo de produção na base de dados da CAPES | ||
| ID_SUBTIPO_PRODUCAO | Identificação do subtipo de produção na base de dados da CAPES | ||
| QT_ANO_EGRESSO_M | Tempo em que o autor é egresso do programa no nível de mestrado | ||
| QT_ANO_EGRESSO_F | Tempo em que o autor é egresso do programa no nível de mestrado profissional | ||
| QT_ANO_EGRESSO_D | Tempo em que o autor é egresso do programa no nível de doutorado | ||
| CD_PROGRAMA_IES | Código do Programa de Pós-Graduação na Capes | ||
| NM_PROGRAMA_IES | Nome do Programa de Pós-Graduação na Capes | ||
| SG_ENTIDADE_ENSINO | Sigla da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação. Se Programa em Rede, representa a Sigla da Instituição Principal. | ||
| NM_ENTIDADE_ENSINO | Nome da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação. Se Programa em Rede, representa o Nome da Instituição Principal. | ||
| ID_ADD_PRODUCAO_INTELECTUAL | Identificação do produto no ano base e no programa na base de dados da CAPES | ||
| NR_ORDEM | Número de ordem da sequencia de exibição do detalhamento na visualização da produção | ||
| ID_PESSOA_DISCENTE | Número de identificação do discente enquanto pessoa na base de dados da CAPES | ||
| ID_PESSOA_DOCENTE | Número de identificação do docente enquanto pessoa na base de dados da CAPES | ||
| ID_PARTICIPANTE_PPG_IES | Identificação do participante externo na base de dados da CAPES | ||
| ID_PESSOA_PART_EXTERNO | Número de identificação do participante externo enquanto pessoa na base de dados da CAPES | ||
| NM_AUTOR | Nome do autor do produto | ||
| TP_AUTOR | Tipo de vínculo do autor com o programa | ||
| NM_TP_CATEGORIA_DOCENTE | Categoria do Docente | ||
| NM_NIVEL_DISCENTE | Nível de titulação do discente | ||
| NM_ABNT_AUTOR | Nome abreviado do autor | ||
| CD_AREA_CONHECIMENTO | Código da área de conhecimento | ||
| NM_AREA_CONHECIMENTO | Nome da área de conhecimento | ||
| ID_NATUREZA_ATUACAO | Identificação da natureza de atuação do autor | ||
| NM_NATUREZA_ATUACAO | Natureza de atuação do autor | ||
| ID_PAIS | Código do país | ||
| NM_PAIS | País de origem do autor | ||
| IN_GLOSA | Indica se a produção foi desconsiderada pela Comissão de Área para a Avaliação do Programa | ||
Total de variável(eis):
28 |

Documento PDF 
