Brasil - Sucupira: Coleta de Dados, Autor da Produção Intelectual de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil 2013 a 2016
| ID de Referência | BR-CAPES-COLSUCUP-PROD-AUTOR-2013A2016-2017-03-01 |
| Ano | 2013 - 2016 |
| País | Brasil |
| Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DAV - Diretoria de Avaliação |
| Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes - |
| Metadado |
Documento PDF
|
Criado em
13/12/2017
Última modificação
13/12/2017
Visualizações por página
63151
Código do país
(ID_PAIS)
Arquivo: ADD_SNPG - PRODUCAO_AUTOR
Arquivo: ADD_SNPG - PRODUCAO_AUTOR
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Tamanho: 8 |
Definição
Código do país
Categorias
| Valor | Categoria |
|---|---|
| 1 | AFEGANISTÃO |
| 2 | ÁFRICA DO SUL |
| 3 | ALBÂNIA |
| 4 | ALEMANHA |
| 5 | ANDORRA |
| 6 | ANGOLA |
| 9 | ANTÍGUA E BARBUDA |
| 11 | ARÁBIA SAUDITA |
| 12 | ARGÉLIA |
| 13 | ARGENTINA |
| 14 | ARMÉNIA |
| 15 | ARUBA |
| 16 | AUSTRÁLIA |
| 17 | ÁUSTRIA |
| 18 | AZERBAIJÃO |
| 19 | BAHAMAS |
| 20 | BAHREIN |
| 21 | BANGLADESH |
| 22 | BARBADOS |
| 23 | BÉLGICA |
| 24 | BELIZE |
| 25 | BENIM |
| 27 | BIELORRÚSSIA |
| 28 | BOLÍVIA |
| 29 | BÓSNIA E HERZEGOVINA |
| 30 | BOTSUANA |
| 31 | BRASIL |
| 32 | BRUNEI |
| 33 | BULGÁRIA |
| 34 | BURKINA FASO |
| 37 | CABO VERDE |
| 38 | CAMARÕES |
| 39 | CAMBOJA |
| 40 | CANADÁ |
| 41 | CAZAQUISTÃO |
| 42 | CHADE |
| 43 | CHILE |
| 44 | CHINA |
| 45 | CHIPRE |
| 46 | COLÔMBIA |
| 48 | COREIA DO NORTE |
| 49 | COREIA DO SUL |
| 50 | COSTA DO MARFIM |
| 51 | COSTA RICA |
| 52 | CROÁCIA |
| 53 | CUBA |
| 54 | DINAMARCA |
| 57 | EGITO |
| 58 | EL SALVADOR |
| 59 | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS |
| 60 | EQUADOR |
| 62 | ESCÓCIA |
| 63 | ESLOVÁQUIA |
| 64 | ESLOVÊNIA |
| 65 | ESPANHA |
| 66 | ESTADOS FEDERADOS DA MICRONÉSIA |
| 67 | ESTADOS UNIDOS |
| 68 | ESTÔNIA |
| 69 | ETIÓPIA |
| 70 | FIJI |
| 71 | FILIPINAS |
| 72 | FINLÂNDIA |
| 73 | FRANÇA |
| 74 | GABÃO |
| 76 | GANA |
| 77 | GEÓRGIA |
| 79 | GRANADA |
| 80 | GRÉCIA |
| 81 | GRONELÂNDIA |
| 82 | GUADALUPE |
| 84 | GUATEMALA |
| 86 | GUIANA |
| 87 | GUIANA FRANCESA |
| 88 | GUINÉ |
| 89 | GUINÉ EQUATORIAL |
| 90 | GUINÉ-BISSAU |
| 91 | HAITI |
| 92 | HONDURAS |
| 93 | HONG KONG |
| 94 | HUNGRIA |
| 95 | IÊMEN |
| 97 | ILHA DE MAN |
| 98 | ILHA DO NATAL |
| 101 | ILHAS CAYMAN |
| 102 | ILHAS COCOS (KEELING) |
| 106 | ILHAS MALVINAS |
| 108 | ILHAS MENORES DISTANTES DOS ESTADOS UNIDOS |
| 113 | ÍNDIA |
| 114 | INDONÉSIA |
| 115 | INGLATERRA |
| 116 | IRÃ |
| 117 | IRAQUE |
| 118 | IRLANDA |
| 120 | ISLÂNDIA |
| 121 | ISRAEL |
| 122 | ITÁLIA |
| 123 | JAMAICA |
| 124 | JAPÃO |
| 126 | JORDÂNIA |
| 128 | KUWAIT |
| 129 | LAOS |
| 131 | LETÔNIA |
| 132 | LÍBANO |
| 134 | LÍBIA |
| 135 | LIECHTENSTEIN |
| 136 | LITUÂNIA |
| 137 | LUXEMBURGO |
| 138 | MACAU |
| 139 | MACEDONIA |
| 140 | MADAGÁSCAR |
| 141 | MALÁSIA |
| 142 | MALAWI |
| 144 | MALI |
| 145 | MALTA |
| 146 | MARIANAS SETENTRIONAIS |
| 147 | MARROCOS |
| 148 | MARTINICA |
| 149 | MAURÍCIA |
| 150 | MAURITÂNIA |
| 151 | MAYOTTE |
| 152 | MÉXICO |
| 153 | MIANMAR |
| 154 | MOÇAMBIQUE |
| 155 | MOLDÁVIA |
| 157 | MONGÓLIA |
| 159 | MONTENEGRO |
| 160 | NAMÍBIA |
| 162 | NEPAL |
| 163 | NICARÁGUA |
| 164 | NÍGER |
| 165 | NIGÉRIA |
| 167 | NORUEGA |
| 168 | NOVA CALEDÔNIA |
| 169 | NOVA ZELÂNDIA |
| 170 | OMÃ |
| 172 | HOLANDA |
| 173 | PALAU |
| 174 | PALESTINA |
| 175 | PANAMÁ |
| 176 | PAPUA-NOVA GUINÉ |
| 177 | PAQUISTÃO |
| 178 | PARAGUAI |
| 179 | PERU |
| 181 | POLINÉSIA FRANCESA |
| 182 | POLONIA |
| 183 | PORTO RICO |
| 184 | PORTUGAL |
| 185 | QATAR |
| 186 | QUÊNIA |
| 187 | QUIRGUISTÃO |
| 188 | REINO UNIDO |
| 189 | REPÚBLICA CENTRO-AFRICANA |
| 190 | REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO |
| 191 | REPÚBLICA DO CONGO |
| 192 | REPÚBLICA DOMINICANA |
| 193 | REPÚBLICA TCHECA |
| 195 | ROMÊNIA |
| 196 | RUANDA |
| 197 | RÚSSIA |
| 199 | SAINT MARTIN |
| 205 | SÃO CRISTÓVÃO E NEVIS |
| 208 | SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE |
| 210 | SENEGAL |
| 212 | SÉRVIA |
| 213 | SEYCHELLES |
| 214 | SINGAPURA |
| 215 | SÍRIA |
| 216 | SOMÁLIA |
| 217 | SRI LANKA |
| 218 | SUAZILÂNDIA |
| 219 | SUDÃO |
| 220 | SUÉCIA |
| 221 | SUÍÇA |
| 222 | SURINAME |
| 225 | TAILÂNDIA |
| 226 | TAIWAN |
| 227 | TANZÂNIA |
| 228 | TERRAS AUSTRAIS E ANTÁRTICAS FRANCESAS |
| 229 | TERRITÓRIO BRITÂNICO DO OCEANO ÍNDICO |
| 231 | TOGO |
| 234 | TRINIDAD E TOBAGO |
| 235 | TUNÍSIA |
| 238 | TURQUIA |
| 240 | UCRÂNIA |
| 241 | UGANDA |
| 242 | URUGUAI |
| 243 | UZBEQUISTÃO |
| 244 | VANUATU |
| 246 | VENEZUELA |
| 247 | VIETNAME |
| 249 | ZÂMBIA |
| 250 | ZIMBÁBUE |
| 251 | NÃO INFORMADO |
| 256 | KOSOVO |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.

Documento PDF 
