Brasil - Sucupira: Coleta de Dados, Discentes da Pós-Graduação stricto sensu do Brasil 2013 a 2016
ID de Referência | BR-CAPES-COLSUCUP-DISCENTES-2013A2016-2017-12-02 |
Ano | 2017 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DAV - Diretoria de Avaliação |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
26/01/2018
Última modificação
26/01/2018
Visualizações por página
62123
Dicionário de dados
Ficheiro de dados: ADD_SNPG - ADD_DISCENTE
Conteúdo | Os dados da seção contêm informações sobre os Discentes da Pós-Graduação stritcto sensu no Brasil, tais como a Nacionalidade do discente, Ano da Matrícula do discente, Nível de titulação do discente, Situação do discente no Programa de Pós-Graduação, o Programa de Pós-Graduação e Instituição de Ensino a qual o discente esta vinculado, dentre outras. Neste documento o período de abrangência são os dados coletados dos anos base de 2013 a 2016. No ano de 2013 temos 300.210 registros com 289.514 discentes distintos dos 3.564 Programas de Pós-Graduação de 375 IES. No ano de 2014 temos 317.846 registros com 307.356 discentes distintos dos 3.764 Programas de Pós-Graduação de 393 IES. No ano de 2015 temos 338.035 registros com 327.136 discentes distintos dos 3.946 Programas de Pós-Graduação de 415 IES. No ano de 2016 temos 357.353 registros com 346.044 discentes distintos dos 4.184 Programas de Pós-Graduação de 439 IES. |
Casos | 0 |
Variável(eis) | 33 |
Versão | Dados gerados para disseminação oriundos da Plataforma Sucupira (www.sucupira.capes.gov.br) |
Produtor | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior - Capes Diretoria de Avaliação - DAV Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI |
Notas | Título: Cadastro discente Como utilizar a informação: As informações coletadas estão disponíveis para toda a comunidade acadêmica por meio de um portal de acesso público. As informações são utilizadas para subsidiar as ações executadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), bem como a tomada de decisão dos formuladores de políticas públicas no âmbito do Ministério da Educação (MEC). Como não utilizar a informação: As informações não devem ser usadas sem a observância dos princípios que regem a Administração Pública Federal, bem como os demais princípios legais vigentes. Críticas e Imputações dos dados dos Discentes dos Programas de Pós-Graduação: Todos os dados são validados por procedimentos de crítica específicos da Plataforma Sucupira durante o preenchimento, além de avaliações agregadas e comparações com outras fontes de dados. Adicionalmente, após o recebimento das informações homologadas, foram feitas as seguintes crítcas e imputações: Todos os dados são validados por procedimentos de crítica específicos da Plataforma Sucupira durante o preenchimento, além de avaliações agregadas e comparações com outras fontes de dados. Adicionalmente, após o recebimento das informações homologadas, foram feitas as seguintes crítcas e imputações: a. Inicialmente, a tabela apresentava: - Em 2013: 300.279 registros; - Em 2014: 317.868 registros; - Em 2015: 338.111 registros; - Em 2016: 357.368 registros. b. Para imputar os dados, foram retirados da tabela registros de programas que não tiveram alunos cadastrados, pois, dessa forma, apenas os registros dos discentes de Pós-Graduação ficaram disponíveis: Por ano, foram retirados: - Em 2013: 26 registros de programas (12003018001P3, 22021019001P2, 31003010096P1, 10001018016P2, 20002017009P0, 32006012037P3, 33002010192P6, 42037018003P1, 32004010030P0, 33002037024P7, 41015010006P1, 32007019029P7, 30001013057P7, 15010015005P0, 40006018030P1, 42018013003P4, 3003017088P0, 40043010002P6, 41001010076P6, 24003018001P7, 32003013014P4, 33084017002P0, 25001019092P2, 28022017011P0, 42004012026P7); - Em 2014: o registro de 01 programa (31010016026P2); - Em 2016: os 02 registros de programas (42001013094P3, 12006017002P9). c. Foram excluídos da tabela ajustada os registros dos discentes de Pós-Graduação de Programas em graus com início posterior ao ano base, sendo: - Em 2013: 25 discentes vinculados ao grau de MESTRADO com início em 2014 em 02 Programas de Pós-Graduação (40043010001P0, 28005015013P9) e 02 discentes vinculados ao grau de DOUTORADO com início em 2015 de 01 Programa de Pós-Graduação (32010010006P8) - Em 2014: 02 discentes vinculados ao grau de DOUTORADO com início em 2015 de 01 Programa de Pós-Graduação (32010010006P8) d. Na tabela de 2013, o programa 32145012001P7 não apresenta ano de início. Entretanto, quando se consulta os dados cadastrais dele, o programa está com o ano de início igual a 2014. Assim, ele foi excluído da base. e. Foram atualizados os nomes das Áreas de Avaliação dos programas aos quais os discentes estão vinculados referentes aos ID_AREA_AVALIACAO abaixo identificados, em decorrência de: 1. Atualização da nomenclatura da Área 2013: i. 27: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO (11 programas, 705 discentes) ii. 29: ARQUITETURA, URBANISMO E DESIGN (4 programas, 109 discentes) iii. 31: COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO (05 programas, 289 discentes) iv. 33: FILOSOFIA (03 programas, 218 discentes) v. 44: CIÊNCIAS DA RELIGIÃO E TEOLOGIA (18 programas, 1635 discentes) 2. Mudança de vinculação do programa à Área i. 28001010084P1 (27 discentes) de CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I para BIODIVERSIDADE ii. 42004012020P9 (32 discentes) de GEOCIÊNCIAS para CIÊNCIAS AMBIENTAIS iii. 52001016005P9 (82 discentes) de CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I para CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II. 2014: 1. Atualização da nomenclatura da Área i. 27: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO (11 programas, 709 discentes) ii. 29: ARQUITETURA, URBANISMO E DESIGN (7 programas, 430 discentes) iii. 31: COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO (05 programas, 263 discentes) iv. 33: FILOSOFIA (04 programas, 318 discentes) v. 44: CIÊNCIAS DA RELIGIÃO E TEOLOGIA (20 programas, 1677 discentes) 2. Mudança de vinculação do programa à Área i. 52001016005P9 (94 discentes) de CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I para CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II. 2015: 1. Atualização da nomenclatura da Área i. 27: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO (14 programas, 920 discentes) ii. 29: ARQUITETURA, URBANISMO E DESIGN (3 programas, 82 discentes) iii. 31: COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO (06 programas, 266 discentes) iv. 33: FILOSOFIA (04 programas, 233 discentes) v. 44: CIÊNCIAS DA RELIGIÃO E TEOLOGIA (21 programas, 1825 discentes) 2016: 1. Atualização da nomenclatura da Área i. 44: CIÊNCIAS DA RELIGIÃO E TEOLOGIA (21 programas, 1962 discentes) f. Na tabela de origem, o status jurídico da Instituição de Ensino Superior estava como a sigla, por isso, na tabela com os dados imputados foi colocado o respectivo nome equivalente à sigla: 1. F: Federal 2. E: Estadual 3. M: Municipal 4. P: Particular g. A imputação da variável idade (QT_IDADE_ANOBASE) ocorreu da seguinte maneira: 1. Para os discentes que apresentaram idade menor que 18 anos ou idade maior que 80 anos, imputou-se a idade dos mesmos para a média da idade do programa de Pós-Graduação da Instituição de Ensino Superior a que o discente pertence. Considerando o critério descrito: - Em 2013 foram imputadas as idades de 09 discentes (ID_ADD_DISCENTE: 2880082, 6300684, 6527372, 6810142, 9062128, 8916449, 9109236, 9388941, 9205172) pertencentes a 09 programas de Pós-Graduação distintos (CD_PROGRAMA_IES: 12001015009P1, 42005019001P0, 33002010001P6, 31001017004P3, 31003010006P2, 32008015005P7, 31008011001P9, 32001010058P9, 33112010001P5); - Em 2014 foram imputadas as idades de 10 discentes pertencentes a 10 programas de Pós-Graduação distintos; - Em 2015 foram imputadas as idades de 16 discentes pertencentes a 16 programas de Pós-Graduação distintos; - Em 2016 foram imputadas as idades de 25 discentes pertencentes a 25 programas de Pós-Graduação distintos. h. A imputação da variável data de nascimento (DT_NASCIMENTO_DISCENTE) ocorreu da seguinte maneira: 1. A partir do cálculo da idade dos discentes por ano citados anteriormente, verificou-se em que ano eles deveriam ter nascido para ter idade igual à média da idade do programa de Pós-Graduação da Instituição de Ensino Superior a que pertence. E, para que a data ficasse completa, foi atribuído o dia 01 e o mês janeiro para todos os discentes pertencentes aos 09 Programas de Pós-Graduação distintos. i. A imputação da variável sexo (TP_SEXO_DISCENTE) ocorreu da seguinte maneira: 1. Para adequar a variável sexo dos discentes que estavam com o sexo não informado, procurou-se essa informação no Currículo Lattes de cada um deles.Ao todo, foram 27 em 2013, 26 em 2014, 27 em 2015 e 27 em 2016. j. A imputação da variável país de nascimento (NM_PAIS_NACIONALIDADE_DISCENTE) ocorreu da seguinte maneira: 1. Para corrigir o país de nascimento dos 18 discentes em 2013, 14 discentes em 2014, 12 discentes em 2015 e 11 discentes em 2016 que estavam com o país de nascimento "Não Informado", verificou-se essa informação junto ao Currículo Lattes de cada um deles. k. A imputação da variável nacionalidade (DS_TIPO_NACIONALIDADE_DISCENTE) ocorreu da seguinte maneira: 1. Foi corrigida a nacionalidade de 9 discentes em 2013, 8 discentes em, 2014, 9 discentes em 2015 e 8 discentes em 2016 que estavam constando como estrangeiros, mas, na verdade, são brasileiros. Isso foi possível a partir das informações obtidas no Currículo Lattes de cada um deles. l. Foi criada a variável NM_SITUACAO_DISCENTE_AGREGADO que considera o discente que apresenta NM_SITUACAO_DISCENTE igual a "Mudança de Nível com Defesa" como "Titulado". m. Foi criada a variável "NM_MODALIDADE_PROGRAMA" para indicar se o Programa de Pós-Graduação é acadêmico ou profissional. No caso de o nível do programa ser Doutorado, Mestrado ou Mestrado/Doutorado, a modalidade é acadêmica; no caso de o nível do programa ser Mestrado Profissional, a modalidade é profissional. n. Foi calculada a variável QT_MES_TITULACAO para os discentes que apresentam a situação (NM_SITUACAO_DISCENTE) igual a "Titulado". A quantidade de meses é dada pela diferença entre a data da situação do discente (DT_SITUACAO_DISCENTE) e a data da matricula do discente (DT_MATRICULA_DISCENTE). o. Duplicidades: - Em 2013 foram desconsiderados os 42 discentes que estavam duplicados (mesmo programa, mesmo nível acadêmico do discente, mesmo id_pessoa). Nesses casos, foram excluídos os discentes cuja data da situação/matrícula fosse a mais antiga, permanecendo na base apenas o registro mais atual, exceto para o ID_ADD_DISCENTE 9500251 no nível de Doutorado do PPG 40002012039P3, cujo registro mantido foi o de data da situação/matrícula mais antigo, o qual corresponde à situação de titulado dele. - Em 2014 foram desconsiderados 20 discentes que estavam duplicados (mesmo programa, mesmo nível do programa, mesmo nível acadêmico do discente). Nesses casos, foram excluídos os discentes cuja data da situação/matrícula fosse a mais antiga, permanecendo na base apenas o registro mais atual, exceto para 2 discentes no nível de Mestrado do PPG 24001015056P3, cujo registro mantido foi o correspondente à situação de titulado delas. - Em 2015 foram desconsiderados os 10 discentes que estavam duplicados (mesmo programa, mesmo nível do programa, mesmo nível acadêmico do discente). Nesses casos, foram excluídos os discentes cuja data da situação/matrícula fosse a mais antiga, permanecendo na base apenas o registro mais atual. Foram excluídos ainda da visão os 66 discentes do nível de Doutorado dos programas 32005016008P7 e 31001017122P6, pois o nível de Doutorado desses programas estava em projeto, permanecendo na base apenas os registros de discentes de cursos cuja situação no ano tenha sido de funcionamento. - Em 2016 foram desconsiderados da visão os 05 discentes que estavam duplicados (mesmo programa, mesmo nível do programa, mesmo nível acadêmico do discente). Nesses casos, foram excluídos os discentes cuja data da situação/matrícula fosse a mais antiga, permanecendo na base apenas o registro mais atual. Também foram excluídos da visão os 02 discentes do nível de Doutorado do programa 40001016075P3, pois o nível de Doutorado desse programa estava em projeto. Similarmente, foram excluídos da visão os 08 discentes do nível de Mestrado do programa 25003011033P9, pois o nível de Mestrado desse programa estava em projeto. Assim, permaneceram na base apenas os registros de discentes de cursos cuja situação no ano tenha sido de funcionamento. p. A tabela ajustada final contabiliza 300.210 registros de discentes de pós-graduação stricto sensu em 2013, 317.846 em 2014, 338.035 registros em 2015 e 357.353 registros de discentes em 2016. |
Variável
Nome | Nome | Pergunta | |
AN_BASE | Ano de Referência da Coleta | ||
NM_GRANDE_AREA_CONHECIMENTO | Nome da Grande Área de Conhecimento a que o Programa de Pós-Graduação está vinculada | ||
CD_AREA_AVALIACAO | Identificador da Área de Avaliação | ||
NM_AREA_AVALIACAO | Nome da Área de Avaliação | ||
SG_ENTIDADE_ENSINO | Sigla da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação. Para programas em rede, representa a Instituição Principal. Sigla da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação. Para programas em rede, representa a Instituição Principal. | Não se aplica. | |
NM_ENTIDADE_ENSINO | Nome da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação. Para programas em rede, representa a Instituição Principal. | Não se aplica. | |
CS_STATUS_JURIDICO | Classificação da Natureza Jurídica da Instituição do Programa de Pós-Graduação. | ||
DS_DEPENDENCIA_ADMINISTRATIVA | Descrição da Dependência Administrativa da Instituição de Ensino do Programa de Pós-Graduação. | ||
NM_MODALIDADE_PROGRAMA | Nome da Modalidade do Programa de Pós-Graduação | ||
NM_GRAU_PROGRAMA | Nome do Grau Acadêmico do Programa Programa de Pós-Graduação | ||
CD_PROGRAMA_IES | Código do Programa de Pós-Graduação na Capes | Não se aplica. | |
NM_PROGRAMA_IES | Nome do Programa de Pós-Graduação na Capes | Não se aplica. | |
NM_REGIAO | Nome da Grande Região da Unidade da Federação do Programa de Pós-Graduação | ||
SG_UF_PROGRAMA | Sigla da Unidade da Federação do Programa Programa de Pós-Graduação | ||
NM_MUNICIPIO_PROGRAMA_IES | Nome do Município Sede do Programa de Pós-Graduação | ||
CD_CONCEITO_PROGRAMA | Código da Nota do Programa de Pós-Graduação | Qual a nota do Programa que deseja consultar? | |
CD_CONCEITO_CURSO | Código da Nota do Curso | Qual a nota do curso que deseja consultar? | |
ID_PESSOA | Código de identificação da pessoa na base de dados da CAPES | ||
NM_DISCENTE | Nome do Discente | ||
NM_PAIS_NACIONALIDADE_DISCENTE | Nome do País de Nacionalidade do Discente | Qual a nacionalidade do discente? | |
DS_TIPO_NACIONALIDADE_DISCENTE | Descrição do Tipo de Nacionalidade do Discente | Não se aplica. | |
TP_SEXO_DISCENTE | Sexo do Discente | ||
DS_FAIXA_ETARIA | Descrição da Faixa Etária do Discente no ano de referência | ||
DS_GRAU_ACADEMICO_DISCENTE | Descrição do Grau Acadêmico ao qual o discente está vinculado | Qual o grau acadêmico ao qual o discente está vinculado? | |
ST_INGRESSANTE | Identifica a Situação de Ingressante do Discente no ano de referência | ||
NM_SITUACAO_DISCENTE | Nome da Situação do Discente | ||
DT_MATRICULA_DISCENTE | Data da Matrícula do Discente | ||
DT_SITUACAO_DISCENTE | Data da Situação do Discente | ||
QT_MES_TITULACAO | Quantidades de Meses com que o Discente obteve a Titulação. | ||
NM_TESE_DISSERTACAO | Título da Tese ou da Dissertação do Discente | Qual o título da tese ou dissertação que deseja consultar? | |
NM_ORIENTADOR_PRINCIPAL | Nome do(a) Orientador(a) do Discente | ||
ID_ADD_FOTO_PROGRAMA | Identificador da foto do último envio do Programa | ||
ID_ADD_FOTO_PROGRAMA_IES | Identificador da foto do último envio do Programa referente à IES (principal, no caso de programa em rede) Identificador da foto do último envio do Programa referente à IES (principal, no caso de programa em rede) | ||
Total de variável(eis):
33 |