Brasil - Sucupira: Coleta de Dados, Discentes da Pós-Graduação stricto sensu do Brasil 2013 a 2016
ID de Referência | BR-CAPES-COLSUCUP-DISCENTES-2013A2016-2017-12-02 |
Ano | 2017 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DAV - Diretoria de Avaliação |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
26/01/2018
Última modificação
26/01/2018
Visualizações por página
60618
Nome da Grande Área de Conhecimento a que o Programa de Pós-Graduação está vinculada
(NM_GRANDE_AREA_CONHECIMENTO)
Arquivo: ADD_SNPG - ADD_DISCENTE
Arquivo: ADD_SNPG - ADD_DISCENTE
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: character Tamanho: 100 |
Nome da grande área do conhecimento
Valor | Categoria |
---|---|
10000003 | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA |
20000006 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
30000009 | ENGENHARIAS |
40000001 | CIÊNCIAS DA SAÚDE |
50000004 | CIÊNCIAS AGRÁRIAS |
60000007 | CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS |
70000000 | CIÊNCIAS HUMANAS |
80000002 | LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES |
90000005 | MULTIDISCIPLINAR |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.
Conceitos
Conceito | Vocabulário | URL |
---|---|---|
Nome da grande área do conhecimento do programa de pós-graduação em que o discente está vinculado. |