Brasil - Sucupira: Coleta de Dados, Membros de Projetos dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu no Brasil 2013 a 2016
ID de Referência | BR-CAPES-COLSUCUP-PROJETO-MEMBRO-2013A2016-2018-05-01 |
Ano | 2013 - 2016 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DAV - Diretoria de Avaliação |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
19/06/2018
Última modificação
19/06/2018
Visualizações por página
37195
Dicionário de dados
Ficheiro de dados: ADD_SNPG - PROJETO MEMBRO
Conteúdo | O arquivo contêm informações sobre os membros de projetos dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu no Brasil, tais como identificação do Programa e de sua Instituição, as chaves primárias para vinculação deles com os respectivos projetos, bem como nome do membro, sua nacionalidade, genêro, tipo e categoria e datas de início e fim de vínculo com o projeto. |
Casos | 0 |
Variável(eis) | 19 |
Versão | Dados gerados para disseminação das informações oriundas da Plataforma Sucupira (sucupira.capes.gov.br) |
Produtor | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior - CAPES Diretoria de Avaliação - DAV Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI |
Notas | Abrangência: Neste documento o período de abrangência são os dados coletados em 2013 a 2016 (3.042.153 registros) Título: Cadastro de membros de projeto dos Programa de Pós-Graduação. Como utilizar a informação: As informações coletadas estão disponíveis para toda a comunidade acadêmica por meio de um portal de acesso público. Ademais, as informações são utilizadas para subsidiar as ações executadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), bem como a tomada de decisão dos formuladores de políticas públicas no âmbito do Ministério da Educação (MEC). Críticas e Imputações: Todos os dados são validados por procedimentos de crítica específicos da Plataforma Sucupira durante o preenchimento, além de avaliações agregadas e comparações com outras fontes de dados. Na validação dos dados recebidos e compilados, foram aplicadas as transformações, imputações ou ajustes, abaixo elencados: a. A tabela tem, originalmente, 3.042.153 linhas. b. Foram removidos 249 membros de projetos que estão em Programas de Pós-Graduação (PPG) cujo ano início do PPG é posterior ao ano c. Quanto aos membros discentes de pós-graduação: i. Foram removidas 18 referências relacionadas à discentes no nível de doutorado, cujo curso estava em projeto no ano base, conforme imputação aplicada à tabela add_discente ii. Foram alterados os ID_DISCENTE e ID_ADD_DISCENTE para 45 referências relacionadas à discentes de pós-graduação que estavam com registro em duplicidade nos registros de discentes, sendo que os ID_DISCENTE e ID_ADD_DISCENTE que constavam na tabela de membros de projetos diferiam dos mantidos na tabela de discente. d. Variável TP_SEXO_MEMBRO i. Foram transformados de M, F e X para MASCULINO, FEMININO E NÃO INFORMADO, respectivamente. ii. Foram alterados de X 1. 54 Atuações discentes para o respectivo valor em TP_SEXO_DISCENTE pelo ID_ADD_DISCENTE na mesma ID_ADD_FOTO_PROGRAMA de ORA_SNPG.ADD_DISCENTE, sendo a. 31 FEMININO b. 23 MASCULINO 2. 214 Atuações docentes para o respectivo valor em TP_SEXO_DOCENTE pelo ID_ADD_DOCENTE, sendo a. 45 FEMININO b. 139 MASCULINO e. Na variável NM_PAIS_ORIGEM i. Quando DS_TIPO_MEMBRO = DISCENTE 1. Foram alterados 61 registros de nacionalidade: a. De Arménia para ARMÊNIA (04 discentes) b. De Polonia para POLÔNIA (17 discentes) c. De Não Informado: i. Brasil (20 discentes) ii. Argentina (05 discentes) iii. Camarões (09 discentes) iv. Eslováquia (02 discentes) v. Peru (01 discente) vi. Uruguai (03 discentes) ii. Quando DS_TIPO_MEMBRO = DOCENTE 1. Foram alterados 1.257 registros de nacionalidade de "NÃO INFORMADO" para o respectivo NM_PAIS_NACIONALIDADE_DOCENTE em ORA_SNPG.ADD_DOCENTE via ID_ADD_FOTO_PROGRAMA e ID_ADD_DOCENTE. NM_PAIS_NACIONALIDADE_MEMBRO QT_REGISTROS ALEMANHA 31 ARGENTINA 59 AUSTRIA 38 BOLÍVIA 39 BRASIL 759 BULGÁRIA 2 CANADÁ 3 CHILE 2 CHINA 11 COLÔMBIA 23 CONGO 33 CROÁCIA 13 EQUADOR 11 ESTADOS UNIDOS 14 FRANÇA 37 HOLANDA 22 ÍNDIA 2 ITÁLIA 6 JAPÃO 8 MARROCOS 3 POLÔNIA 32 RÚSSIA 75 SÉRVIA 27 SUIÇA 4 VENEZUELA 3 Total Geral 1.257 2. Foram alterados, ainda, 6 registros de ARMÉNIA para ARMÊNIA e 27 de POLONIA para POLÔNIA. f. Foram removidas 15.196 entradas referentes a membros que aparecem repetidos (mesmos ID_ADD_FOTO_PROGRAMA, id_add_contexto, id_projeto, id_pessoa). Nesses casos foi mantido o último registro de vínculo da pessoa com o projeto (maior ID_ADD_MEMBRO_PROJETO. g. A tabela final tem 3.026.690 linhas. |
Variável
Nome | Nome | Pergunta | |
AN_BASE | Ano de referência do Coleta | ||
ID_ADD_FOTO_PROGRAMA | Identificador da foto do último envio do Programa de Pós-Graduação | ||
ID_ADD_FOTO_PROGRAMA_IES | Identificador da foto do último envio do Programa de Pós-Graduação referente à IES (Principal, no caso de Programa em Rede) | ||
AN_INICIO_PROGRAMA | Ano de início do Programa de Pós-Graduação | ||
ID_ADD_CONTEXTO | Identificador do contexto do projeto, o qual estabelece seu relacionamento com área de concentração e linha de pesquisa, quando informados pelo Programa de Pós-Graduação | ||
ID_PROJETO | Identificador do projeto no Programa de Pós-Graduação | ||
IN_RESPONSAVEL_PROJETO | Indicador se o membro do projeto é o responsável pela equipe do projeto | ||
ID_ADD_MEMBRO_PROJETO | Identificador do membro no projeto do Programa de Pós-Graduação | ||
ID_PESSOA | Código de identificação da pessoa na base de dados da CAPES | ||
DS_TIPO_MEMBRO | Tipo de vínculo do autor com o Programa de Pós-Graduação | ||
ID_ADD_PARTICIPANTE_EXTERNO | Número de identificação do participante externo na base de dados da CAPES | ||
ID_ADD_DISCENTE | Número de identificação do discente enquanto pessoa na base de dados da CAPES | ||
ID_ADD_DOCENTE | Número de identificação do docente enquanto pessoa na base de dados da CAPES | ||
NM_MEMBRO_PROJETO | Nome do membro do projeto | ||
NM_PAIS_NACIONALIDADE_MEMBRO | Nome do País de origem do membro do projeto | ||
TP_SEXO_MEMBRO | Gênero do membro do projeto | ||
DS_CATEGORIA_MEMBRO_PROJETO | Nome da categoria do membro do projeto | ||
DT_INICIO_VINCULO | Data de início do vínculo do membro ao projeto | ||
DT_FIM_VINCULO | Data de fim do vínculo do membro ao projeto | ||
Total de variável(eis):
19 |