Brasil - Dados de Bolsas para a Formação de Professores da Educação Básica 2013 a 2016
ID de Referência | DDI-BR-CAPES-FORMACAO-PROFESSORES-EDUCACAO-BASICA-2013A2016-2019-09-01 |
Ano | 2013 - 2016 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DEB - Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
16/09/2019
Última modificação
16/09/2019
Visualizações por página
36850
Nome do nível da bolsa
(NM_NIVEL)
Arquivo: ADD_BOLSA-ACOMP_PAGAMENTO
Arquivo: ADD_BOLSA-ACOMP_PAGAMENTO
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: character Tamanho: 100 | Casos válidos: 0 Inválido: 0 |
Nome do nível da bolsa.
Valor | Categoria |
---|---|
1 | COORDENADOR ADJUNTO |
10 | INICIAÇÃO A DOCÊNCIA |
11 | MESTRADO |
12 | MESTRADO PROFISSIONAL |
13 | PROFESSOR FORMADOR |
14 | PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
15 | SUPERVISÃO |
2 | COORDENADOR DE ÁREA |
3 | COORDENADOR DE CURSO |
4 | COORDENADOR DE GESTÃO |
5 | COORDENADOR GERAL |
6 | COORDENADOR INSTITUCIONAL |
7 | COORDENADOR LOCAL |
8 | DOUTORADO |
9 | GRADUAÇÃO |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.