Brasil - Sucupira: Coleta de Dados, Projetos dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu no Brasil 2017 a 2020
| ID de Referência | BR-CAPES-COLSUCUP-PROJETO-2017a2020-2021-11-10 | 
| Ano | 2017 - 2021 | 
| País | Brasil | 
| Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DAV - Diretoria de Avaliação | 
| Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - | 
    
| Metadado |             
            
                
                  Documento PDF                 
                        
         | 
    
Criado em
    11/01/2022
Última modificação
    11/01/2022
Visualizações por página
    24235
Variable Group: ID
| Tipo | subject | 
| Conteúdo |         IDENTIFICADOR | 
| Definição |         Permitir a pesquisa ou agrupamento das informações por elemento chaves de relacionamento com outras tabelas de identificação das características do projeto do Programa de Pós-Graduação stricto sensu. | 
Variável
| Nome | Nome | Pergunta | |||
| ID_ADD_FOTO_PROGRAMA | Identificador da foto do último envio do Programa de Pós-Graduação | ||||
| ID_ADD_FOTO_PROGRAMA_IES | Identificador da foto do último envio do Programa de Pós-Graduação referente à IES (Principal, no caso de Programa em Rede) | ||||
| ID_AREA_AVALIACAO | Identificador da Área de Avaliação a que o Programa de Pós-Graduação do projeto estava vinculado no ano base | ||||
| ID_ADD_CONTEXTO | Identificador do contexto do projeto, o qual estabelece seu relacionamento com área de concentração e linha de pesquisa, quando informados pelo Programa de Pós-Graduação | ||||
| ID_PROJETO | Identificador do projeto no Programa de Pós-Graduação | ||||
| IN_BOLSA | Indicador se o projeto contou com financiamento do tipo bolsa | ||||
| IN_OUTRO_AUXILIO | Indicador se o projeto contou com outros tipos de auxílio financeiro que não seja bolsa | ||||

 Documento PDF                
