Brasil - [2022] Acessos ao Portal de Periódicos
ID de Referência | DDI-BR-CAPES-ACESSOS-PORTAL-PERIODICOS-2022-2023-08-01 |
Ano | 2022 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DPB - Diretoria de Programas e Bolsas no País |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
14/08/2023
Última modificação
14/08/2023
Visualizações por página
8292
Dicionário de dados
Ficheiro de dados: GeoCAPES - Acessos ao Portal de Periódico
Conteúdo | O conjunto de dados disponibilizado apresenta os quantitativos de acessos ao Portal de Periódicos da CAPES por IES. |
Casos | 0 |
Variável(eis) | 13 |
Produtor | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior - Capes, Diretoria de Programas e Bolsas no País - DPB, Coordenação de Avaliação de Programas e Gestão de Dados e Informações - CAPG, Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI, Coordenação-Geral de Sistemas e Informações de Dados - CGSID, Coordenação de Informações de Dados - CIND |
Variável
Nome | Nome | Pergunta | |
AN_REFERENCIA | Ano de referência da publicação | ||
SG_UF | Sigla da UF da IES vinculada | ||
NM_UF | Nome da UF da IES vinculada | ||
NM_MUNICIPIO | Nome do município da IES vinculada | ||
NM_REGIAO | Nome da região da IES vinculada | ||
CD_IES | Código da IES vinculada | ||
SG_IES | Sigla da IES vinculada | ||
NM_IES | Nome da IES vinculada | ||
NR_TC | Número de acessos a textos completos | ||
NR_TC_TDM | Número de acessos a textos completos através de TDM (Text and Data Mining) | ||
NR_TR_SEARCHES | Número de acessos a textos referenciais (abriga as buscas de todos os tipos: regular, federada e automatizada) | ||
NR_TR_OUTROS | Número de acessos a textos referenciais (abrange as demais métricas de texto referencial que não são searches) | ||
NR_TR_TDM | Número de acessos a textos referenciais (abrange os acessos TDM indicados pelo editor (Access_Method = TDM) e acessos muito atípicos) | ||
Total de variável(eis):
13 |