Brasil - [2021 a 2022] Contratos realizados pela CAPES
ID de Referência | DDI-BR-CAPES-CONTRATOS-2021A2022-2023-10-01 |
Ano | 2021 - 2022 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CGLOG - Coordenação Geral de Recursos Logísticos |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
06/10/2023
Última modificação
06/10/2023
Visualizações por página
3209
Variável que identifica o contrato na CAPES.
(NR_CONTRATO)
Arquivo: Contratos firmados em 2021 e 2022 (CAPES)
Arquivo: Contratos firmados em 2021 e 2022 (CAPES)
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: character Tamanho: 10 | Casos válidos: 54 Inválido: 0 |
Variável que identifica o contrato na CAPES. É sequencial dentro de um ano e único para cada contrato.
Valor | Categoria | Casos | |
---|---|---|---|
01/2021 | 1 | 1.9% | |
01/2022 | 1 | 1.9% | |
02/2022 | 1 | 1.9% | |
03/2021 | 1 | 1.9% | |
03/2022 | 1 | 1.9% | |
04/2022 | 1 | 1.9% | |
05/2021 | 1 | 1.9% | |
05/2022 | 1 | 1.9% | |
06/2021 | 1 | 1.9% | |
06/2022 | 1 | 1.9% | |
07/2021 | 1 | 1.9% | |
07/2022 | 1 | 1.9% | |
08/2021 | 1 | 1.9% | |
08/2022 | 1 | 1.9% | |
09/2021 | 1 | 1.9% | |
09/2022 | 1 | 1.9% | |
11/2021 | 1 | 1.9% | |
11/2022 | 1 | 1.9% | |
12/2021 | 1 | 1.9% | |
12/2022 | 1 | 1.9% | |
13/2021 | 1 | 1.9% | |
13/2022 | 1 | 1.9% | |
13574/2022 | 1 | 1.9% | |
14/2021 | 1 | 1.9% | |
14/2022 | 1 | 1.9% | |
15/2022 | 1 | 1.9% | |
16/2021 | 1 | 1.9% | |
16/2022 | 1 | 1.9% | |
17/2021 | 1 | 1.9% | |
17/2022 | 1 | 1.9% | |
18/2021 | 1 | 1.9% | |
18/2022 | 1 | 1.9% | |
19/2022 | 1 | 1.9% | |
20/2021 | 1 | 1.9% | |
20/2022 | 1 | 1.9% | |
20554/2021 | 1 | 1.9% | |
21/2021 | 1 | 1.9% | |
21/2022 | 1 | 1.9% | |
22/2021 | 1 | 1.9% | |
25/2022 | 1 | 1.9% | |
27/2022 | 1 | 1.9% | |
28/2022 | 1 | 1.9% | |
29/2022 | 1 | 1.9% | |
30/2020 | 1 | 1.9% | |
31/2022 | 1 | 1.9% | |
32/2022 | 1 | 1.9% | |
33/2022 | 1 | 1.9% | |
35/2022 | 1 | 1.9% | |
36928/2021 | 1 | 1.9% | |
39/2022 | 1 | 1.9% | |
39230/2021 | 1 | 1.9% | |
45/2022 | 1 | 1.9% | |
46/2022 | 1 | 1.9% | |
48/2022 | 1 | 1.9% |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.