Brasil - [2021 - 2024] Sucupira: Coleta de Dados, Detalhes da Produção Intelectual Bibliográfica de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
ID de Referência | BR-CAPES-COLSUCUP-PROD-DETALHE-BIBLIOGRAFICA-2021A2024-2023-12-01 |
Ano | 2023 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DAV - Diretoria de Avaliação |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
09/12/2023
Última modificação
09/12/2023
Visualizações por página
29637
Dicionário de dados
Ficheiro de dados: Detalhe da produção bibliográfica tradução
Conteúdo | Os dados da seção contêm informações sobre o detalhamento da produção intelectual bibliográfica do subtipo tradução dos programas de pós-graduação stricto sensu dos anos de 2021 a 2022. Para o período há 3.781 registros. Para algumas áreas as produções do subtipo Tradução constam como produções do tipo técnica, mas nos arquivos serão apresentados todas as produções do subtipo Tradução independente do tipo que ela está classificada. |
Casos | 0 |
Variável(eis) | 45 |
Versão | Dados gerados para disseminação oriundos da Plataforma Sucupira (sucupira.capes.gov.br) |
Produtor | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior - Capes Diretoria de Avaliação - DAV Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI |
Variável
Nome | Nome | Pergunta | |
CD_PROGRAMA_IES | Código do Programa de Pós-Graduação na CAPES | ||
NM_PROGRAMA_IES | Nome do Programa de Pós-Graduação na CAPES | ||
SG_ENTIDADE_ENSINO | Sigla da Instituição de Ensino Superior do Programa de Pós-Graduação | ||
NM_ENTIDADE_ENSINO | Nome da Instituição de Ensino Superior do Programa de Pós-Graduação | ||
AN_BASE_PRODUCAO | Ano de Referência do Coleta | ||
ID_ADD_PRODUCAO_INTELECTUAL | Identificador do produto no ano de referência na base de dados da CAPES | ||
ID_TIPO_PRODUCAO | Identificador do Tipo de produto na base de dados da CAPES | ||
ID_SUBTIPO_PRODUCAO | Identificador do Subtipo do produto na base de dados da CAPES | ||
DS_NATUREZA | Descrição da Natureza da Produção | ||
NM_AUTOR_TRADUZIDO | Nome do Autor Traduzido | ||
DS_IDIOMA_OBRA_ORIGINAL | Idioma da Obra Original | ||
DS_IDIOMA_TRADUCAO | Descrição do Idioma da Tradução | ||
NM_EDITORA_TRADUCAO | Nome da Editora da Tradução | ||
NM_CIDADE | Nome da Cidade | ||
NM_PAIS | Nome do País | ||
NR_EDICAO | Número da Edição da Produção | ||
NR_PAGINAS | Número de Páginas da Produção | ||
NR_VOLUME | Número do Volume da Produção | ||
DS_FASCICULO | Descrição do Fascículo da Produção | ||
NR_SERIE | Número da Série da Produção | ||
DS_ISBN | Descrição do ISBN | ||
DS_DIVULGACAO | Descrição do Meio de Divulgação da Produção | ||
DS_URL | Descrição do Endereço Eletrônico da Produção | ||
DS_OBSERVACOES | Descrição das Observações da Produção | ||
DS_FINALIDADE | Descrição da Finalidade da Produção | ||
DS_IMPACTO_NIVEL | Indicação do nível de impacto da produção | ||
DS_IMPACTO_DEMANDA | Indicação da forma de demanda da produção | ||
DS_IMPACTO_OBJETIVO | Indicação do objetivo da pesquisa | ||
DS_AREA_IMPACTADA | Indicação da área impactada pela produção | ||
TP_IMPACTO | Indicação do tipo de impacto | ||
DS_TIPO_IMPACTO | Descrição do tipo de impacto | ||
IN_REPLICABILIDADE | Indicação se a produção possui replicabilidade | ||
DS_ABRANG_TERRITORIAL | Indicação da abrangência territorial da produção | ||
DS_COMPLEXIDADE | Indicação do nível de complexidade da produção | ||
DS_INOVACAO | Indicação do nível de inovação da produção | ||
DS_SETOR_SOCIAL_IMPACTO | Descrição do setor da sociedade beneficiado pelo impacto | ||
IN_DECLARACAO_VINCULO | Indicação de vínculo do produto com PDI da Instituição | ||
DS_FOMENTO | Indicação se a produção recebeu algum tipo de fomento | ||
IN_REGISTRO_DEPOSITO | Indicação se há registro/depósito de propriedade intelectual | ||
DS_ESTAGIO_TECNOLOGIA | Descrição do estágio da tecnologia utilizada na produção | ||
IN_TRANSF_TEC_CONHECIMENTO | Indicação se há transferência de tecnologia/conhecimento | ||
NR_ANEXO | Número do Anexo da Produção | ||
CD_REGISTRO | Código do registro | ||
IN_GLOSA | Indicador de glosa do produto por parte da Comissão de Avaliação do Programa de Pós-Graduação | ||
ID_ADD_FOTO_PROGRAMA | Identificador da foto do último envio do Programa de Pós-Graduação | ||
Total de variável(eis):
45 |