Brasil - [2021 - 2024] Sucupira: Coleta de Dados, Detalhes da Produção Intelectual Bibliográfica de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
ID de Referência | BR-CAPES-COLSUCUP-PROD-DETALHE-BIBLIOGRAFICA-2021A2024-2023-12-01 |
Ano | 2023 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DAV - Diretoria de Avaliação |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
09/12/2023
Última modificação
09/12/2023
Visualizações por página
28256
Dicionário de dados
Ficheiro de dados: Detalhe da produção bibliográfica outro
Conteúdo | Os dados da seção contêm informações sobre o detalhamento da produção intelectual bibliográfica do subtipo outro dos programas de pós-graduação stricto sensu dos anos de 2021 a 2022. Para o período há 21.986 registros. |
Casos | 0 |
Variável(eis) | 20 |
Versão | Dados gerados para disseminação oriundos da Plataforma Sucupira (sucupira.capes.gov.br) |
Produtor | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior - Capes Diretoria de Avaliação - DAV Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI |
Variável
Nome | Nome | Pergunta | |
CD_PROGRAMA_IES | Código do Programa de Pós-Graduação na CAPES | ||
NM_PROGRAMA_IES | Nome do Programa de Pós-Graduação na CAPES | ||
SG_ENTIDADE_ENSINO | Sigla da Instituição de Ensino Superior do Programa de Pós-Graduação | ||
NM_ENTIDADE_ENSINO | Nome da Instituição de Ensino Superior do Programa de Pós-Graduação | ||
AN_BASE_PRODUCAO | Ano de Referência do Coleta | ||
ID_ADD_PRODUCAO_INTELECTUAL | Identificador do produto no ano de referência na base de dados da CAPES | ||
ID_TIPO_PRODUCAO | Identificador do Tipo de produto na base de dados da CAPES | ||
ID_SUBTIPO_PRODUCAO | Identificador do Subtipo do produto na base de dados da CAPES | ||
DS_NATUREZA | Descrição da Natureza da Produção | ||
NM_EDITORA | Nome da Editora da Produção | ||
NM_CIDADE | Nome da Cidade | ||
NM_PAIS | Nome do País | ||
NR_PAGINAS | Número de Páginas da Produção | ||
DS_ISBN_ISSN | Descrição do ISBN ou ISSN | ||
DS_DIVULGACAO | Descrição do Meio de Divulgação da Produção | ||
DS_URL | Descrição do Endereço Eletrônico da Produção | ||
DS_OBSERVACOES | Descrição das Observações da Produção | ||
DS_IDIOMA | Descrição do Idioma da Produção | ||
IN_GLOSA | Indicador de glosa do produto por parte da Comissão de Avaliação do Programa de Pós-Graduação | ||
ID_ADD_FOTO_PROGRAMA | Identificador da foto do último envio do Programa de Pós-Graduação | ||
Total de variável(eis):
20 |